隠し要素
Last-modified:
スコア
敵戦闘態勢数 | 1回につき-300 |
殺傷数 | 1人につき-200 |
捕虜回収数 | 1人につき3500 |
支援ヘリ被撃破数 | 1回につき??? |
リトライ数 | 1回につき-300 |
MAIN MISSION「GROUND ZEROES」:
敵戦闘態勢数0 | 5250 |
殺傷数0 | 3500 |
リトライ数0 | 5250 |
ノーリッフレックス | 5250 |
脱走捕虜の回収 | 3500 |
SIDE OPS 01「帰還兵排除」
敵戦闘態勢数0 | 7500 |
殺傷数0 | 2500 |
リトライ数0 | 3750 |
ノーリフレックス | 7500 |
ターゲット二人の回収 | 7500 |
SIDE OPS 02「諜報員奪還」
SIDE OPS 03「機密情報回収」
敵戦闘態勢数0 | 6000 |
殺傷数0 | 2000 |
リトライ数0 | 3000 |
ノーリフレックス | 6000 |
「機密情報データ」の回収 | 3000 |
SIDE OPS 04「対空兵器破壊」
敵戦闘態勢数0 | 8250 |
殺傷数0 | 2750 |
リトライ数0 | 4125 |
ノーリフレックス | 8250 |
マザーベース諜報員の回収 | 6500 |
SIDE OPS「déjà vu」
敵戦闘態勢数0 | 3000 |
殺傷数0 | 2000 |
支援ヘリ被撃破数0 | 0 |
リトライ数0 | 3000 |
ノーリフレックス | 3000 |
場面(シーン)再現数 | 1場面につき5000 |