UGB : 無誘導爆弾
Un-Guided Bomb(アンガイデッド ボム)
無誘導の投下型爆弾。
高い攻撃力を持ち、着弾地点周辺の広範囲を攻撃可能。
誘導性能を持たないため、目標に対して目視で狙いを定めて投下する必要がある。
特徴
- 誘導装置を持たない投下爆弾。着弾地点を中心に爆発し範囲攻撃を行う。
- 対地目標の周りに障害物や建物があっても攻撃範囲内に入っていれば障害物越しでもきちんとダメージは入る。(これはFAEBも同様)
- 結構な攻撃力と攻撃範囲を持ち、搭載数もそれなり。ただしリロードは遅め。
- 慣れると使い勝手の良い兵器である。
- 通常は2連装の兵装だが、なぜかA-6Eだけは唯一4連装になっている。
- 何かに当たれば爆発するので、対地のみならず対空目標への対空爆撃も可能。
- 低速度だとほぼ真下に投下するので、△ボタンで選択目標を注視しながら使うと狙いやすい。また、オプション>セッティング>戦闘機の設定>着弾点注視モードをオンにすると、爆弾が落ちるところにカメラを向けるので、使いやすくなる。
- やろうと思えば遠くの敵にも当てることができる。(トスボミング)
- 加速した状態で機体を上に向けると投下地点がかなり前(遠く)へ向く。その状態で右スティックか△ボタンで投下地点を確認し、目標に向けて投下するだけ。
- 初心者はフリーフライトで訓練し、攻撃範囲や使用感覚を掴むべし。
- パーツ『UGB用追加爆薬M』を搭載すると加害範囲が広がるので、メインに使用するなら是非搭載しておきたい。
兵装対応パーツ
- BOMB.POW+ S(R.14) / M(R.9) / L(R.12)
- BOMB.AMMO+ S(R.5) / M(R.9) / L(R.10)
- 改良型ハードポイント(SP.W):搭載量及びリロード速度向上
- BOMB.POW+ S(R.13) / M(R.19) / L(R.19)
- 投下爆弾用追加改修キット(SP.W):爆弾系威力上昇及びリロード速度向上
- UGB.AREA+ S(R.4) / M(R.7)
基本性能 |
誘導対象 | 無誘導 |
ダメージ量 | 高め |
飛翔速度 | 低速 |
同時発射数 | 2 |
加害範囲 | 狭範囲 中範囲(AREA+ S) 広範囲(AREA+ M) |
兵装性能上昇 コスト |
Lv. | クレジット | Lv. | クレジット |
---|
2 | 22,200 | 3 | 86,400 |
4 | 339,000 | 5 | 739,500 |
標準兵装性能・コスト |
Lv. | 対空 | 対地 | 誘導 | 距離 | 範囲 | 装填 | Cst |
---|
1 | F | E | F | F | E | C | 10 |
2 | F | E | F | F | E | C | 24 |
3 | F | E | F | F | E | C+ | 32 |
4 | F | E+ | F | F | E+ | C+ | 58 |
5 | F | E+ | F | F | E+ | B | 84 |
▼
| | 2015/07/31価格改訂以前の費用データ
|
2015/07/31価格改訂以前の費用データ
兵装性能上昇 コスト | Lv. | クレジット | Lv. | クレジット |
---|
2 | 55,500 | 3 | 108,000 | 4 | 339,000 | 5 | 739,500 |
|
使用可能な機体及びレベル別兵装搭載数
類 | 機体 \ Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
M | F-4E | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
M | F-4E -MB- | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
M | F-5E | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
M | F-5E -PS- | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
M | F-5E -SN- | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
M | F-5E -HB- | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
A | F-4G | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
A | Su-25TM | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
PF | SKY KID -R1- | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
PF | SKY KID -R2- | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
PF | SKY KID -B1- | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
PF | SKY KID -B2- | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
A | F-2A | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
A | F-2A -AM- | - | - | - | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
A | F-2A -60- | - | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
A | F-2A -EX- | - | - | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 |
A | A-6E | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
M | Su-24MP | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
M | Su-24MP -CN- | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
M | MiG-1.44 | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
M | MiG-1.44 -SL- | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
M | Su-47 | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
M | Su-47 -VG- | - | - | - | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
M | Su-47 -GB- | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
M | Su-47 -AL- | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Last-modified:
Founded by gwiki