HCAA : 高積載 空対空ミサイル
High-load Air-to-Air missile(ハイロード エア トゥ エア ミサイル)
装填数とリロード性能を向上させた空対空ミサイル。
多くの弾数を装填でき、リロード速度も早いため、高い頻度でミサイルを撃ち続けることが可能。
戦闘機の大群を相手にするなど、多くの兵装と素早い立ち回りが必要な戦場で有効。
特徴
- リロード時間は短いが、威力とロック距離に劣るミサイル。
- 他の特殊兵装に劣るとはいえ、MSL(7500ft)よりも微妙にロックオン距離は長い。
- とにかく手数で勝負である。機銃の代わりの止め用か。
- 2015年5月のアップデートで威力が向上し、無強化の通常ミサイルと同程度になった。
- 高積載とはいうものの他の特殊兵装と弾数はそこまで変わらないので無駄撃ちできるほどでもない。
- HCAAのCはCapacity(キャパシティ)の略なんだろうが、どこから来てどこへ行ってしまったのか…
- High-Cycle(ハイサイクル=高速連射)のHCであれば、本兵装の特徴とマッチングするのだが…
- 低威力、低誘導、低弾速であり、特殊兵装をメインに持っていく戦い方としては使いにくい。しかし初期コストが高い機体ならば攻撃力はカバーでき、自慢のリロードによる攻撃効率を活かせるようになる。パーツで命中率もカバーすればインファイトで優秀な兵装に化ける。
- 「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」という為ではなく、「この時に撃てば当たる」というタイミングを知っているパイロットが、その瞬間を一つも逃がさない為のリロード性能である。
兵装対応パーツ
- AIR.SEEK+ (R.7)
- 高速飛行物体検出装置(SP.W):対空ロックオン速度短縮
- SP.W.POW+ S(R.13) / M(R.10) / L(R.12) / Lw(R.5)
- 改良型 / 軽量型弾頭(SP.W):ミサイル威力上昇
- SP.W.SPEED+ S(R.6) / M(R.7) / L(R.10) / Lw(R.5)
- 改良型 / 軽量型推進剤(SP.W):ミサイル飛翔速度上昇
- SP.W.AMMO+ S(R.5) / M(R.12) / L(R.11) / Lw(R.5)
- 改良型 / 軽量型目標識別回路(SP.W):搭載量及びリロード速度向上
- SP.W.POW+ S(R.13) / M(R.19) / L(R.20) / Lw(R.5)
- ミサイル用追加改修キット(SP.W):ミサイル威力・速度上昇及びリロード速度向上
- SP.W.RANGE+ S(R.8) / M(R.19) / L(R.21)
- 高精度シーカー(SP.W):ミサイル射程距離上昇・リロード速度低下
- SP.W.QUICK+ S(R.15) / M(R.15) / L(R.20) / Lw(R.4)
- 改良型 / 軽量型可動フィン(SP.W):ミサイル誘導性能上昇
- HCAA.RELOAD+ S(R.19) / M(R.20)
- HCAA用最適化火器管制システム:HCAAリロード速度向上
基本性能 |
誘導対象 | 対空 |
誘導性能 | 普通 |
ダメージ量 | 低め→普通 ※「特徴」参照 |
飛翔速度 | 低速 |
ロックオン距離 | 約 8400ft 約 2560m |
同時発射数 | 2 |
同時ロック数 | 1 |
加害範囲 | 単体 |
兵装性能上昇 コスト |
Lv. | クレジット | Lv. | クレジット |
---|
2 | 22,200 | 3 | 86,400 |
4 | 339,000 | 5 | 739,500 |
標準兵装性能・コスト |
Lv. | 対空 | 対地 | 誘導 | 距離 | 範囲 | 装填 | Cst |
---|
1 | F+ | F | D+ | E | F | S | 10 |
2 | E | F | D+ | E+ | F | S | 24 |
3 | E | F | D+ | E+ | F | S | 32 |
4 | E | F | D+ | E+ | F | S | 58 |
5 | E | F | C | E+ | F | S | 84 |
▼
| | 2015/07/31価格改訂以前の費用データ
|
2015/07/31価格改訂以前の費用データ
兵装性能上昇 コスト | Lv. | クレジット | Lv. | クレジット |
---|
2 | 55,500 | 3 | 108,000 | 4 | 339,000 | 5 | 739,500 |
|
使用可能な機体及びレベル別兵装搭載数
類 | 機体 \ Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
F | F-16C | - | - | - | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
F | F-16C -GF- | - | - | - | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
F | F-16C -LB- | - | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
F | F-16C -MA- | - | - | - | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
F | F-16C -PT- | - | - | - | 24 | 28 | 34 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
F | F-16C -PJ- | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
F | F-16C -WH- | - | - | - | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
M | F-5E | - | - | - | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
M | F-5E -PS- | - | - | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
M | F-5E -SN- | - | - | - | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
M | F-5E -HB- | - | - | - | 30 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
F | F-20A | - | - | - | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
F | F-14A -ZP- | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 59 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
F | F-14A -R1-* | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 88 |
F | F-14A -R3- | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 |
F | F-14A -R4- | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
F | MiG-31B | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
F | MiG-31B -GV- | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
F | Su-33 | - | - | - | 28 | 34 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
F | Su-33 -MI- | - | - | - | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
F | Su-33 -CW- | - | - | - | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
F | Typhoon | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
F | Typhoon -MK- | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
F | Typhoon -OM- | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
F | Typhoon -FI- | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
F | Typhoon -M5- | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
F | Typhoon -M6- | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
M | Rafale M | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
M | Rafale M -PS- | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | - | - | - |
M | Rafale M -IO- | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
M | Rafale M -GG- | - | - | - | - | - | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
M | Rafale M -VA- | - | - | - | 30 | 34 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
F | Su-37 -RN-* | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 |
F | F-35A | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
F | F-35A -PT- | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
M | F-35B | 16 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
M | F-35B -TR- | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 |
F | F-22A -FL- | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
F | F-22A -BS- | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
F | YF-23 | - | - | - | - | - | - | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
F | R-101 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
F | R-101 -NC- | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 86 |
M | XFA-27 -HH- | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 |
Last-modified:
Founded by gwiki