GPB : 誘導貫通爆弾
Guided Penetration Bomb(ガイデッド ペネトレーション ボム)
誘導性能を持つ投下型爆弾。
目標を貫通して内部から破壊するため、着弾地点からの損害範囲は限定的だが、
非常に高威力のピンポイント爆撃を可能とする。
特徴
- ロックオンした地上目標に向かって落ちてゆき、小範囲の爆発攻撃と高威力を持つ爆弾。
- ロックオンしていない場合はUGBの様に落下し、爆発する。攻撃力はやや高い(?要確認)。
- 効果範囲には期待しない方がいいレベル。艦船に対しての使用が精々か。
- GPB用追加爆薬パーツが追加された。
当パーツは加害範囲が広くなる強化が施され、更に威力強化も入っているのでGPBの短所と長所を補い、伸ばす事が出来る当パーツは付けておくと中々便利である。
- ロックオン距離は驚きの6500ft/?00m。これはMSLと同じ距離である…
- GPB.RANGE+ で延長出来るものの、Sで7800ft/?00m、Mだと?00ft/?00m。
- 専用パーツでロックオン距離が伸びるが、搭載に見合うものであるかは判断が難しい…
- UGBに慣れるとかえって使いにくい。ロックオンに満足感を持つ人向け。
- 協同戦役では微妙な扱いだが、艦隊戦TDMでは有力な対艦攻撃兵器のひとつ。ミサイル兵器と違って迎撃されることがなく、効率良く艦隊の耐久力を削ることが可能。同様に高い攻撃力を持つものにSFFSがあるが、あちらは扱いに慣れが必要。
兵装対応パーツ
- GND.SEEK+ (R.8)
- グランドクラッター解析装置(SP.W):対地ロックオン時間短縮
- BOMB.POW+ S(R.14) / M(R.9) / L(R.12)
- BOMB.AMMO+ S(R.5) / M(R.9) / L(R.10)
- 改良型ハードポイント(SP.W):搭載量及びリロード速度向上
- BOMB.POW+ S(R.13) / M(R.19) / L(R.19)
- 投下爆弾用追加改修キット(SP.W):爆弾系威力上昇及びリロード速度向上
- GPB.RANGE+ S(R.10) / M(R.12)
- GPB.POW/AREA+ S(R.12) / M(R.15)
- GPB用追加爆薬:GPB威力及び加害(爆発)範囲拡大
基本性能 |
誘導対象 | 対地艦 / 無誘導 |
誘導性能 | 低誘導 |
ダメージ量 | 高め |
飛翔速度 | 低速 |
ロックオン距離 | 約 6500ft 約 1980m |
同時発射数 | 2 |
同時ロック数 | 1 |
加害範囲 | 小範囲 |
兵装性能上昇 コスト |
Lv. | クレジット | Lv. | クレジット |
---|
2 | 25,160 | 3 | 97,920 |
4 | 384,200 | 5 | 838,100 |
標準兵装性能・コスト |
Lv. | 対空 | 対地 | 誘導 | 距離 | 範囲 | 装填 | Cst |
---|
1 | F | D | D | E | F+ | C+ | 14 |
2 | F | D+ | D | E | F+ | C+ | 30 |
3 | F | D+ | D+ | E | F+ | B | 38 |
4 | F | C | C | E+ | F+ | B | 69 |
5 | F | C | C | E+ | E | B | 98 |
▼
| | 2015/07/31価格改訂以前の費用データ
|
2015/07/31価格改訂以前の費用データ
兵装性能上昇 コスト | Lv. | クレジット | Lv. | クレジット |
---|
2 | 62,900 | 3 | 122,400 | 4 | 384,200 | 5 | 838,100 |
|
使用可能な機体及びレベル別兵装搭載数
類 | 機体 \ Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
M | Mirage 2000-5 -MG- | - | - | - | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
M | F-16F | - | - | - | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
M | F-16F -DR- | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
A | F-14B | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
A | F-14B -PC- | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
A | F-2A -SG- | - | - | - | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
A | F-2A -NG- | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
A | Tornado | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
A | F-16XL | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
A | F-16XL -EX- | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | F-117A | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
A | F-117A -YK- | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
A | F-117A -ST- | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
M | F-15E -GT- | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
A | Su-34 | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
A | Su-34 -CN- | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
A | Su-34 -BD- | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
M | F-15SE | - | - | - | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
M | F-15SE -NS- | - | - | - | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
M | F-35B | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
M | F-35B -TR- | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
M | ASF-X | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
A | FB-22 | - | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
A | FB-22 -AR- | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Last-modified:
Founded by gwiki