特殊兵装について
中尉に昇進することで研究・強化が可能になり、機体同様にクレジットを支払うと強化される。
通常はオンライン協同戦役・各種チームデスマッチに出撃することで研究(%)が進行する。「特殊兵装の研究レポート」を使用することで出撃せずに研究を進行させることもできる。
強化することで機体同様、誘導・威力・ロックオン距離など強化した特殊兵装の性能全般が向上する。
機体と比べると開発進行度(%)が低く、進行しにくいようである。
特殊兵装は 空対空、空対地・空対艦、その他 の3種で大別されている。
特殊兵装の中には多くの機体で使えるものもあれば、特定の機体でしか使えないものも存在する。チャレンジには兵装が指定されていることがあるため、特に開発ツリーがあまり進んでいない序盤は、特殊兵装も考慮し開発する機体を選択することでより多くのチャレンジに挑戦できる場合もある。
兵装マップ
※以前のバージョンのもののため記載のない兵装がある
基本データ
性能強化費用データ
名前 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|
HPAA | 23,680 | 92,160 | 361,600 | 788,800 |
MHPM | 24,420 | 95,040 | 372,900 | 813,450 |
HVAA | 22,200 | 86,400 | 339,000 | 739,500 |
HCAA | 22,200 | 86,400 | 339,000 | 739,500 |
LAAM | 26,640 | 103,680 | 406,800 | 887,400 |
SAAM | 22,200 | 86,400 | 339,000 | 739,500 |
QAAM | 22,200 | 86,400 | 339,000 | 739,500 |
4AAM | 25,160 | 97,920 | 384,200 | 838,100 |
6AAM | 26,640 | 103,680 | 406,800 | 887,400 |
LAGM | 23,680 | 92,160 | 361,600 | 788,800 |
MAGM | 752,950 | 1,465,200 | 4,599,100 | 10,032,550 |
LASM | 23,680 | 92,160 | 361,600 | 788,800 |
LACM | 24,420 | 95,040 | 372,900 | 813,450 |
4AGM | 22,200 | 86,400 | 339,000 | 739,500 |
SOD | 23,680 | 92,160 | 361,600 | 788,000 |
MSOD | 712,250 | 1,386,000 | 4,350,500 | 9,490,250 |
UGBS | 21,460 | 83,520 | 327,700 | 714,850 |
UGB | 22,200 | 86,400 | 339,000 | 739,500 |
MUGB | 671,550 | 1,306,800 | 4,101,900 | 8,947,950 |
FAEB | 25,160 | 97,920 | 384,200 | 838,100 |
SFFS | 20,720 | 80,640 | 316,400 | 690,200 |
GPB | 25,160 | 97,920 | 384,200 | 838,100 |
EGPB | 25,900 | 100,800 | 395,500 | 862,750 |
MGP | 17,760 | 69,120 | 271,200 | 591,600 |
EML | 26,640 | 103,680 | 406,800 | 887,400 |
RKTLS | 18,500 | 72,000 | 282,500 | 616,250 |
RKTL | 19,240 | 74,880 | 293,800 | 640,900 |
ECM | 16,280 | 63,360 | 248,600 | 542,300 |
ESM | 16,280 | 63,360 | 248,600 | 542,300 |
TLS | 23,680 | 92,160 | 361,600 | 788,800 |
MSTM | 25,160 | 97,920 | 384,200 | 838,100 |
ADMM | 26,640 | 103,680 | 406,800 | 887,400 |
MPBM | 26,640 | 103,680 | 406,800 | 887,400 |
LSWM | 26,640 | 103,680 | 406,800 | 887,400 |
標準兵装性能・コスト
対空兵装
名前 | レベル | 対空 | 対地 | 誘導 | 距離 | 範囲 | 装填 | Cst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAA | Lv.1 | E+ | F | D+ | E+ | F | B | 12 |
Lv.2 | D | F | D+ | E+ | F | B | 27 | |
Lv.3 | D | F | D+ | E+ | F | B | 35 | |
Lv.4 | D+ | F | D+ | D | F | B | 64 | |
Lv.5 | C | F | C | D | F | B+ | 91 | |
MHPM | Lv.1 | E+ | F | D+ | E+ | F | B | 13 |
Lv.2 | D | F | D+ | E+ | F | B | 29 | |
Lv.3 | D | F | D+ | E+ | F | B | 37 | |
Lv.4 | D+ | F | D+ | D | F | B | 68 | |
Lv.5 | C | F | C | D | F | B+ | 97 | |
HVAA | Lv.1 | F+ | F | C | C+ | F | A | 10 |
Lv.2 | E | F | C | C+ | F | A+ | 24 | |
Lv.3 | E | F | C | C+ | F | A+ | 32 | |
Lv.4 | E | F | C | B | F | A+ | 58 | |
Lv.5 | E | F | C | B | F | A+ | 84 | |
HCAA | Lv.1 | F+ | F | D+ | E | F | S | 10 |
Lv.2 | E | F | D+ | E+ | F | S | 24 | |
Lv.3 | E | F | D+ | E+ | F | S | 32 | |
Lv.4 | E | F | D+ | E+ | F | S | 58 | |
Lv.5 | E | F | C | E+ | F | S | 84 | |
LAAM | Lv.1 | E+ | F | D+ | A | F | B | 17 |
Lv.2 | E+ | F | D+ | A | F | B | 32 | |
Lv.3 | E+ | F | D+ | A+ | F | B | 42 | |
Lv.4 | E+ | F | D+ | A+ | F | B | 67 | |
Lv.5 | E+ | F | C | S | F | B+ | 92 | |
SAAM | Lv.1 | E+ | F | S+ | C+ | F | B+ | 10 |
Lv.2 | E+ | F | S+ | C+ | F | B+ | 24 | |
Lv.3 | D | F | S+ | C+ | F | B+ | 32 | |
Lv.4 | D | F | S++ | B | F | A | 58 | |
Lv.5 | D+ | F | S++ | B | F | A | 84 | |
QAAM | Lv.1 | E+ | F | C+ | E+ | F | B+ | 10 |
Lv.2 | E+ | F | B | E+ | F | B+ | 24 | |
Lv.3 | E+ | F | B | E+ | F | B+ | 32 | |
Lv.4 | E+ | F | B | D | F | A | 58 | |
Lv.5 | E+ | F | B | D | F | A | 84 | |
4AAM | Lv.1 | E+ | F | C | D | F | B | 14 |
Lv.2 | D | F | C | D+ | F | B | 30 | |
Lv.3 | D | F | C | D+ | F | B | 38 | |
Lv.4 | D | F | C | D+ | F | B | 69 | |
Lv.5 | D | F | C | D+ | F | B+ | 98 | |
6AAM | Lv.1 | D+ | F | C | C+ | F | D | 16 |
Lv.2 | C | F | C | C+ | F | D+ | 33 | |
Lv.3 | C | F | C | C+ | F | D+ | 42 | |
Lv.4 | C | F | C | B | F | C | 74 | |
Lv.5 | C | F | C | B | F | C | 105 |
対地・艦兵装
名前 | レベル | 対空 | 対地 | 誘導 | 距離 | 範囲 | 装填 | Cst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGM | Lv.1 | F | E | B+ | C+ | F+ | B | 12 |
Lv.2 | F | E | B+ | B | F+ | B | 27 | |
Lv.3 | F | E+ | B+ | B | F+ | B | 35 | |
Lv.4 | F | E+ | B+ | B | E | B | 64 | |
Lv.5 | F | E+ | B+ | B+ | E | B+ | 91 | |
MAGM | Lv.1 | F | E+ | B+ | A | F+ | B | 17 |
Lv.2 | F | E+ | B+ | A | F+ | B | 32 | |
Lv.3 | F | E+ | B+ | A+ | E | B | 52 | |
Lv.4 | F | E+ | B+ | A+ | E | B | 87 | |
Lv.5 | F | E+ | B+ | S | E | B+ | 122 | |
LASM | Lv.1 | F | E | B+ | C+ | F+ | B | 12 |
Lv.2 | F | E+ | B+ | B | F+ | B | 27 | |
Lv.3 | F | E+ | B+ | B | E | B | 35 | |
Lv.4 | F | E+ | B+ | B | E | B | 64 | |
Lv.5 | F | D | B+ | B+ | E | B+ | 91 | |
LACM | Lv.1 | F | D | C | A | E | C | 14 |
Lv.2 | F | D | C | A+ | E | C | 30 | |
Lv.3 | F | D+ | C | A+ | E+ | C+ | 38 | |
Lv.4 | F | D+ | C | S | E+ | C+ | 69 | |
Lv.5 | F | C | C | S | E+ | B | 98 | |
4AGM | Lv.1 | F | E+ | B+ | D | F | B | 10 |
Lv.2 | F | D | B+ | D | F | B | 24 | |
Lv.3 | F | D | B+ | D | F | B | 32 | |
Lv.4 | F | D | B+ | D | F | B | 58 | |
Lv.5 | F | D | B+ | D+ | F | B+ | 84 | |
SOD | Lv.1 | F | D | B+ | D+ | E | B | 12 |
Lv.2 | F | D+ | B+ | C | D | B | 27 | |
Lv.3 | F | C+ | B+ | C | D+ | B | 35 | |
Lv.4 | F | B | B+ | C | D+ | B | 64 | |
Lv.5 | F | B+ | B+ | C+ | C | B+ | 91 | |
MSOD | Lv.1 | F | D+ | B+ | B | D+ | B | 15 |
Lv.2 | F | C | B+ | B | C | B | 35 | |
Lv.3 | F | C+ | B+ | B+ | B | B | 48 | |
Lv.4 | F | B | B+ | B+ | A | B | 81 | |
Lv.5 | F | A | B+ | A | S+ | B+ | 115 | |
UGBS | Lv.1 | F | E | F | F | F+ | C+ | 6 |
Lv.2 | F | E | F | F | E | B | 18 | |
Lv.3 | F | E | F | F | E | B | 25 | |
Lv.4 | F | E | F | F | E | B | 48 | |
Lv.5 | F | E | F | F | E | B+ | 70 | |
UGB | Lv.1 | F | E | F | F | E | C | 10 |
Lv.2 | F | E | F | F | E | C | 24 | |
Lv.3 | F | E | F | F | E | C+ | 32 | |
Lv.4 | F | E+ | F | F | E+ | C+ | 58 | |
Lv.5 | F | E+ | F | F | E+ | B | 84 | |
MUGB | Lv.1 | F | E+ | F | F | E | B+ | 13 |
Lv.2 | F | E+ | F | F | E | A | 32 | |
Lv.3 | F | E+ | F | F | E | A | 44 | |
Lv.4 | F | E+ | F | F | E+ | A+ | 76 | |
Lv.5 | F | D | F | F | E+ | A+ | 107 | |
FAEB | Lv.1 | F | E+ | F | F | D+ | B | 14 |
Lv.2 | F | D | F | F | D+ | B | 30 | |
Lv.3 | F | D | F | F | D+ | B | 38 | |
Lv.4 | F | D | F | F | C | B | 69 | |
Lv.5 | F | D | F | F | C | B+ | 98 | |
SFFS | Lv.1 | F | D | F | F | C | B+ | 8 |
Lv.2 | F | D+ | F | F | C | B+ | 21 | |
Lv.3 | F | C | F | F | C | B+ | 28 | |
Lv.4 | F | C+ | F | F | C | B+ | 53 | |
Lv.5 | F | B+ | F | F | C+ | A | 77 | |
GPB | Lv.1 | F | D | D | E | F+ | C+ | 14 |
Lv.2 | F | D+ | D | E | F+ | C+ | 30 | |
Lv.3 | F | D+ | D+ | E | F+ | B | 38 | |
Lv.4 | F | C | C | E+ | F+ | B | 69 | |
LV.5 | F | C | C | E+ | E | B | 98 | |
EGPB | Lv.1 | F | D | D | E | F+ | C+ | 15 |
Lv.2 | F | D+ | D | E | F+ | C+ | 32 | |
Lv.3 | F | D+ | D+ | E | F+ | B | 41 | |
Lv.4 | F | C | C | E+ | F+ | B | 73 | |
LV.5 | F | C | C | E+ | E | B | 104 |
その他兵装
名前 | レベル | 対空 | 対地 | 誘導 | 距離 | 範囲 | 装填 | Cst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP | Lv.1 | F | F | F | E | F | S+ | 4 |
Lv.2 | F | F | F | E | F | S+ | 15 | |
Lv.3 | F | F | F | E | F | S+ | 21 | |
Lv.4 | F | F | F | E+ | F | S+ | 43 | |
Lv.5 | F | F | F | E+ | F | S+ | 63 | |
EML | Lv.1 | D+ | D+ | F | S+ | F | B+ | 16 |
Lv.2 | C | C | F | S+ | F | B+ | 33 | |
Lv.3 | C | C | F | S+ | F | B+ | 42 | |
Lv.4 | C | C | F | S+ | F | B+ | 74 | |
Lv.5 | C | C | F | S+ | F | A | 105 | |
RKTLS | Lv.1 | F | E+ | F | D+ | F | A | 4 |
Lv.2 | F | E+ | F | C | F | A+ | 15 | |
Lv.3 | F | E+ | F | C | F | A+ | 21 | |
Lv.4 | F | E+ | F | C | F | A+ | 43 | |
Lv.5 | F | D | F | C | F | A+ | 63 | |
RKTL | Lv.1 | F | E | F | D | F+ | A | 6 |
Lv.2 | F | E | F | C | F+ | A | 18 | |
Lv.3 | F | E+ | F | C | F+ | A | 25 | |
Lv.4 | F | E+ | F | C | F+ | A+ | 48 | |
Lv.5 | F | D | F | C | F+ | A+ | 70 | |
ECM | Lv.1 | F | F | F | F | F | D | 2 |
Lv.2 | F | F | F | F | F | D+ | 12 | |
Lv.3 | F | F | F | F | F | D+ | 18 | |
Lv.4 | F | F | F | F | F | D+ | 38 | |
Lv.5 | F | F | F | F | F | C | 56 | |
ESM | Lv.1 | F | F | F | F | F | D | 2 |
Lv.2 | F | F | F | F | F | D+ | 12 | |
Lv.3 | F | F | F | F | F | D+ | 18 | |
Lv.4 | F | F | F | F | F | D+ | 38 | |
Lv.5 | F | F | F | F | F | C | 56 | |
TLS | Lv.1 | C+ | S+ | F | C+ | F | E | 12 |
Lv.2 | C+ | S+ | F | C+ | F | E+ | 27 | |
Lv.3 | C+ | S+ | F | C+ | F | D | 35 | |
Lv.4 | B | S+ | F | C+ | F | D | 64 | |
Lv.5 | B | S+ | F | C+ | F | D+ | 91 | |
MSTM | Lv.1 | E | E | D+ | E | F | A+ | 17 |
Lv.2 | E | E | D+ | E | F | A+ | 31 | |
Lv.3 | E | E | D+ | E | F | A+ | 40 | |
Lv.4 | E+ | E+ | D+ | E+ | F | A+ | 64 | |
Lv.5 | E+ | E+ | C | E+ | F | A+ | 87 | |
ADMM | Lv.1 | E | E | C+ | D | F | D+ | 16 |
Lv.2 | E+ | E+ | C+ | D+ | F | D+ | 33 | |
Lv.3 | E+ | E+ | C+ | D+ | F | C | 42 | |
Lv.4 | E+ | E+ | C+ | D+ | F | C | 74 | |
Lv.5 | E+ | E+ | C+ | D+ | F | C | 105 | |
MPBM | Lv.1 | D+ | D+ | C | D+ | C | D | 16 |
Lv.2 | C | C | C | C | C | D+ | 33 | |
Lv.3 | C | C | C | C | C | D+ | 42 | |
Lv.4 | C | C | C | C | C | C | 74 | |
Lv.5 | C | C | C | C+ | C | C | 105 | |
LSWM | Lv.1 | C | C | C | C | D | E | 16 |
Lv.2 | C+ | C+ | C | C | D | E+ | 31 | |
Lv.3 | C+ | C+ | C | C+ | D | D | 41 | |
Lv.4 | B | B | C | C+ | D | D | 66 | |
Lv.5 | B | B | C | C+ | D | D+ | 91 |
Tips
- 範囲兵器の加害範囲は広い順に下記の通り。 ※Lvアップによる加害範囲拡大は除く
- 調査方法:テストフライトによる4x4及び1x5地上ターゲットでの実測
- 超々広範囲 : MPBM(現状最大)
- 超広範囲 : FAEB,LSWM
- 広範囲 : UGB+範囲S,LAGM+範囲M
- 中範囲 : UGB,LAGM+範囲S
- 小範囲 : LAGM,LASM,GPB,SOD(子爆弾),SFFS(子爆弾)
- 狭範囲 : RKTL(1発)
兵装解説
共通兵装
GUN
基本装備その1。機体に搭載された口径20mm~30mmの機関砲の事。攻撃力は機体の対空・対地攻撃力に準ずる。
- ミサイルで削りきれなかったあと少しや、固い敵に攻撃を集中するのに役立つ。
- 意外と射程は長く、6000~7000ft(ミサイルのロックオンと同じ程度)から命中が確認できる。
- …が、ガンサイトは出ないので感覚での偏差射撃が必須。
- F-4GやAV-8Bなどは機内に搭載スペースが無い為、外部武装パイロンにガンポッドを搭載している。
- 攻撃機など一部の機体は下げ角が付いていて真っ直ぐ前に飛ばないので注意。
- 上記のガンポッドを搭載していて且つ下げ角付きの場合は、これが顕著である(A-6E・EA-6Bなど)。
- 機種BOMBERには搭載されない代わりに、後述するMGPBを搭載している。
MSL (Missile)
基本装備その2。機体に搭載された万能誘導ミサイル。攻撃力は機体の対空・対地攻撃力に準ずる。
- ロックオンさえできれば空地海問わず誘導できちゃう優れもの。
- ロックオンせずに撃つと真っ直ぐ飛んでゆくのでロケット弾代わりに使用可能。
- 機体によっては下げ角が付いていて、やや斜め下か、左右斜め下へ飛んで行くので注意。
- 機体のパラメータによってそれぞれの対象に対する攻撃力が変わる。
- 戦闘機は航空機、攻撃機は地上物に対する攻撃力が高い。
- ミサイルそのものの誘導性能に差異はなく、パーツによる強化でのみ変わる。
MGPB (Modified Guided Penetration Bomb)
基本装備その3。爆撃機に搭載された爆撃機用改良型誘導貫通爆弾。
爆撃機は通常ミサイル(MSL)を搭載していない代わりにこの兵装を装備している。
- 特性は特殊兵装のGPBに準ずる。
- 標準兵装扱いなので、機体のレベル上昇に伴い、威力・リロード速度・ロックオン距離・範囲が強化されていく。
- 強化にはMGPBを含むと明記された爆弾系の汎用パーツやGPB用(追加爆薬を除く)のパーツを使う。
- 強化パーツの効果に関しては特殊な扱いであり特殊兵装にMUGB、MSOD(いずれも爆弾系に区分される)搭載時はは爆弾系の汎用パーツでMGPBとMUGB/MSODをまとめて強化可能だが、ミサイルであるMAGM搭載時はMGPBに対して効果が発揮されない。
- 効果の有無に関しては搭載時の警告文の有無で判断できる。