特別支給チケットについて
2014/12/4に行われた第6弾アップデートで追加されたアイテム。
協同戦役やチームデスマッチのフライト後に行われるランダムドロップの色付きの箱から最大30枚入手できるほか、スペシャルチャレンジやログインボーナスでも入手可能になっている。
毎月1日の午前9時頃にラインナップが更新され、過去のドロップイベントで配布された機体や通り名などのほか、ここでしか入手できない機体やエンブレム、簡易無線などと交換が出来た。
2016/03/31の第14弾アップデート以降は、ラインナップが全更新ではなく追加更新という形に、更新ペースも毎月1・16日の月2回になり、1か月ないし2か月で入れ替わっていた交換対象が無期限で陳列されるようになった。
※機能追加初回には、備蓄燃料やエリート傭兵契約、プラント追加投資などのアイテムとも交換できたが、2回目以降の更新からは並ばなくなってしまった。
更新タイミング
毎月1・16日の午前9時頃に追加更新の形で、各種アイテムがカタログに追加される。
特別支給チケット交換品一覧
2014/12/4に追加された『特別支給チケット』と無期限で交換可能なアイテムの一覧です。
機体
ジャンル | 名称 | 必要数(枚) | 交換無期限化開始日 | 初回登場期間 |
ドロップ | F-14A -Zipang- | 400 | 2016/04/01 | 2014/06/04~2014/07/01 |
ドロップ | F-16C -Libra- | 200 | 2016/04/01 | 2014/09/22~2014/09/30 |
チケット交換 | Su-24MP -Capricorn- | 200 | 2016/04/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
ドロップ | MiG-1.44 -Sulejmani- | 400 | 2016/04/01 | 2015/08/03~2015/08/31 |
チャレンジ報酬 | ADFX-01 -Block1- | 120 | 2016/04/01 | 2014/05/20~2014/08/31 |
ドロップ | ADFX-01 -Pixy- | 400 | 2016/04/16 | 2014/07/01~2014/08/04 |
チャレンジ報酬 | F/A-18F -Sagittarius- | 200 | 2016/04/16 | 2014/11/25~2014/12/24 |
チケット交換 | Rafale M -Pisces- | 200 | 2016/04/16 | 2015/03/05~2015/05/01 |
ドロップ | Gripen C -Griffon- | 400 | 2016/05/01 | 2015/04/01~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | F-16C -Gold Falcon- | 120 | 2016/05/01 | 2014/08/21~2014/09/22 |
チケット交換 | F/A-18F -Aquarius- | 200 | 2016/05/01 | 2015/02/01~2015/03/01 |
チャレンジ報酬 | F-15E -Gemini- | 200 | 2016/05/16 | 2015/06/01~2015/07/13 |
チケット交換 | X-29A -Cancer- | 200 | 2016/05/16 | 2015/06/01~2015/08/01 |
ドロップ | F-14D -Jolly Rogers- | 400 | 2016/06/01 | 2014/12/05~2014/12/31 |
ドロップ | AV-8B -Aquarius- | 200 | 2016/06/01 | 2015/02/02~2015/03/03 |
ドロップ | R-101 -Neucom- | 400 | 2016/06/16 | 2015/06/30~2015/08/03 |
チャレンジ報酬 | F-4E -20th Anniversary- | 400 | 2016/06/16 | 2015/06/30~2015/08/03 |
ドロップ | F-15J -Tiger- | 400 | 2016/07/01 | 2014/11/06~2014/12/02 |
ドロップ | Rafale M -Vent d'Ange- | 400 | 2016/07/01 | 2014/08/04~2014/09/01 |
ドロップ | F-14A -Chopper- | 400 | 2016/07/16 | 2015/08/31~2015/10/02 |
ドロップ | FB-22 -Aries- | 200 | 2016/07/16 | 2015/04/01~2015/04/30 |
ドロップ | F-2A -Nagase- | 400 | 2016/08/01 | 2015/01/01~2015/02/01 |
ドロップ | F-35B -Taurus- | 200 | 2016/08/01 | 2015/04/30~2015/06/01 |
ドロップ | ADF-01 -Osea- | 400 | 2016/08/16 | 2015/04/30~2015/06/01 |
ドロップ | A-10A -Distant Thunder- | 200 | 2016/08/16 | 2015/02/24~2015/03/03 |
ドロップ | F-15C -Pixy- | 400 | 2016/09/01 | 2014/09/01~2014/09/30 |
ドロップ | Su-34 -Black Duck- オーバーチューン済み (MAX Lv.15)(初期 Lv.5) | 400 | 2016/09/16 | 2016/02/29~2016/04/01 |
チャレンジ報酬 | MiG-29A -Libra- | 200 | 2016/09/16 | 2014/09/22~2014/11/13 |
スキン
ジャンル | 名称 | 必要数(枚) | 交換無期限化開始日 | 初回登場期間 |
チケット交換 | F-14A -Zipang- Event Skin #01 | 200 | 2016/04/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | ADFX-01 -Block1- Event Skin #01 | 100 | 2016/04/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
チケット交換 | F-16F -Desert Rock- Event Skin #01 | 100 | 2016/04/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | ADFX-01 -Pixy- Event Skin #01 | 200 | 2016/04/16 | 2015/01/01~2015/03/01 |
ドロップ | F-14A Normal Skin #01 | 100 | 2016/04/16 | 2014/06/05~2014/07/01 |
チャレンジ報酬 | F-16C Event Skin #01 | 100 | 2016/04/16 | 2015/12/16~2016/01/19 |
ドロップ | F-2A Event Skin #01 | 100 | 2016/04/16 | 2014/06/17~2014/06/20 |
ドロップ | F-4E "Inferno" Skin | 100 | 2016/04/16 | 2014/05/20~2014/06/02 |
チケット交換 | Gripen C -Griffon- Event Skin #01 | 200 | 2016/05/01 | 2015/08/01~2015/10/01 |
チケット交換 | MiG-21bis Event Skin #01 | 100 | 2016/05/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
ドロップ | MiG-21bis Event Skin #03 | 100 | 2016/05/01 | 2015/08/31~2015/10/02 |
ドロップ | MiG-29A Event Skin #01 | 100 | 2016/05/01 | 2014/07/21~2014/08/04 |
ドロップ | MiG-29A Event Skin #02 | 100 | 2016/05/01 | 2015/08/03~2015/08/31 |
ドロップ | MiG-29A Event Skin #03 | 100 | 2016/05/01 | 2015/12/21~2016/01/01 |
ドロップ | Su-24M Event Skin #01 | 100 | 2016/05/16 | 2014/06/24~2014/07/01 |
ドロップ | Su-25TM Event Skin #01 | 100 | 2016/05/16 | 2014/11/06~2014/12/02 |
チャレンジ報酬 | Su-27 Event Skin #01 | 100 | 2016/05/16 | 2015/09/18~2015/10/14 |
ドロップ | Su-27 Event Skin #02 | 100 | 2016/05/16 | 2015/11/30~2016/01/01 |
ドロップ | Su-33 Event Skin #01 | 100 | 2016/05/16 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | Su-35 Event Skin #01 | 100 | 2016/05/16 | 2014/11/07~2014/11/17 |
ドロップ | F-22A Event Skin #01 | 100 | 2016/06/01 | 2014/11/21~2014/12/02 |
ドロップ | F-22A Event Skin #03 | 100 | 2016/06/01 | 2015/06/24~2015/06/30 |
チャレンジ報酬 | F-35A Event Skin #01 | 100 | 2016/06/01 | 2016/01/27~2016/02/01 |
チャレンジ報酬 | F-35B Event Skin #01 | 100 | 2016/06/01 | 2014/11/07~2014/11/17 |
ドロップ | FB-22 Event Skin #01 | 100 | 2016/06/01 | 2015/11/04~2015/11/30 |
ドロップ | F-15E Event Skin #02 | 100 | 2016/06/16 | 2015/06/30~2015/08/03 |
ドロップ | F-15E Event Skin #03 | 100 | 2016/06/16 | 2016/03/22~2016/04/01 |
チケット交換 | F-15J -Tiger- Event Skin #01 | 200 | 2016/07/01 | 2015/10/01~2015/12/01 |
チケット交換 | Rafale M -Vent d'Ange- Event Skin #01 | 200 | 2016/07/01 | 2015/02/01~2015/03/31 |
ドロップ | Gripen C Event Skin #01 | 100 | 2016/07/01 | 2014/09/01~2014/09/30 |
チャレンジ報酬 | Gripen C Event Skin #02 | 100 | 2016/07/01 | 2015/10/14~2015/11/17 |
ドロップ | Rafale M Event Skin #01 | 100 | 2016/07/01 | 2015/06/01~2015/06/30 |
ドロップ | Tornado Event Skin #01 | 100 | 2016/07/01 | 2016/02/29~2016/04/01 |
ドロップ | Typhoon Event Skin #01 | 100 | 2016/07/01 | 2015/01/01~2015/02/01 |
ドロップ | Typhoon Event Skin #02 | 100 | 2016/07/01 | 2015/08/21~2015/08/31 |
チャレンジ報酬 | A-10A Event Skin #03 | 100 | 2016/07/16 | 2015/10/21~2015/10/26 |
チケット交換 | A-6E Event Skin #01 | 100 | 2016/07/16 | 2016/02/01~2016/04/01 |
チャレンジ報酬 | AV-8B Event Skin #01 | 100 | 2016/07/16 | 2015/10/14~2015/11/17 |
ドロップ | F-16F Event Skin #01 | 100 | 2016/07/16 | 2014/12/04~2014/12/31 |
ドロップ | F-16XL Event Skin #01 | 100 | 2016/07/16 | 2015/10/21~2015/11/04 |
ドロップ | F-20A Event Skin #01 | 100 | 2016/07/16 | 2015/11/20~2015/11/30 |
ドロップ | F-5E Event Skin #01 | 100 | 2016/07/16 | 2016/02/01~2016/02/29 |
ドロップ | ASF-X Event Skin #01 | 100 | 2016/08/01 | 2016/01/01~2016/02/01 |
ドロップ | ATD-0 Event Skin #01 | 100 | 2016/08/01 | 2015/02/03~2015/02/12 |
チャレンジ報酬 | ATD-0 Event Skin #02 | 100 | 2016/08/01 | 2015/11/19~2015/12/16 |
チャレンジ報酬 | EA-18G Event Skin #01 | 100 | 2016/08/01 | 2015/05/14~2015/05/18 |
ドロップ | F/A-18F Event Skin #01 | 100 | 2016/08/01 | 2014/08/04~2014/08/31 |
ドロップ | F/A-18F Event Skin #02 | 100 | 2016/08/01 | 2015/07/21~2015/08/03 |
ドロップ | F/A-18F Event Skin #03 | 100 | 2016/08/01 | 2015/10/02~2015/11/04 |
チケット交換 | ADF-01 -Osea- Event Skin #01 | 100 | 2016/08/16 | 2015/12/01~2016/02/01 |
チャレンジ報酬 | MiG-1.44 Event Skin #01 | 100 | 2016/08/16 | 2015/09/18~2015/10/14 |
チケット交換 | MiG-35D Event Skin #01 | 100 | 2016/08/16 | 2016/03/01~2016/05/01 |
チケット交換 | F-15C -Pixy- Event Skin #01 | 200 | 2016/09/01 | 2015/03/01~2015/05/01 |
チャレンジ報酬 | A6M5 Event Skin #01 | 100 | 2016/09/16 | 2016/01/27~2016/02/01 |
チャレンジ報酬 | Bf 109 G-10 Event Skin #01 | 100 | 2016/09/16 | 2016/02/24~2016/02/29 |
エンブレム
ジャンル | 名称 | 必要数(枚) | 交換無期限化開始日 | 備考 |
チケット交換 | DRUAGA #01 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | DRUAGA #02 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | DRUAGA #03 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | DRUAGA #04 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | DRUAGA #05 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | DRUAGA #06 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | DRUAGA #07 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | DRUAGA #08 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | DRUAGA #09 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | DRUAGA #10 | 100 | 2016/02/01 | 2014/12/04~2015/02/01 |
チケット交換 | GAPLUS #01 | 100 | 2016/03/01 | |
チケット交換 | MAPPY #03 | 100 | 2016/03/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
チケット交換 | MAPPY #04 | 100 | 2016/03/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
チケット交換 | MAPPY #05 | 100 | 2016/03/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
チケット交換 | MAPPY #06 | 100 | 2016/03/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
チケット交換 | MAPPY #07 | 100 | 2016/03/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
チケット交換 | MAPPY #08 | 100 | 2016/03/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
チケット交換 | MAPPY #09 | 100 | 2016/03/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
チケット交換 | MAPPY #10 | 100 | 2016/03/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
ドロップ | ゴールデンアクス | 100 | 2016/04/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | マーティネズ・セキュリティー | 100 | 2016/04/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | OLI | 100 | 2016/04/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | ヴァラヒア | 100 | 2016/04/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
チャレンジ報酬 | 干支 子 | 100 | 2016/04/01 | 2015/01/22~2015/02/16 |
チャレンジ報酬 | ホバリングバード | 100 | 2016/04/16 | 2014/05/20~2014/06/11 |
チャレンジ報酬 | フライングキャット | 100 | 2016/04/16 | 2014/05/20~2014/06/11 |
チャレンジ報酬 | 干支 丑 | 100 | 2016/04/16 | 2015/01/22~2015/02/16 |
ドロップ | グリフィス(ワッペン) | 100 | 2016/05/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | オーレリア連邦共和国 | 100 | 2016/05/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | レサス民主共和国 | 100 | 2016/05/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
チャレンジ報酬 | 干支 卯 | 100 | 2016/05/16 | 2015/03/24~2015/04/20 |
ドロップ | XEVIOUS #01 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | XEVIOUS #02 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | XEVIOUS #03 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | XEVIOUS #04 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | XEVIOUS #05 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | XEVIOUS #06 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | XEVIOUS #07 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | XEVIOUS #08 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | XEVIOUS #09 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | XEVIOUS #10 | 100 | 2016/05/16 | 2014/07/04~2014/07/14の金~月曜日 |
ドロップ | EASA | 100 | 2016/06/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | エルジア陸軍章 | 100 | 2016/06/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | 自由エルジア | 100 | 2016/06/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | シューティングスター | 100 | 2016/06/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | エルジア空軍章 | 100 | 2016/06/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
チャレンジ報酬 | 干支 辰 | 100 | 2016/06/01 | 2015/04/21~2015/05/11 |
ドロップ | S.A.R.F | 100 | 2016/06/16 | 2014/12/17~2014/12/24 |
ドロップ | NEU | 100 | 2016/06/16 | 2014/12/17~2014/12/24 |
ドロップ | NUN | 100 | 2016/06/16 | 2014/12/17~2014/12/24 |
ドロップ | GRDF #01 | 100 | 2016/06/16 | 2014/12/17~2014/12/24 |
ドロップ | GRDF #02 | 100 | 2016/06/16 | 2014/12/17~2014/12/24 |
ドロップ | オリエンタル・コンピューター | 100 | 2016/06/16 | 2014/12/17~2014/12/24 |
ドロップ | データースワロー | 100 | 2016/06/16 | 2014/12/17~2014/12/24 |
ドロップ | ゼペット | 100 | 2016/06/16 | 2014/12/17~2014/12/24 |
ドロップ | フィオナ | 100 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/29 |
ドロップ | ディジョン | 100 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/29 |
ドロップ | シンシア | 100 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/29 |
ドロップ | エリック | 100 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/29 |
ドロップ | サイモン | 100 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/29 |
ドロップ | ヨーコ | 100 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/29 |
ドロップ | パーク | 100 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/29 |
ドロップ | クラークソン | 100 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/29 |
チャレンジ報酬 | ACE COMBAT 7 #01 | 100 | 2016/06/16 | 2015/12/17~2016/01/19 |
チャレンジ報酬 | ACE COMBAT 7 #02 | 100 | 2016/06/16 | 2015/12/17~2016/01/19 |
チャレンジ報酬 | ACE COMBAT 7 #03 | 100 | 2016/06/16 | 2015/12/17~2016/01/19 |
チャレンジ報酬 | ACE COMBAT 7 #04 | 100 | 2016/06/16 | 2015/12/17~2016/01/19 |
チャレンジ報酬 | 干支 巳 | 100 | 2016/06/16 | 2015/07/16~2015/08/03 |
ログインボーナス | ボーンアロー・シールド | 100 | 2016/07/01 | 2015/05/02~2015/05/17の通算7日目ボーナス |
ログインボーナス | アローズ(ロービジ) | 100 | 2016/07/01 | 2015/01/01~2015/01/16の通算8日目ボーナス |
ログインボーナス | WNE | 100 | 2016/07/01 | 2015/04/01~2015/04/16の通算6日目ボーナス |
ログインボーナス | トロイアの息子たち | 100 | 2016/07/01 | 2015/03/03~2015/03/18の通算6日目ボーナス |
ログインボーナス | アローブレイズ | 100 | 2016/07/01 | 2015/02/01~2015/02/14の通算8日目ボーナス |
チャレンジ報酬 | 干支 午 | 100 | 2016/07/01 | 2015/08/04~2015/08/31 |
ドロップ | 第5航空団 | 100 | 2016/07/16 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | ユークトバニア連邦共和国 | 100 | 2016/07/16 | 2014/12/25~2015/01/05 |
チャレンジ報酬 | 干支 未 | 100 | 2016/07/16 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ログインボーナス | スカイキッド | 100 | 2016/07/16 | 2015/06/01~2015/06/16の通算9日目ボーナス |
ログインボーナス | UNF | 100 | 2016/08/01 | 2014/12/04~2014/12/18の通算8日目ボーナス |
ドロップ | ナガセ | 100 | 2016/08/01 | 2015/01/01~2015/01/05 |
チャレンジ報酬 | 干支 申 | 100 | 2016/08/01 | 2015/09/01~2015/09/30 |
チャレンジ報酬 | 干支 酉 | 100 | 2016/08/16 | 2015/10/01~2015/10/30 |
チケット交換 | GALAXIAN #01 | 100 | 2016/08/16 | 2015/03/05~2015/05/01 |
チケット交換 | GALAXIAN #02 | 100 | 2016/08/16 | 2015/03/05~2015/05/01 |
チケット交換 | GALAXIAN #03 | 100 | 2016/08/16 | 2015/03/05~2015/05/01 |
チケット交換 | GALAXIAN #04 | 100 | 2016/08/16 | 2015/03/05~2015/05/01 |
チケット交換 | GALAXIAN #05 | 100 | 2016/08/16 | 2015/03/05~2015/05/01 |
チケット交換 | PAC-MAN #01 | 100 | 2016/08/16 | 2015/02/01~2015/03/31 |
チケット交換 | PAC-MAN #02 | 100 | 2016/08/16 | 2015/02/01~2015/03/31 |
チケット交換 | PAC-MAN #03 | 100 | 2016/08/16 | 2015/02/01~2015/03/31 |
チケット交換 | PAC-MAN #04 | 100 | 2016/08/16 | 2015/02/01~2015/03/31 |
チケット交換 | PAC-MAN #05 | 100 | 2016/08/16 | 2015/02/01~2015/03/31 |
チャレンジ報酬 | グリューン | 100 | 2016/09/01 | 2014/11/07~2014/11/17 |
ドロップ | ベルカ公国 | 100 | 2016/09/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | サピン王国 | 100 | 2016/09/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
ドロップ | 第6航空師団 | 100 | 2016/09/01 | 2014/12/25~2015/01/05 |
チャレンジ報酬 | 干支 戌 | 100 | 2016/09/01 | 2015/11/02~2015/11/30 |
チケット交換 | GALAGA #01 | 100 | 2016/09/01 | 2015/05/01~2015/07/01 |
チケット交換 | GALAGA #02 | 100 | 2016/09/01 | 2015/05/01~2015/07/01 |
チケット交換 | GALAGA #03 | 100 | 2016/09/01 | 2015/05/01~2015/07/01 |
チケット交換 | GALAGA #04 | 100 | 2016/09/01 | 2015/05/01~2015/07/01 |
チケット交換 | GALAGA #05 | 100 | 2016/09/01 | 2015/05/01~2015/07/01 |
チケット交換 | DIG-DUG #01 | 100 | 2016/09/01 | 2015/04/01~2015/06/01 |
チケット交換 | DIG-DUG #02 | 100 | 2016/09/01 | 2015/04/01~2015/06/01 |
チケット交換 | DIG-DUG #03 | 100 | 2016/09/01 | 2015/04/01~2015/06/01 |
チケット交換 | DIG-DUG #04 | 100 | 2016/09/01 | 2015/04/01~2015/06/01 |
チケット交換 | DIG-DUG #05 | 100 | 2016/09/01 | 2015/04/01~2015/06/01 |
チャレンジ報酬 | 干支 亥 | 100 | 2016/09/16 | 2015/12/01~2016/01/05 |
チャレンジ報酬 | SKY KID #01 | 100 | 2016/09/16 | |
チャレンジ報酬 | SKY KID #02 | 100 | 2016/09/16 | |
チャレンジ報酬 | SKY KID #03 | 100 | 2016/09/16 | |
ドロップ | SOULCALIBUR ヒルダ | 100 | 2016/09/16 | 2014/09/18~2014/09/22 |
ドロップ | ソフィーティアの紋章 | 100 | 2016/09/16 | 2014/09/18~2014/09/22 |
ドロップ | PROJECT SOUL | 100 | 2016/09/16 | 2014/09/18~2014/09/22 |
ドロップ | SOUL CALIBUR | 100 | 2016/09/16 | 2014/09/18~2014/09/22 |
ドロップ | SOUL EDGE | 100 | 2016/09/16 | 2014/09/18~2014/09/22 |
通り名
ジャンル | 名称 | 必要数(枚) | 交換無期限化開始日 | 備考 |
チケット交換 | ギル | 50 | 2016/02/01 | |
チケット交換 | カイ | 50 | 2016/02/01 | |
チケット交換 | マッピー | 50 | 2016/03/01 | |
チケット交換 | ニャームコ | 50 | 2016/03/01 | |
チケット交換 | ご先祖様 | 50 | 2016/03/01 | |
チャレンジ報酬 | 電子妨害専門家 | 50 | 2016/05/01 | 2014/09/01~2014/09/30 |
チャレンジ報酬 | 電子支援専門家 | 50 | 2016/05/01 | 2014/09/01~2014/09/30 |
チャレンジ報酬 | レサス空軍 | 50 | 2016/05/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | オーレリア空軍 | 50 | 2016/05/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | アタッカー志望 | 50 | 2016/05/16 | 2014/08/21~2014/09/30 |
チャレンジ報酬 | 新米アタッカー | 50 | 2016/05/16 | 2014/08/21~2014/09/30 |
チャレンジ報酬 | ベテランアタッカー | 50 | 2016/05/16 | 2015/01/22~2015/02/24 |
チケット交換 | オメガ11 | 50 | 2016/05/16 | 2015/05/01~2015/07/01 |
チケット交換 | ソルバルウ | 50 | 2016/05/16 | 2015/06/01~2015/08/01 |
チャレンジ報酬 | 自由エルジア | 50 | 2016/06/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | エルジア航空宇宙局 | 50 | 2016/06/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | エルジア陸軍 | 50 | 2016/06/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | 第156戦術戦闘航空団 | 50 | 2016/06/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チケット交換 | ジャン・ルイ | 50 | 2016/06/01 | 2015/01/01~2015/03/01 |
チャレンジ報酬 | フィオナ | 50 | 2016/06/16 | 2015/06/15~2015/06/16 |
チャレンジ報酬 | ディジョン | 50 | 2016/06/16 | 2015/06/21~2015/06/22 |
チャレンジ報酬 | シンシア | 50 | 2016/06/16 | 2015/06/20~2015/06/21 |
チャレンジ報酬 | エリック | 50 | 2016/06/16 | 2015/06/16~2015/06/17 |
チャレンジ報酬 | サイモン | 50 | 2016/06/16 | 2015/06/19~2015/06/20 |
チャレンジ報酬 | ヨーコ | 50 | 2016/06/16 | 2015/06/18~2015/06/19 |
チャレンジ報酬 | パーク | 50 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/18 |
チャレンジ報酬 | クラークソン | 50 | 2016/06/16 | 2015/06/17~2015/06/18 |
チャレンジ報酬 | ACE COMBAT7 | 50 | 2016/06/16 | 2015/12/17~2016/01/19 |
チャレンジ報酬 | アローズ | 50 | 2016/07/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | 第118タスクフォース | 50 | 2016/07/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | ヴェルナー・ノア・エンタープライゼス | 50 | 2016/07/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | 第5航空団 | 50 | 2016/07/16 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | ユークトバニア空軍 | 50 | 2016/07/16 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | 第229戦術戦闘飛行隊 | 50 | 2016/07/16 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | 機体は消耗品 | 50 | 2016/07/16 | 2015/12/22~2016/01/05 |
チャレンジ報酬 | UNF | 50 | 2016/08/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | #3チャレンジマスター | 50 | 2016/08/01 | 2015/08/03~2015/08/10 |
チャレンジ報酬 | #4チャレンジマスター | 50 | 2016/08/01 | 2015/08/03~2015/08/10 |
チャレンジ報酬 | #5チャレンジマスター | 50 | 2016/08/01 | 2015/08/03~2015/08/10 |
チャレンジ報酬 | #6チャレンジマスター | 50 | 2016/08/01 | 2015/08/03~2015/08/10 |
チャレンジ報酬 | #7チャレンジマスター | 50 | 2016/08/01 | 2015/08/03~2015/08/10 |
チャレンジ報酬 | #8チャレンジマスター | 50 | 2016/08/01 | 2015/08/03~2015/08/10 |
チャレンジ報酬 | 謹厳実直 | 50 | 2016/08/16 | 2014/08/13~2014/08/19 |
チャレンジ報酬 | 才色兼備 | 50 | 2016/08/16 | 2014/08/13~2014/08/19 |
チャレンジ報酬 | 温故知新 | 50 | 2016/08/16 | 戦略指令!レシプロ軍事演習HARD(1) |
チャレンジ報酬 | 老当益壮 | 50 | 2016/08/16 | 戦略指令!レシプロ軍事演習HARD(2) |
チケット交換 | ギャラクシアン | 50 | 2016/08/16 | 2015/03/05~2015/05/01 |
チャレンジ報酬 | 第6航空師団 | 50 | 2016/09/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | サピン空軍 | 50 | 2016/09/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | ベルカ空軍 | 50 | 2016/09/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チャレンジ報酬 | 第66飛行隊 | 50 | 2016/09/01 | 2015/04/17~2015/04/30 |
チケット交換 | ディグダグ | 50 | 2016/09/01 | 2015/04/01~2015/06/01 |
チケット交換 | プーカァ | 50 | 2016/09/01 | 2015/04/01~2015/06/01 |
チケット交換 | ギャラガ | 50 | 2016/09/01 | 2015/05/01~2015/07/01 |
簡易無線
ジャンル | 名称 | 必要数(枚) | 交換無期限化開始日 | 備考 |
チケット交換 | AC X2 #01 | 100 | 2016/04/01 | |
チケット交換 | AC X2 #03 | 100 | 2016/04/01 | |
チケット交換 | AC X2 #04 | 100 | 2016/04/01 | |
チケット交換 | AC X2 #06 | 100 | 2016/04/01 | |
チケット交換 | AC X2 #07 | 100 | 2016/04/01 | |
チケット交換 | AC X2 #10 | 100 | 2016/04/01 | |
チケット交換 | AC X2 #12 | 100 | 2016/04/01 | |
チケット交換 | AC X2 #02 | 100 | 2016/04/16 | |
チケット交換 | AC X2 #05 | 100 | 2016/04/16 | |
チケット交換 | AC X2 #08 | 100 | 2016/04/16 | |
チケット交換 | AC X2 #09 | 100 | 2016/04/16 | |
チケット交換 | AC X2 #11 | 100 | 2016/04/16 | |
チケット交換 | AC X2 #13 | 100 | 2016/04/16 | |
チケット交換 | AC X2 #14 | 100 | 2016/04/16 | |
チケット交換 | AC X2 #15 | 100 | 2016/04/16 | |
チケット交換 | AC X2 #16 | 100 | 2016/04/16 | |
チケット交換 | AC X #01 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #02 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #03 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #04 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #05 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #06 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #07 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #08 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #09 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #10 | 100 | 2016/05/01 | |
チケット交換 | AC X #11 | 100 | 2016/05/01 | |
ログインボーナス | AC 04 #04 | 100 | 2016/05/16 | |
ログインボーナス | AC 04 #06 | 100 | 2016/05/16 | |
