XFA-33 -AT- "Alect" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)

機体説明
某国空軍最強とされるエリート部隊を模したXFA-33の特別機体。
高い近接戦闘能力に長射程ミサイルの運用能力と遠近どちらも隙がない。
解説
某国空軍最強とされるエリート部隊を模したXFA-33の特別機体。
旋回性能を限界まで引き上げ高い近接戦闘能力を誇ると共に、長射程ミサイルの運用能力によって遠近どちらも隙がなく、戦場を制圧する。
部隊の隊員は自分達の力に絶対の自信を持っており、自軍の他の部隊機に対しても実力に裏付けられた高圧的な一面を見せる。
特徴
- エースコンバットXより、ストーリー終盤で主人公のグリフィス隊と対決するアレクト隊が搭乗するフェンリア。真っ黒なカラーリングはレサス本国でもお披露目されていたもの。光学迷彩や電子レンジ兵器とも言われるHPMはやはり再現されてはいない。
- 同じコスト875の他特別機体と比べると速度性能に優れる。二種類の射程の長い特殊兵装も含め、先制攻撃に優れたタイプ。
- 同コストでLSWMを持っているGAF-1 -SL-よりも同兵装の弾数が少ないが、仕様である。
- 原型機にあったLASMがオミットされているため、対地攻撃に関してはやや小回りが利かない、空戦重視のマルチロール。
- LAAMとLSWM、比較的珍しい特殊兵装の持ち主である。
- 配布当初、原型機のXFA-33を初めとする高額機体とその特別機体の高い強化費用に対して、あまりにも安すぎる強化費用が話題になった。
- その後の迅速な修正によってその他の高額特別機体と同等の強化費用に戻ったが、全ての特殊兵装が使えるLv7までの強化費用は据え置かれたので、手に入れているのなら強化してみよう。
- また、ベース機体であるXFA-33よりもハイGターンの間隔が短くなっているという、非常に珍しい特徴がある。
以下原作ネタバレ 逆三角形クリックで表示 |
データ
- Cst.875
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 獲得通り名
- エリート様(Lv.20)
- エースコンバットオリジナル機体(ACE COMBAT X)
- エンド・オブ・デセプション報酬(~200位)
(2015/12/09~2015/12/21) - 殊勲飛行メダル100枚と交換
(2016/05/1追加)
購入・性能上昇 コスト | |||
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|---|---|---|
1 | 3,400 | 2 | 237,440 |
3 | 373,120 | 4 | 525,760 |
5 | 712,320 | 6 | 1,051,520 |
7 | 474,880 | 8 | 10,329,200 |
9 | 11,088,700 | 10 | 12,152,000 |
11 | 13,367,200 | 12 | 15,797,600 |
13 | 17,012,800 | 14 | 18,228,000 |
15 | 20,050,800 | 16 | 26,491,360 |
17 | 30,288,860 | 18 | 34,055,980 |
19 | 43,534,540 | 20 | 54,896,660 |
標準機体性能 | ||||||
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B+ | C+ | B | B+ | C+ | D |
2 | B+ | B | B+ | B+ | B | D+ |
3 | A | B+ | B+ | A | B | C |
4 | A+ | B+ | A | A | B | C+ |
5 | S | A | A | A+ | B | B |
6 | S | A | A+ | A+ | B+ | B+ |
7 | S+ | A+ | A+ | A+ | A | A |
8 | S+ | S | A+ | S | A | A+ |
9 | S+ | S | S | S | A | S |
10 | S+ | S+ | S | S | A | S+ |
11 | S+ | S+ | S | S | A+ | S+ |
12 | S+ | S+ | S+ | S | A+ | S+ |
13 | S+ | S+ | S+ | S | A+ | S+ |
14 | S++ | S+ | S+ | S+ | A+ | S+ |
15 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
16 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
17 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 | |||
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|---|---|---|
1~5 | 38 | 38 | 38 |
6~14 | 40 | 40 | 40 |
15~19 | 41 | 41 | 41 |
20 | 42 | 42 | 42 |
標準兵装搭載数・コスト | ||||||
Lv | GUN | MSL | LAAM | QAAM | LSWM | Cst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | 140 | 14 | - | - | 875 |
2 | 590 | 142 | 16 | - | - | 929 |
3 | 660 | 144 | 18 | - | - | 983 |
4 | 730 | 146 | 20 | 20 | - | 1037 |
5 | 800 | 148 | 22 | 22 | - | 1091 |
6 | 856 | 150 | 24 | 24 | - | 1145 |
7 | 912 | 152 | 26 | 26 | 3 | 1199 |
8 | 968 | 154 | 28 | 28 | 3 | 1253 |
9 | 1024 | 156 | 30 | 30 | 4 | 1307 |
10 | 1080 | 158 | 32 | 32 | 4 | 1361 |
11 | 1136 | 162 | 33 | 33 | 5 | 1417 |
12 | 1192 | 166 | 34 | 34 | 5 | 1473 |
13 | 1248 | 170 | 35 | 35 | 6 | 1529 |
14 | 1304 | 174 | 36 | 36 | 6 | 1585 |
15 | 1360 | 178 | 38 | 38 | 7 | 1641 |
16 | 1416 | 180 | 39 | 39 | 8 | 1716 |
17 | 1472 | 182 | 40 | 40 | 8 | 1784 |
18 | 1528 | 184 | 41 | 41 | 9 | 1852 |
19 | 1584 | 186 | 42 | 42 | 9 | 1920 |
20 | 1640 | 188 | 44 | 44 | 10 | 1988 |
... |