XFA-27 -S1- "Scarface1" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
特殊戦術戦闘飛行隊「スカーフェイス」を模したXFA-27の特別機体。
空戦寄りのマルチロール機として仕上げられている。
解説
特殊戦術戦闘飛行隊「スカーフェイス」を模したXFA-27の特別機体。
旋回性能がより強化され、またECMをQAAMに変更するなどし、空戦寄りのマルチロール機として仕上げられた。
隊の切り札として提供され、搭乗したパイロットの技術と合わさったことにより期待以上の活躍を果たし、クーデター鎮圧に大きく貢献した。
特徴
- エースコンバット2より、スカーフェイスカラーのXFA-27が登場。PS3の高画質で復活した。
- 元となった2時代の同機は安定性能以外がMAXという最強の機体。INFの仕様ではマルチロール特有の安定性能の高さが加わり、隙のない高性能機として扱われている。
- 機動性の向上とQAAMの搭載により、よりインファイトに特化。ウエポンベイ式ではないので発射ラグもなく、乱戦となればめっぽう強い。
- やはりネックとなるのはその改造費の高さか。特別機故に発注は格安だが、その後の改造費は原型機以上のもの。何よりも機体への愛情が試される一品。
データ
- Cst.850
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ステルス機体(強度:中)
- エースコンバットオリジナル機体
- 『統合軍の切り札』報酬(~200位)
(2015/4/8~2015/4/20)
- 切り札達の饗宴!報酬(~200位)
(2016/3/8~2016/3/14)
- 殊勲飛行メダル100枚と交換
(2017/02/01~無期限)
別アングル
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 3,040 | 2 | 4,557,000 |
3 | 5,468,400 | 4 | 6,319,040 |
5 | 9,843,120 | 6 | 18,835,600 |
7 | 9,265,900 | 8 | 10,329,200 |
9 | 11,088,700 | 10 | 12,152,000 |
11 | 13,367,200 | 12 | 15,797,600 |
13 | 17,012,800 | 14 | 18,228,000 |
15 | 20,050,800 | 16 | 26,491,360 |
17 | 30,288,860 | 18 | 34,055,980 |
19 | 43,534,540 | 20 | 54,896,660 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B | B | B | B+ | C+ | D+ |
2 | B+ | B+ | B | B+ | C+ | C |
3 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | C+ |
4 | A | A | B+ | A | B | B |
5 | A+ | A | A | A | B+ | B+ |
6 | A+ | A+ | A | A | B+ | A |
7 | S | S | A | A+ | A | S |
8 | S | S | A+ | A+ | A | S+ |
9 | S+ | S+ | A+ | A+ | A | S+ |
10 | S+ | S+ | A+ | S | A | S+ |
11 | S+ | S+ | S | S | A+ | S+ |
12 | S+ | S+ | S | S | A+ | S+ |
13 | S+ | S+ | S | S | A+ | S++ |
14 | S+ | S+ | S+ | S+ | A+ | S++ |
15 | S+ | S+ | S+ | S+ | A+ | S++ |
16 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
17 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 37 | 37 | 37 |
6~14 | 39 | 39 | 39 |
15~16 | 40 | 40 | 40 |
20 | 41 | 41 | 41 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | QAAM | SOD | MSTM | Cst |
---|
1 | 520 | 138 | 16 | - | - | 850 |
2 | 590 | 140 | 18 | - | - | 901 |
3 | 660 | 142 | 20 | - | - | 952 |
4 | 730 | 144 | 22 | 20 | - | 1003 |
5 | 800 | 146 | 24 | 22 | - | 1054 |
6 | 856 | 148 | 26 | 24 | - | 1105 |
7 | 912 | 150 | 28 | 25 | 54 | 1156 |
8 | 968 | 152 | 30 | 26 | 58 | 1207 |
9 | 1024 | 154 | 32 | 27 | 62 | 1258 |
10 | 1080 | 156 | 34 | 28 | 66 | 1309 |
11 | 1136 | 160 | 35 | 29 | 68 | 1362 |
12 | 1192 | 164 | 36 | 30 | 70 | 1415 |
13 | 1248 | 168 | 37 | 31 | 72 | 1468 |
14 | 1304 | 172 | 38 | 32 | 74 | 1521 |
15 | 1360 | 176 | 40 | 34 | 78 | 1574 |
16 | 1416 | 178 | 41 | 35 | 80 | 1646 |
17 | 1472 | 180 | 42 | 36 | 82 | 1711 |
18 | 1528 | 182 | 43 | 37 | 84 | 1776 |
19 | 1584 | 184 | 44 | 38 | 86 | 1841 |
20 | 1640 | 186 | 46 | 40 | 90 | 1906 |
Last-modified:
Founded by gwiki