X-49 -RN- "Rena Hirose" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
DOE計画でのテスト時の状態を模したX-49の特別機体。
巨大な機体に反した軽快な飛行が可能だが、操縦性は劣悪。
解説
DOE計画の被験者である少女がテストパイロットを務めていた状態を模したX-49の特別機体。
自由に空を飛ぶことのみを望む少女に合わせるために調整された機体は、巨大な機体を思うがままに振り回し軽快とさえ思えるような飛行が可能な機動性能を有しているが、その代わりに操縦性は劣悪の一言に付き、通常の操作系しか持ちえない普通のパイロットにとって乗りこなすことは困難である。
戦場の空を飛ぶ大鴉にどのような未来が待ち受けているか、誰にも見通すことはできないが、せめて無事な帰還だけでもかなうことを望む。
*この機体ではゲーム中の画面表示が「ACE COMBAT 3」をモチーフにしたデザインに変わります。
特徴
- 安定性と耐久力を犠牲に、その他を強化。特殊兵装はSFFSの代わりに4AAMを搭載できる。これらからすれば、空戦寄りのマルチロール。
- ADFX-01 Block1以来の、特別機体ながら一定機体レベルで通り名が貰える。しかし、そのためには通常機体と比べればLv.5まではまだしも、規格外強化を境に通常機体を凌ぐ超高額な強化費を請求される。
データ
- Cst.875
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ステルス機体(強度:中)
- 獲得通り名
- 決意(Lv.3)
- ARCHNEMESIS(Lv.10)
- 空を目指す翼(Lv.15)
- 化け物(Lv.20)
- エースコンバットオリジナル機体
- 『挟まっちまった!』報酬 (~200位)
(2015/06/17~2015/06/29)
- 殊勲飛行メダル100枚と交換
(2016/06/16~無期限)
別アングル
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 6,790 | 2 | 4,070,400 |
3 | 5,766,400 | 4 | 6,784,000 |
5 | 8,819,200 | 6 | 33,920,000 |
7 | 17,638,400 | 8 | 18,656,000 |
9 | 20,012,800 | 10 | 21,369,600 |
11 | 22,387,200 | 12 | 23,065,600 |
13 | 24,422,400 | 14 | 25,779,200 |
15 | 27,136,000 | 16 | 40,263,040 |
17 | 46,029,440 | 18 | 51,761,920 |
19 | 66,144,000 | 20 | 83,409,280 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C+ | B | C+ | B+ | B | C |
2 | B | B+ | C+ | B+ | B | C+ |
3 | B+ | B+ | B | A | B | B |
4 | A | A | B | A | B+ | B+ |
5 | A+ | A+ | B+ | A+ | B+ | A |
6 | A+ | A+ | B+ | A+ | B+ | A+ |
7 | A+ | S | B+ | S | B+ | S |
8 | S | S+ | A | S | A | S+ |
9 | S | S+ | A | S | A | S+ |
10 | S+ | S+ | A | S+ | A | S+ |
11 | S+ | S+ | A | S+ | A | S+ |
12 | S+ | S+ | A+ | S+ | A+ | S+ |
13 | S+ | S+ | A+ | S+ | A+ | S++ |
14 | S+ | S+ | A+ | S+ | A+ | S++ |
15 | S+ | S+ | S | S+ | A+ | S++ |
16 | S++ | S+ | S | S+ | S | S++ |
17 | S++ | S+ | S | S+ | S | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S+++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 38 | 38 | 38 |
6~14 | 40 | 40 | 40 |
15~19 | 41 | 41 | 41 |
20 | 42 | 42 | 42 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | TLS | 4AAM | LAAM | Cst |
---|
1 | 520 | 138 | 5 | - | - | 875 |
2 | 590 | 140 | 6 | - | - | 929 |
3 | 660 | 142 | 8 | - | - | 983 |
4 | 730 | 144 | 10 | 44 | - | 1037 |
5 | 800 | 146 | 11 | 48 | - | 1091 |
6 | 856 | 148 | 12 | 52 | - | 1145 |
7 | 912 | 150 | 13 | 56 | 26 | 1199 |
8 | 968 | 152 | 14 | 60 | 28 | 1253 |
9 | 1024 | 154 | 15 | 64 | 30 | 1307 |
10 | 1080 | 156 | 16 | 68 | 32 | 1361 |
11 | 1136 | 160 | 17 | 70 | 33 | 1417 |
12 | 1192 | 164 | 18 | 72 | 34 | 1473 |
13 | 1248 | 168 | 19 | 74 | 35 | 1529 |
14 | 1304 | 172 | 20 | 76 | 36 | 1585 |
15 | 1360 | 176 | 22 | 80 | 38 | 1641 |
16 | 1416 | 178 | 23 | 82 | 39 | 1716 |
17 | 1472 | 180 | 24 | 84 | 40 | 1784 |
18 | 1528 | 182 | 25 | 86 | 41 | 1852 |
19 | 1584 | 184 | 26 | 88 | 42 | 1920 |
20 | 1640 | 186 | 28 | 92 | 44 | 1988 |
Last-modified:
Founded by gwiki