X-29A -CC- "Cancer" ☆☆(戦闘機)
機体説明
かに座をモチーフにしたノーズアートが描かれたX-29Aの特別機体。
旋回性能の重点的な強化が、ドッグファイトに優位に働く。
解説
垂直尾翼にかに座をモチーフにしたノーズアートが描かれたX-29Aの特別機体。
旋回性能の重点的な強化により、ドッグファイトにおける優位を確立している。
一旦食いつくも力の差によって潰されたという、飛行機乗りにとっては不吉ともいえるモチーフだが、空でまで伝承に倣う必要はなく、次こそは二度と離さずに最後まで食らいつくすだろう。
特徴
- ツリー機体よりも初期コストが100底上げされたX-29の特別機体。星座機群の一機。
特殊兵装は相変わらずであるが、前述の通り初期コストが底上げされているので特殊兵装の威力はツリー機体よりも高い。
勿論コストUPによる強化で全体的にステータスも底上げされてポテンシャルの高い機体である。
- 解説の通り旋回性が強化されており、低レベル時でも中々良い機動力を発揮出来る。
が、機体レベルが高くなると高い機動力が災いしてか大分機動に振り回されることも。
- TDMに於いては機体自体が小型機なので高い機動力と合わさって中々撃墜しにくい機体である。TDMで高LVのこの機体を見掛けたら用心すべし。
- 2016年5月半ばから無期限で特別支給チケット交換カタログでチケット200枚で入手が可能。興味があれば交換して使ってみよう。
データ
- Cst.700
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- 特別支給チケット200枚と交換
(2016/05/16~無期限)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,800 | 2 | 126,000 |
3 | 180,000 | 4 | 261,000 |
5 | 342,000 | 6 | 660,000 |
7 | 311,400 | 8 | 540,000 |
9 | 756,000 | 10 | 1,764,000 |
11 | 2,268,000 | 12 | 3,024,000 |
13 | 3,780,000 | 14 | 5,310,000 |
15 | 6,066,000 | 16 | 7,740,000 |
17 | 8,856,000 | 18 | 9,954,000 |
19 | 12,726,000 | 20 | 16,038,000 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | C+ | D | B | E+ | E |
2 | C | B | D | B | D | E+ |
3 | C+ | B+ | D+ | B+ | D | D |
4 | B | A | D+ | A | D | D+ |
5 | B+ | A+ | C | A | D | C |
6 | B+ | S | C | A | D+ | C+ |
7 | B+ | S | C | A+ | D+ | B+ |
8 | A | S+ | C | A+ | D+ | B+ |
9 | A | S+ | C+ | S | D+ | A |
10 | A+ | S+ | C+ | S | D+ | A+ |
11 | S | S+ | C+ | S+ | D+ | S |
12 | S | S+ | B | S+ | C | S+ |
13 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
16 | S+ | S++ | A | S+ | C | S+ |
17 | S+ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 22 | 22 |
6~14 | 27 | 24 | 24 |
15~19 | 28 | 25 | 25 |
20 | 29 | 26 | 26 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | QAAM | SAAM | HPAA | Cst |
---|
1 | 286 | 114 | 8 | - | - | 700 |
2 | 314 | 116 | 10 | - | - | 742 |
3 | 343 | 118 | 12 | - | - | 784 |
4 | 371 | 120 | 14 | 14 | - | 842 |
5 | 400 | 122 | 16 | 16 | - | 868 |
6 | 428 | 126 | 18 | 18 | - | 910 |
7 | 457 | 130 | 20 | 20 | 22 | 952 |
8 | 486 | 134 | 22 | 22 | 24 | 994 |
9 | 515 | 136 | 23 | 23 | 26 | 1036 |
10 | 544 | 138 | 24 | 24 | 28 | 1078 |
11 | 572 | 140 | 25 | 25 | 29 | 1125 |
12 | 601 | 144 | 26 | 26 | 30 | 1172 |
13 | 630 | 148 | 27 | 27 | 31 | 1219 |
14 | 659 | 152 | 28 | 28 | 32 | 1266 |
15 | 688 | 156 | 30 | 30 | 34 | 1313 |
16 | 714 | 158 | 31 | 31 | 35 | 1376 |
17 | 740 | 160 | 32 | 32 | 36 | 1435 |
18 | 767 | 162 | 33 | 33 | 37 | 1494 |
19 | 793 | 164 | 34 | 34 | 38 | 1553 |
20 | 820 | 166 | 36 | 36 | 40 | 1612 |
Last-modified:
Founded by gwiki