X-02 -KN- "Knight" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
プライドに生きたあるパイロットの乗機を模したX-02の特別機体。
異次元の動きと呼べるほどの戦闘機動を取る。
解説
プライドに生きたあるパイロットの乗機を模したX-02の特別機体。
その可変翼が生み出す戦闘機動は、もはや異次元の動きと呼べるほどの軌跡を描く。
この世の中に『騎士道』なる生き方を選択した物好きなパイロットが、このカラーリングの機体を駆って多大な戦果を残したという業界内の伝説が伝わっている。
特徴
- ACECOMBAT ZEROのナイトカラーを模したX-02が登場。
2トーンのブルー系ストライプが凛々しく、登場当初から人気の高いカラーだった。
- ZEROにはエーススタイルゲージというシステムが存在し、無力化した敵を撃破しない、味方の救援要請にすぐ対応するなどの行動によって「ナイトエース」というスタイルに評価される。このX-02 -KN-は、ナイトエースでキャンペーンをクリアすると取得できるカラーを再現したもの。
- 通常機体でも多かったスロットがさらに増加、Lv15で40スロットと大容量を持つ。
だが残りの1スロ開放に40万越えのポイントが要求される
- また対地兵装が使い勝手の微妙なSODから4AGMに換装され、位置取りを選ばない扱いやすい機体になった。
- 反面機動力だけは通常機体より若干劣る(他の項目は全ての面で通常機体より上)ため、激しいドッグファイトをするよりは速力を活かして敵機に接近しミサイルを投射する戦法に向いている。
- 尚、Lv12からは開発費が通常機体と比べ良心的な金額設定になっている。
データ
- Cst.850
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- エースコンバットオリジナル機体
- 『伝説の飛竜』報酬(~200位)
(2015/2/25~2015/3/3)
- 殊勲飛行メダル100枚と交換
(2016/05/01追加)
高速時の機体画像
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 3,040 | 2 | 227,850 |
3 | 364,560 | 4 | 516,460 |
5 | 698,740 | 6 | 1,002,540 |
7 | 486,080 | 8 | 911,400 |
9 | 1,396,340 | 10 | 2,278,500 |
11 | 2,825,340 | 12 | 3,736,740 |
13 | 4,678,520 | 14 | 6,562,080 |
15 | 7,503,860 | 16 | 9,569,700 |
17 | 10,936,000 | 18 | 12,334,280 |
19 | 15,736,840 | 20 | 19,838,140 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B+ | C+ | B | B+ | C+ | D+ |
2 | B+ | B | B | B+ | C+ | C |
3 | A | B | B+ | B+ | B | C+ |
4 | A+ | B+ | B+ | A | B | B |
5 | S | B+ | A | A | B | B+ |
6 | S | A | A | A+ | B | A+ |
7 | S+ | A+ | A | A+ | B+ | S |
8 | S+ | A+ | A+ | A+ | A | S+ |
9 | S+ | S | A+ | A+ | A | S+ |
10 | S+ | S | A+ | S | A | S+ |
11 | S+ | S+ | S | S | A | S+ |
12 | S+ | S+ | S | S | A | S+ |
13 | S+ | S+ | S | S | A+ | S++ |
14 | S++ | S+ | S+ | S+ | A+ | S++ |
15 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
16 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
17 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 37 | 37 | 37 |
6~14 | 39 | 39 | 39 |
15~19 | 40 | 40 | 40 |
20 | 41 | 41 | 41 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 6AAM | QAAM | 4AGM | Cst |
---|
1 | 618 | 132 | 24 | - | - | 850 |
2 | 701 | 134 | 30 | - | - | 901 |
3 | 784 | 136 | 36 | - | - | 952 |
4 | 867 | 138 | 42 | 20 | - | 1003 |
5 | 950 | 140 | 48 | 22 | - | 1054 |
6 | 1016 | 142 | 54 | 24 | - | 1105 |
7 | 1083 | 144 | 60 | 26 | 48 | 1156 |
8 | 1149 | 146 | 64 | 28 | 52 | 1207 |
9 | 1216 | 148 | 68 | 30 | 56 | 1258 |
10 | 1283 | 150 | 72 | 32 | 60 | 1309 |
11 | 1349 | 154 | 74 | 33 | 62 | 1362 |
12 | 1415 | 158 | 76 | 34 | 64 | 1415 |
13 | 1482 | 162 | 78 | 35 | 66 | 1468 |
14 | 1548 | 166 | 80 | 36 | 68 | 1521 |
15 | 1615 | 170 | 84 | 38 | 72 | 1574 |
16 | 1684 | 172 | 86 | 39 | 74 | 1646 |
17 | 1748 | 174 | 88 | 40 | 76 | 1711 |
18 | 1814 | 176 | 90 | 41 | 78 | 1776 |
19 | 1881 | 178 | 92 | 42 | 80 | 1841 |
20 | 1948 | 180 | 96 | 44 | 84 | 1906 |
Last-modified:
Founded by gwiki