Typhoon -OM- "Omega" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
『被弾王』の異名のパイロットが搭乗している機体を模したTyphoonの特別機体。
耐久性能とダメージコントロールに優れている。
解説
『被弾王』の異名をとるアローズ社のパイロットが搭乗している機体を模したTyphoonの特別機体。
耐久性能とダメージコントロールに優れ、生存性に高く貢献している。
飛行機械にあるまじき耐性を誇る機体は、鉄火場に真っ先に突入し、砲火を恐れずに重要目標を狙う空賊の戦い方にマッチしている。
また最悪の時でもベイルアウトまでの時間を必ず稼ぐので、何度被弾してもかならず生還するからこそ付けられた異名はこの機体あってのものである。
特徴
- 『被弾王』の搭乗機ということもあってか、Lv20ファイターとしては数少ない、DFがゲーム中最高の『S+++』評価を受けている。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C | C+ | D | B | D | D |
2 | C+ | B | D+ | B+ | D | D+ |
3 | B | B | D+ | B+ | D | C |
4 | B+ | B+ | D+ | A | D | C+ |
5 | B+ | A | C | A | D+ | B |
6 | A | A+ | C | A+ | D+ | B+ |
7 | A | S | C | S | D+ | A |
8 | A+ | S | C+ | S | D+ | A+ |
9 | A+ | S+ | C+ | S | D+ | S |
10 | S | S+ | C+ | S | D+ | S+ |
11 | S | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
13 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S++ |
15 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S++ |
16 | S+ | S+ | A | S+ | C | S++ |
17 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 24 | 24 | 24 |
6~14 | 26 | 26 | 26 |
15~19 | 27 | 27 | 27 |
20 | 28 | 28 | 28 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HCAA | 6AAM | HVAA | Cst |
---|
1 | 108 | 120 | 20 | - | - | 725 |
2 | 118 | 122 | 24 | - | - | 768 |
3 | 129 | 124 | 28 | - | - | 811 |
4 | 139 | 126 | 32 | 34 | - | 854 |
5 | 150 | 128 | 36 | 38 | - | 897 |
6 | 161 | 131 | 40 | 42 | - | 940 |
7 | 172 | 134 | 44 | 48 | 19 | 983 |
8 | 183 | 136 | 48 | 54 | 20 | 1026 |
9 | 194 | 138 | 50 | 60 | 21 | 1069 |
10 | 206 | 142 | 52 | 66 | 22 | 1112 |
11 | 217 | 146 | 54 | 68 | 23 | 1159 |
12 | 228 | 150 | 56 | 70 | 24 | 1206 |
13 | 239 | 154 | 58 | 72 | 25 | 1253 |
14 | 250 | 158 | 60 | 74 | 26 | 1300 |
15 | 262 | 162 | 62 | 76 | 28 | 1347 |
16 | 271 | 164 | 66 | 80 | 29 | 1411 |
17 | 280 | 166 | 68 | 82 | 30 | 1470 |
18 | 289 | 168 | 70 | 84 | 31 | 1529 |
19 | 298 | 170 | 72 | 86 | 32 | 1588 |
20 | 308 | 172 | 76 | 90 | 34 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki