Typhoon -M6- "Mobius6" ☆☆(戦闘機)
機体説明
「メビウス中隊」の六番機を模したTyphoonの特別機体。
パイロットの長所を活かせるよう、加速性能と耐久性が強化されている。
解説
第118戦術航空隊「メビウス中隊」の六番機を模したTyphoonの特別機体。
勢いと思い切りの良さはあるものの、やや腕前が心許なかったパイロットの長所を活かせるよう、加速性能と耐久性が強化されている。
一番機と共に最後の出撃となるミッションに参加したが、ミッション内容が実力に対して困難なものであった事は当人も自覚していたようで、「生きて帰ってこられたのは一番機とこの機体のおかげ」との証言を残したと言われている。
特徴
データ
- Cst.750
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,110 | 2 | 147,420 |
3 | 200,070 | 4 | 294,840 |
5 | 400,140 | 6 | 716,040 |
7 | 336,960 | 8 | 589,680 |
9 | 842,400 | 10 | 1,895,400 |
11 | 2,421,900 | 12 | 3,243,240 |
13 | 4,043,520 | 14 | 5,665,140 |
15 | 6,465,420 | 16 | 8,255,520 |
17 | 9,434,880 | 18 | 10,614,240 |
19 | 13,562,640 | 20 | 17,121,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C+ | B | D+ | B+ | D | E+ |
2 | B | B | D+ | B+ | D | D |
3 | B+ | B+ | C | A | D | D+ |
4 | A | A | C | A+ | D+ | C |
5 | A+ | A+ | C+ | A+ | D+ | C+ |
6 | A+ | S | C+ | A+ | D+ | B |
7 | A+ | S+ | C+ | S | D+ | B+ |
8 | S | S+ | C+ | S | D+ | A |
9 | S | S+ | B | S+ | C | A+ |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | S |
11 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
13 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | A | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | A | S+ | C | S++ |
16 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
17 | S++ | S++ | A+ | S+ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 25 | 25 |
6~14 | 27 | 27 | 27 |
15~19 | 28 | 28 | 28 |
20 | 29 | 29 | 29 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HCAA | 6AAM | LAAM | Cst |
---|
1 | 108 | 126 | 20 | - | - | 750 |
2 | 118 | 128 | 24 | - | - | 795 |
3 | 129 | 130 | 28 | - | - | 840 |
4 | 139 | 132 | 32 | 34 | - | 885 |
5 | 150 | 134 | 36 | 40 | - | 930 |
6 | 161 | 136 | 40 | 46 | - | 975 |
7 | 172 | 138 | 44 | 52 | 19 | 1020 |
8 | 183 | 140 | 48 | 58 | 20 | 1065 |
9 | 194 | 142 | 52 | 64 | 21 | 1110 |
10 | 206 | 144 | 56 | 70 | 22 | 1155 |
11 | 217 | 148 | 58 | 72 | 23 | 1202 |
12 | 228 | 152 | 60 | 74 | 24 | 1249 |
13 | 239 | 156 | 62 | 76 | 25 | 1296 |
14 | 250 | 160 | 64 | 78 | 26 | 1343 |
15 | 262 | 164 | 68 | 82 | 28 | 1390 |
16 | 271 | 166 | 70 | 84 | 29 | 1456 |
17 | 280 | 168 | 72 | 86 | 30 | 1515 |
18 | 289 | 170 | 74 | 88 | 31 | 1574 |
19 | 298 | 172 | 76 | 90 | 32 | 1633 |
20 | 308 | 174 | 80 | 94 | 34 | 1692 |
Last-modified:
Founded by gwiki