Typhoon -M5- "Mobius5" ☆☆(戦闘機)
機体説明
「メビウス中隊」の五番機を模したTyphoonの特別機体。
速度性能と兵装搭載数に特化しており、広大な戦場を素早く行き来できる。
解説
第118戦術航空隊「メビウス中隊」の五番機を模したTyphoonの特別機体。
広大な戦場を素早く行き来できるよう、速度性能と兵装搭載数に特化した機体を駆り、一番機と共に数々の戦場を渡り歩いた。
当機のモデルとなった機体のパイロットは、「奇跡的な成果が必要」とされた航空支援任務を一番機と共に達成するなど、記録を見る限りでは対地攻撃任務を得意としていたようだ。しかし、最後の出撃となったミッションでは敵のSu-37を相手に堂々と空中戦を演じており、パイロットとしてのポテンシャルの高さを証明している。
特徴
- メビウス中隊シリーズのTyphoon。
解説の通り、他の同機ベースの特別機体よりも速度性能と特殊兵装が多いのが特長。
- HCAAはFI機と同数だが6AAMが10発、OM機比較でも6発増量されている。
データ
- Cst.750
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,110 | 2 | 147,420 |
3 | 200,070 | 4 | 294,840 |
5 | 400,140 | 6 | 716,040 |
7 | 336,960 | 8 | 589,680 |
9 | 842,400 | 10 | 1,895,400 |
11 | 2,421,900 | 12 | 3,243,240 |
13 | 4,043,520 | 14 | 5,665,140 |
15 | 6,465,420 | 16 | 8,255,520 |
17 | 9,434,880 | 18 | 10,614,240 |
19 | 13,562,640 | 20 | 17,121,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B | B | D+ | B+ | D | E |
2 | B+ | B | D+ | B+ | D | E+ |
3 | B+ | B+ | C | A | D | D |
4 | A | A | C | A+ | D+ | D+ |
5 | A+ | A+ | C+ | A+ | D+ | C |
6 | A+ | S | C+ | S | D+ | C+ |
7 | S | S+ | C+ | S | D+ | B |
8 | S | S+ | C+ | S+ | D+ | B+ |
9 | S+ | S+ | B | S+ | C | A+ |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | S |
11 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
13 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | A | S+ | C | S+ |
15 | S++ | S+ | A | S+ | C | S+ |
16 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
17 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 25 | 25 |
6~14 | 27 | 27 | 27 |
15~19 | 28 | 28 | 28 |
20 | 29 | 29 | 29 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HCAA | 6AAM | LAAM | Cst |
---|
1 | 108 | 126 | 22 | - | - | 750 |
2 | 118 | 128 | 26 | - | - | 795 |
3 | 129 | 130 | 30 | - | - | 840 |
4 | 139 | 132 | 34 | 36 | - | 884 |
5 | 150 | 134 | 38 | 42 | - | 930 |
6 | 161 | 136 | 42 | 48 | - | 975 |
7 | 172 | 138 | 46 | 54 | 21 | 1020 |
8 | 183 | 140 | 50 | 60 | 22 | 1065 |
9 | 194 | 142 | 54 | 66 | 23 | 1110 |
10 | 206 | 144 | 58 | 72 | 24 | 1155 |
11 | 217 | 148 | 60 | 74 | 25 | 1202 |
12 | 228 | 152 | 62 | 76 | 26 | 1249 |
13 | 239 | 156 | 64 | 78 | 27 | 1296 |
14 | 250 | 160 | 66 | 80 | 28 | 1343 |
15 | 262 | 164 | 70 | 84 | 30 | 1390 |
16 | 271 | 166 | 72 | 86 | 31 | 1456 |
17 | 280 | 168 | 74 | 88 | 32 | 1515 |
18 | 289 | 170 | 76 | 90 | 33 | 1574 |
19 | 298 | 172 | 78 | 92 | 34 | 1633 |
20 | 308 | 174 | 82 | 96 | 36 | 1692 |
Last-modified:
Founded by gwiki