Su-47 -AL- "Albireo" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
国家連合の部隊「アルビレオ隊」の部隊機を模したSu-47の特別機体。
操縦の即応性を特に重点的に強化している。
解説
国家連合内の内紛で活躍した部隊「アルビレオ隊」の部隊機を模したSu-47の特別機体。
操縦の即応性を特に重点的に強化し、一番機を始めとする部隊機間の高度なフォーメーションが即時に実現可能な機体となっている。
単なる階級関係だけではない、何度も生死を共にしたことによる固い絆で結ばれた歴戦の強者で構成された手強い部隊。
活躍を続ける特殊戦術戦闘飛行隊を阻止せんがために立ちはだかり、織り成す変幻自在の編隊機動にはその時も一糸の乱れもなかった。
特徴
- 3Dで登場した敵エース部隊、アルビレオ隊の隊員の機体。アルビレオ隊は隊長がPAK FA、それ以外の3機がSu-47で構成されている。
- コスト分の強化は機動性と耐久性に回っており、比較的機敏に動ける。特殊兵装に変化はない。どちらかと言えば対人戦向きの性能。
- 素のベルクトにレベル10以降が解放されていることから、見た目以外でこの機体ならではの特性は少なく厳しい立場。
- もとの3Dでは隊員の彼らが乗るこのSu-47を全部落とさなければ隊長のT-50を落とすことが出来ないという敵機。エドガーの指示「よし、ナイトだ!」「アルビレオ各員、ルークだ」「なかなか堅い守りを見せてくれる。なら、ビショップで攻め入ろうではないか」等々チェスの駒に例えた作戦を受けると高速で離脱、二手に分かれる、後ろを取るなどの連携をみせてくる。
- 隊長だけでなく隊員も軍人らしくさっぱりした最期。撃墜すると「すまないな、隊長」「うおおおおお!」「先に逝くぞエドガー」と散ってゆく。
データ
- Cst.775
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- 期間限定ドロップ報酬(2015/11/25~2015/11/30)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2017/03/01~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,300 | 2 | 165,320 |
3 | 229,600 | 4 | 344,400 |
5 | 459,200 | 6 | 780,640 |
7 | 367,360 | 8 | 654,360 |
9 | 941,360 | 10 | 1,951,600 |
11 | 2,502,640 | 12 | 3,352,160 |
13 | 4,178,720 | 14 | 5,854,800 |
15 | 6,704,320 | 16 | 8,564,080 |
17 | 9,780,960 | 18 | 10,997,840 |
19 | 14,051,520 | 20 | 17,725,120 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C+ | C+ | B | B | C | D |
2 | C+ | C+ | B | B | C | D |
3 | B | B | B+ | B | C+ | C |
4 | B+ | B | B+ | B+ | B | C+ |
5 | A | B+ | A | B+ | B | B |
6 | A | A | A | B+ | B | B+ |
7 | A+ | A | A | A | B+ | A |
8 | A+ | A+ | A+ | A | B+ | A+ |
9 | S | A+ | A+ | A | A | S |
10 | S | S | A+ | A | A | S+ |
11 | S+ | S | S | A | A | S+ |
12 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
13 | S+ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
14 | S+ | S+ | S+ | A+ | A+ | S+ |
15 | S+ | S+ | S+ | S | A+ | S++ |
16 | S+ | S+ | S+ | S | S | S++ |
17 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 35 | 33 | 34 |
6~10 | 37 | 35 | 36 |
15~19 | 38 | 36 | 37 |
20 | 39 | 37 | 38 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | QAAM | UGB | HPAA | Cst |
---|
1 | 108 | 120 | 10 | - | - | 775 |
2 | 118 | 122 | 14 | - | - | 821 |
3 | 129 | 124 | 16 | - | - | 867 |
4 | 139 | 126 | 18 | 14 | - | 913 |
5 | 150 | 128 | 20 | 16 | - | 959 |
6 | 161 | 130 | 22 | 18 | - | 1005 |
7 | 172 | 132 | 24 | 20 | 26 | 1051 |
8 | 183 | 134 | 26 | 22 | 28 | 1097 |
9 | 194 | 136 | 27 | 23 | 29 | 1143 |
10 | 206 | 138 | 28 | 24 | 30 | 1189 |
11 | 217 | 142 | 29 | 25 | 31 | 1237 |
12 | 228 | 146 | 30 | 26 | 32 | 1285 |
13 | 239 | 150 | 31 | 27 | 33 | 1333 |
14 | 250 | 154 | 32 | 28 | 34 | 1381 |
15 | 262 | 158 | 34 | 30 | 36 | 1429 |
16 | 271 | 160 | 35 | 31 | 37 | 1496 |
17 | 280 | 162 | 36 | 32 | 38 | 1556 |
18 | 289 | 164 | 37 | 33 | 39 | 1616 |
19 | 298 | 166 | 38 | 34 | 40 | 1676 |
20 | 308 | 168 | 40 | 36 | 42 | 1736 |
Last-modified:
Founded by gwiki