Su-37 -KR- "Kiriakov" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
悪名高き戦闘機部隊の四番機を模したSu-37の特別機体。
旋回性能と耐久度の強化が両立している。
解説
様々な陣営を渡り歩いた悪名高き戦闘機部隊の四番機を模したSu-37の特別機体。
奇跡的なバランスで旋回性能の向上と耐久度の強化が両立した調整が成り立っている。
天才肌のパイロットだが攻撃的、自己中心的な性格で協調性に欠け、何よりも戦闘を求める気質では軍に居場所がなく、新時代の傭兵組織であるPMSCに流れ着いたのは当然の帰着と言えた。
特徴
- エースコンバットX2より参戦、主人公のライバル部隊、ヴィルコラク遊撃隊のトーリャ・キリアコフの機体。コスト上昇に合わせ、速力以外の全てが強化されている。
▼
| | 以下原作ネタバレ 逆三角形クリックで表示
|
以下原作ネタバレ 逆三角形クリックで表示
- 元は民間軍事会社マーティネズ・セキュリティー所属のライジェル隊の隊員。
- 隊長のスレイマニと同じくして隊を抜け、その後は主人公と四度対決する。この機体は二度目と三度目のもの。
- 空戦のスペシャリストであり、最初に乗っているのはSu-27。その後このSu-37に乗り換え、最後は架空機のGAF-1に搭乗する。GAF-1には彼専用の空戦特化パーツが存在する。
- そんな彼の年齢は隊の中でも一番若い27歳(!)説明文に違えぬ天才タイプのパイロットである。本作の機体解説に加え、「隊長ほどお金には興味が無い」「名前なんてどうでも良いさ、戦えるならね」「自衛隊機は下がってくれないかな、僕の獲物が減る」といった台詞からもわかるように、かなりの戦闘狂。しかし航空機ならば一方的となる対地戦闘では「何が楽しいのか理解できない」と言い捨てるところから察すると、弱いものをいじめることに悦びを見出すサディストではなく、他者の鼻をへし折ることに悦びを見出す陰険な気質らしい。
|
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ロシア機体
- 『ヴィルコラク遊撃隊』報酬 (~4000位)
(2015/08/05~2015/08/17)
- 殊勲飛行メダル6枚と交換(2016/3/31追加)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,091,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | B | D | B | D | D |
2 | C | B | D+ | B+ | D | D+ |
3 | C+ | B+ | D+ | B+ | D | C |
4 | B | A | D+ | A | D | C+ |
5 | B+ | A+ | C | A | D+ | B |
6 | B+ | S | C | A+ | D+ | B+ |
7 | B+ | S+ | C | S | D+ | A |
8 | A | S+ | C+ | S | D+ | A+ |
9 | A | S+ | C+ | S | D+ | S |
10 | A+ | S+ | C+ | S | D+ | S+ |
11 | S | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
13 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S++ |
16 | S+ | S+ | A | S+ | C | S++ |
17 | S+ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 23 | 24 |
6~14 | 27 | 25 | 26 |
15~19 | 28 | 26 | 27 |
20 | 29 | 27 | 28 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HVAA | 4AAM | QAAM | Cst |
---|
1 | 108 | 126 | 8 | - | - | 725 |
2 | 118 | 128 | 10 | - | - | 768 |
3 | 129 | 130 | 12 | - | - | 811 |
4 | 139 | 132 | 14 | 32 | - | 854 |
5 | 150 | 134 | 16 | 36 | - | 897 |
6 | 161 | 136 | 18 | 40 | - | 940 |
7 | 172 | 138 | 19 | 44 | 22 | 983 |
8 | 183 | 140 | 20 | 48 | 24 | 1026 |
9 | 194 | 142 | 21 | 50 | 26 | 1069 |
10 | 206 | 144 | 22 | 52 | 28 | 1112 |
11 | 217 | 148 | 23 | 54 | 29 | 1159 |
12 | 228 | 152 | 24 | 56 | 30 | 1206 |
13 | 239 | 156 | 25 | 58 | 31 | 1253 |
14 | 250 | 160 | 26 | 60 | 32 | 1300 |
15 | 262 | 164 | 28 | 64 | 34 | 1347 |
16 | 271 | 166 | 29 | 66 | 35 | 1411 |
17 | 280 | 168 | 30 | 68 | 36 | 1470 |
18 | 289 | 170 | 31 | 70 | 37 | 1529 |
19 | 298 | 172 | 32 | 72 | 38 | 1588 |
20 | 308 | 174 | 34 | 76 | 40 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki