Su-35 "Flanker-E" (戦闘機)
機体説明
Su-27(フランカー)の発展型の中でも
最高クラスの空戦能力を持つ機体。
近距離だけでなく、長距離での戦闘もこなせる万能機。
解説
Su-27の発展型で、驚異の旋回性能を誇る制空戦闘機。
独立2次元推力偏向ノズルを搭載しており、
フランカーシリーズ最高クラスの空戦格闘能力を身に着けた機体。
NATOコードネームは「フランカーE」。
近距離だけでなく、遠距離での戦闘もこなせる万能機。
特徴
- 何かとファンのいるフランカー。ACEINFサービス開始から使えたのはこれ。
- フランカーシリーズの中ではバランス型で、これでも扱いやすい方。
- 機動性は非常に高いがSTABILITYが低いので失速しやすく立て直しにくい。
- 特に低レベル時は、低空でのハイGターンや低速での対地攻撃を控えた方が無難。
- 初期特殊兵装の6AAMはやや使いにくいものの、成長する事で最高クラスの制空兵器となる。この特殊兵装が他ファイターにも負けないフランカーEの強さの一遍でもあるため、強化推奨。
データ
- Cst.700
- 機体ツリーの研究ランク : R.13
- 獲得通り名 : タイプE(Lv.3)
フランカーマニア(Lv.10)
フー・ファイター(Lv.15)
タイトル・ロール(Lv.20)
- ロシア機体
- Su-35 Event Skin #01
[期間限定チャレンジイベント報酬](2014/11/7~2014/11/17)
[特別支給チケット100枚と交換](2016/05/16~無期限)
- 量産機塗装(デフォルトスキンは試作1号機T-10BM-1 "901"の塗装)
- Su-35 Event Skin #02
[ランキング報酬]『Fighter's Honor』(2015/2/18~2015/2/24)
[殊勲飛行メダル8枚と交換](2016/05/01~無期限)
- 試作2号機T-10BM-2 "902"塗装(AHのアクーラはこれをベースにシャークマウスを加えた物)
必要クレジット |
Lv | Cr | Lv | Cr |
---|
1 | 248,400 | 2 | 39,600 |
3 | 59,400 | 4 | 117,000 |
5 | 165,600 | 6 | 504,000 |
7 | 225,000 | 8 | 351,000 |
9 | 558,000 | 10 | 954,000 |
11 | 1,908,000 | 12 | 1,584,000 |
13 | 2,844,000 | 14 | 4,032,000 |
15 | 4,986,000 | 16 | 7,290,000 |
17 | 8,316,000 | 18 | 9,360,000 |
19 | 11,970,000 | 20 | 15,084,000 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | C | D | B | E+ | E+ |
2 | D+ | C+ | D | B | D | D |
3 | C | B | D | B+ | D | D+ |
4 | C+ | B | D+ | A | D | D+ |
5 | B | B+ | D+ | A | D | C |
6 | B | A | C | A | D+ | B |
7 | B+ | A+ | C | A+ | D+ | B+ |
8 | B+ | A+ | C | A+ | D+ | B+ |
9 | A | S | C | S | D+ | A |
10 | A | S+ | C+ | S | D+ | A+ |
11 | A+ | S+ | C+ | S+ | D+ | S |
12 | A+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
13 | S | S+ | B | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
16 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
17 | S+ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
18 | S+ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 23 | 23 | 23 |
6~10 | 25 | 25 | 25 |
15~19 | 26 | 26 | 26 |
20 | 27 | 27 | 27 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 6AAM | QAAM | HPAA | Cst |
---|
1 | 108 | 114 | 22 | - | - | 700 |
2 | 118 | 116 | 28 | - | - | 742 |
3 | 129 | 118 | 32 | - | - | 784 |
4 | 139 | 122 | 36 | 14 | - | 826 |
5 | 150 | 126 | 40 | 16 | - | 868 |
6 | 161 | 128 | 46 | 18 | - | 910 |
7 | 172 | 130 | 52 | 20 | 24 | 952 |
8 | 183 | 132 | 56 | 22 | 26 | 994 |
9 | 194 | 136 | 60 | 23 | 27 | 1036 |
10 | 206 | 140 | 64 | 24 | 28 | 1078 |
11 | 217 | 144 | 66 | 25 | 29 | 1125 |
12 | 228 | 148 | 68 | 26 | 30 | 1172 |
13 | 239 | 152 | 70 | 27 | 31 | 1219 |
14 | 250 | 156 | 72 | 28 | 32 | 1266 |
15 | 262 | 160 | 76 | 30 | 34 | 1313 |
16 | 271 | 162 | 78 | 31 | 35 | 1376 |
17 | 280 | 164 | 80 | 32 | 36 | 1435 |
18 | 289 | 166 | 82 | 33 | 37 | 1494 |
19 | 298 | 168 | 84 | 34 | 38 | 1553 |
20 | 308 | 170 | 88 | 36 | 40 | 1612 |
Last-modified:
Founded by gwiki