Su-34 -CN- "Capricorn" ☆☆(攻撃機)
機体説明
垂直尾翼にやぎ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたSu-34の特別機体。
強靱でタフな機体としてあらゆる戦場を踏み荒らしていく。
解説
垂直尾翼にやぎ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたSu-34の特別機体。
兵装搭載数と耐久性能の向上を図り、アップグレードされたアタッカーの脅威を世に知らしめる。
険しい地形をものともしない、強靱でタフな機体としてあらゆる戦場を踏み荒らしていく。
特徴
- Su-34の特別機。性能が純粋に強化されており、Lv1の状態で通常機体のLv3相当の性能がある。Lv7の時点でGDがSに届くのも頼もしい。スロットも増えているのでカスタマイズしやすくなっている。
- 全アタッカー中、Lv10時点でMOがB+に達する数少ない機体のひとつである。
- ランキング報酬の機体にも関わらず、見た目は通常機体とあまり変わらずレア度も低いなどやや地味ではあるが、高いポテンシャルを持つ機体である。
- レア度が低いお陰で☆2用のオーバーチューンの依頼書が使えるという利点も。
- 同じSu-34の特別機であるAXとはCstは同じで性能もほぼ互角。あちらはMOがやや高いがこちらはSPで勝る。レア度の関係か、SPはLv13で追いつかれてしまうが…
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- 獲得通り名:神々の門(Lv.20)
- ロシア機体
- ペイバックタイムだ!報酬(~3000位)
(2015/1/14~2015/1/20)
- 殊勲飛行メダル交換所にてメダル8枚で交換可能
(2017/1/16~無期限)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 684,920 |
7 | 288,600 | 8 | 527,660 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C | D+ | B+ | D+ | B | D |
2 | C+ | D+ | B+ | D+ | B+ | D |
3 | C+ | C | A | C | B+ | D+ |
4 | B | C | A+ | C | A | C |
5 | B+ | C+ | A+ | C | A | C+ |
6 | B+ | B | A+ | C | A+ | B |
7 | A | B | S | C | S | B+ |
8 | A | B | S | C+ | S | A |
9 | A+ | B+ | S+ | C+ | S | A+ |
10 | A+ | B+ | S+ | C+ | S | S |
11 | S | B+ | S+ | C+ | S+ | S+ |
12 | S+ | A | S+ | B | S+ | S+ |
13 | S+ | A | S+ | B | S+ | S+ |
14 | S+ | A | S+ | B | S+ | S+ |
15 | S+ | A | S+ | B+ | S+ | S++ |
16 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S++ |
17 | S++ | A+ | S+ | A | S+ | S++ |
18 | S++ | S | S++ | A | S++ | S++ |
19 | S++ | S | S++ | A+ | S++ | S++ |
20 | S++ | S+ | S++ | A+ | S++ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 24 | 23 |
6~14 | 27 | 26 | 25 |
15~19 | 28 | 27 | 26 |
20 | 29 | 28 | 27 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AGM | LAGM | GPB | Cst |
---|
1 | 129 | 126 | 16 | - | - | 725 |
2 | 141 | 128 | 20 | - | - | 768 |
3 | 154 | 130 | 24 | - | - | 811 |
4 | 167 | 132 | 28 | 16 | - | 854 |
5 | 180 | 134 | 32 | 18 | - | 897 |
6 | 193 | 138 | 36 | 20 | - | 940 |
7 | 206 | 140 | 40 | 22 | 20 | 983 |
8 | 219 | 142 | 44 | 24 | 22 | 1026 |
9 | 232 | 144 | 48 | 26 | 24 | 1069 |
10 | 246 | 148 | 52 | 28 | 26 | 1112 |
11 | 259 | 152 | 54 | 29 | 27 | 1159 |
12 | 272 | 156 | 56 | 30 | 28 | 1206 |
13 | 285 | 160 | 58 | 31 | 29 | 1253 |
14 | 298 | 164 | 60 | 32 | 30 | 1300 |
15 | 312 | 168 | 64 | 34 | 32 | 1347 |
16 | 323 | 170 | 66 | 35 | 33 | 1411 |
17 | 334 | 172 | 68 | 36 | 34 | 1470 |
18 | 346 | 174 | 70 | 37 | 35 | 1529 |
19 | 357 | 176 | 72 | 38 | 36 | 1588 |
20 | 369 | 178 | 76 | 40 | 38 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki