Su-34 -BD- "Black Duck" ☆☆☆☆(攻撃機)
本機は入手時Lv.5開始のため、発注費用及びLv.2~Lv.4の強化費用は未検証です。
機体説明
2色の迷彩が特徴的なSu-34の特別機体。
兵装の積載量と飛行速度を高水準で獲得した。
解説
機体の上面と下面で塗り分けられた2色の迷彩が特徴的なSu-34の特別機体。
対地攻撃に支障がないギリギリの線まで防御性能を低下させることと引き替えに、兵装の積載量と飛行速度を高水準で獲得した。
規定とは異なるバランスのためロール時の挙動が安定しない機体となり、繊細な操作が必要になったが、一部のパイロットはこの特性を奇貨として回避機動に活用しているとのことである。
特徴
- カラーリングはランキング報酬で入手可能だったSu-25TM -Raven-と同様である。
- 余談だがこのカラーリングは「セルジュコフカラー」と呼ばれる実在のもので、現実のロシア軍機では先述のSu-25の他もSu-24やSu-30等にも採用されている。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ロシア機体
- 期間限定ドロップ
(2016/02/29~2016/04/01)
(2016/06/01~2016/07/01)
(2016/09/01~2016/10/01)
(2016/12/01~2017/01/01)
(2017/03/01~2017/04/01)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2016/09/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | - | 2 | - |
3 | - | 4 | - |
5 | - | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C | D+ | B+ | D+ | B | E |
2 | C+ | C | B+ | D+ | B+ | E+ |
3 | B | C | A | C | A | D |
4 | B+ | C+ | A+ | C | A | D+ |
5 | B+ | C+ | A+ | C | A | C |
6 | A | B | A+ | C | A+ | C+ |
7 | A | B | A+ | C | A+ | B |
8 | A+ | B+ | S | C+ | S | B+ |
9 | A+ | B+ | S | C+ | S | A |
10 | S | B+ | S+ | C+ | S | A+ |
11 | S | A | S+ | C+ | S+ | S |
12 | S+ | A | S+ | B | S+ | S+ |
13 | S+ | A | S+ | B | S+ | S+ |
14 | S+ | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
15 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S+ |
16 | S+ | S | S+ | B+ | S+ | S+ |
17 | S++ | S | S+ | A | S+ | S++ |
18 | S++ | S | S++ | A | S++ | S++ |
19 | S++ | S+ | S++ | A+ | S++ | S++ |
20 | S++ | S+ | S++ | A+ | S++ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 24 | 24 | 24 |
6~14 | 26 | 26 | 26 |
15~19 | 27 | 27 | 27 |
20 | 28 | 28 | 28 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AGM | LAGM | GPB | Cst |
---|
1 | 129 | 132 | 18 | - | - | 725 |
2 | 141 | 134 | 22 | - | - | 768 |
3 | 154 | 136 | 26 | - | - | 811 |
4 | 167 | 138 | 30 | 16 | - | 854 |
5 | 180 | 140 | 34 | 18 | - | 897 |
6 | 193 | 142 | 38 | 20 | - | 940 |
7 | 206 | 144 | 42 | 22 | 22 | 983 |
8 | 219 | 146 | 46 | 24 | 24 | 1026 |
9 | 232 | 148 | 50 | 26 | 26 | 1069 |
10 | 246 | 150 | 54 | 28 | 28 | 1112 |
11 | 259 | 154 | 56 | 29 | 29 | 1159 |
12 | 272 | 158 | 58 | 30 | 30 | 1206 |
13 | 285 | 162 | 60 | 31 | 31 | 1253 |
14 | 298 | 166 | 62 | 32 | 32 | 1300 |
15 | 312 | 170 | 66 | 34 | 34 | 1347 |
16 | 323 | 172 | 68 | 35 | 35 | 1411 |
17 | 334 | 174 | 70 | 36 | 36 | 1470 |
18 | 346 | 176 | 72 | 37 | 37 | 1529 |
19 | 357 | 178 | 74 | 38 | 38 | 1588 |
20 | 369 | 180 | 78 | 40 | 40 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki