Su-33 -CW- "Crimson Wing" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
赤と黒のツートンカラーが目を引くSu-33の特別機体。
運動性能とそれを殺さない兵装搭載数が特徴。
解説
赤と黒のツートンカラーが目を引くSu-33の特別機体。
運動性能の向上と、それを殺さないバランスで増加した兵装搭載数が特徴。
優れた機動性から、一時期は航空ショーに駆り出されてアクロバット飛行を見せていたこともあったが、事情によって前線運用に復帰した。
曲技飛行の名残を残すマニューバを披露するたび、お代とばかりに敵が撃墜されることになるだろう。
特徴
- ACE COMBAT 6の追加DLCで配信されていた機体。当時は派手なカラーリングとセットに桁違いのミサイル積載量にミサイルの煙の色が赤に変わる機能もあったが、INFではミサイルの煙はエンブレムで変更しない限りデフォルトのまま、搭載数も普通である。もともとはガルーダ隊の機体なのでこの機体に描かれている番号やエンブレムもガルーダのもの。形は違えど主人公機体のひとつである。
- Su-33でありながらコスト分の強化が施され、Su-37やT-50と互角に戦える。当然それなりに強化費用は高く、高レベル化にはオーバーチューンの依頼書も必要なので留意。
データ
- Cst.750
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ロシア機体
- 『復刻:迫り来る大群を叩け』報酬 (~1000位)
(2015/08/19~2015/08/31)
- 殊勲飛行メダル20枚と交換
(2016/11/01~無期限)
アートワーク
※視認性向上のため、明るさなどを調整しています。
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,110 | 2 | 147,420 |
3 | 200,070 | 4 | 294,840 |
5 | 400,140 | 6 | 716,040 |
7 | 336,960 | 8 | 589,680 |
9 | 842,400 | 10 | 1,895,400 |
11 | 2,421,900 | 12 | 3,243,240 |
13 | 4,043,520 | 14 | 5,665,140 |
15 | 6,565,420 | 16 | 8,255,520 |
17 | 9,434,880 | 18 | 10,614,240 |
19 | 13,562,640 | 20 | 17,121,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | B | D | B+ | D | E |
2 | C | B | D+ | B+ | D | D |
3 | C+ | B+ | D+ | A | D | D+ |
4 | B | A | C | A+ | D+ | C |
5 | B+ | A+ | C | A+ | D+ | C+ |
6 | B+ | S | C | A+ | D+ | B |
7 | B+ | S | C+ | S | D+ | B+ |
8 | A | S+ | C+ | S | D+ | A |
9 | A | S+ | C+ | S+ | C | A+ |
10 | A+ | S+ | B | S+ | C | S |
11 | S | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S | S+ | B | S+ | C | S+ |
13 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | A | S+ | C | S+ |
16 | S+ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
17 | S+ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 25 | 25 |
6~14 | 27 | 27 | 27 |
15~19 | 28 | 28 | 28 |
20 | 29 | 29 | 29 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HPAA | HCAA | HVAA | Cst |
---|
1 | 108 | 130 | 14 | - | - | 750 |
2 | 118 | 132 | 16 | - | - | 796 |
3 | 129 | 134 | 18 | - | - | 840 |
4 | 139 | 136 | 20 | 34 | - | 885 |
5 | 150 | 138 | 22 | 38 | - | 930 |
6 | 161 | 140 | 24 | 42 | - | 975 |
7 | 172 | 142 | 26 | 46 | 22 | 1020 |
8 | 183 | 144 | 28 | 50 | 24 | 1065 |
9 | 194 | 146 | 30 | 54 | 25 | 1110 |
10 | 206 | 148 | 32 | 58 | 26 | 1155 |
11 | 217 | 152 | 33 | 60 | 27 | 1202 |
12 | 228 | 156 | 34 | 62 | 28 | 1249 |
13 | 239 | 160 | 35 | 64 | 29 | 1296 |
14 | 250 | 164 | 36 | 66 | 30 | 1343 |
15 | 262 | 168 | 38 | 70 | 32 | 1390 |
16 | 271 | 170 | 39 | 72 | 33 | 1456 |
17 | 280 | 172 | 40 | 74 | 34 | 1515 |
18 | 289 | 174 | 41 | 76 | 35 | 1574 |
19 | 298 | 176 | 42 | 78 | 36 | 1633 |
20 | 308 | 178 | 44 | 82 | 38 | 1692 |
Last-modified:
Founded by gwiki