Su-25TM -RV- "Raven" ☆☆☆☆(攻撃機)
機体説明
機体上面部の漆黒の機体色が由来になっているSu-25TMの特別機体。
強力な装甲による生存性をさらに強化した機体。
解説
機体上面部の漆黒の機体色が由来になっているSu-25TMの特別機体。
Su-25の強力な装甲による生存性を更に強化した機体で、およそ一介の攻撃機とは思えないほどのすさまじい防御力を誇る。また燃料気化爆弾の運用が可能になり、より広範囲の非装甲目標への攻撃能力を獲得した。
その小ぶりな機体から溢れんばかりの不幸を担い、漆黒の烏は敵陣へ明けない夜を送り届ける。
特徴
- ベースとなった通常機体の実装(つまりインフィニティの正式版サービス開始)から1年とおよそ8ヶ月、遂に特別機体が登場した。
- 初期Cst.425 から 750 に上げられ、各性能やスロット数は上位の攻撃機にも引けをとらない。ただし、アフターバーナー(A/B)がないといった点もそのままなため速度性能は低い。
- 特殊兵装はMGPを最初から使えるほか、UGBの代わりに本作で登場するロシア機体では初のFAEBを搭載できる。
- 尚、攻撃機のため機銃がやや下を向いている。戦闘機を相手にする場合は注意が必要。
データ
- Cst.750
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- 初期状態でLv.15までOT済
- 獲得通り名
- 新春・コスト制限大会報酬(~200位)
(2016/01/07~2016/01/12)
- 殊勲飛行メダル100枚と交換
(2016/12/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,110 | 2 | 147,420 |
3 | 200,070 | 4 | 294,840 |
5 | 400,140 | 6 | 716,040 |
7 | 336,960 | 8 | 589,680 |
9 | 842,400 | 10 | 1,895,400 |
11 | 2,421,900 | 12 | 3,243,240 |
13 | 4,043,520 | 14 | 5,665,140 |
15 | 6,465,420 | 16 | 8,255,520 |
17 | 9,434,880 | 18 | 10,614,240 |
19 | 13,562,640 | 20 | 17,121,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D+ | B+ | C | B+ | D+ |
2 | D+ | C | A | C | B+ | C |
3 | C | C | A+ | C+ | B+ | C+ |
4 | C+ | C+ | A+ | C+ | A | B |
5 | B | C+ | S | C+ | A+ | B+ |
6 | B | B | S | C+ | A+ | A |
7 | B+ | B | S | C+ | S | A+ |
8 | B+ | B+ | S+ | B | S | S |
9 | A | B+ | S+ | B | S+ | S+ |
10 | A | B+ | S+ | B | S+ | S+ |
11 | A+ | A | S+ | B | S+ | S+ |
12 | S | A | S+ | B | S+ | S+ |
13 | S+ | A | S+ | B+ | S+ | S++ |
14 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S++ |
15 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S++ |
16 | S+ | S | S+ | A | S+ | S++ |
17 | S+ | S | S++ | A | S+ | S+++ |
18 | S+ | S | S++ | A+ | S++ | S+++ |
19 | S+ | S+ | S++ | A+ | S++ | S+++ |
20 | S++ | S+ | S++ | S | S++ | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 26 | 25 | 24 |
6~10 | 28 | 27 | 26 |
15~19 | 29 | 28 | 27 |
20 | 30 | 29 | 28 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | MGP | 4AGM | FAEB | Cst |
---|
1 | 179 | 122 | 400 | - | - | 750 |
2 | 196 | 124 | 500 | - | - | 795 |
3 | 214 | 126 | 600 | - | - | 840 |
4 | 232 | 128 | 700 | 30 | - | 885 |
5 | 250 | 130 | 800 | 34 | - | 930 |
6 | 268 | 132 | 900 | 38 | - | 975 |
7 | 286 | 134 | 1000 | 42 | 24 | 1020 |
8 | 304 | 136 | 1100 | 46 | 26 | 1065 |
9 | 322 | 138 | 1200 | 50 | 28 | 1110 |
10 | 341 | 140 | 1300 | 54 | 30 | 1155 |
11 | 359 | 144 | 1350 | 56 | 31 | 1202 |
12 | 377 | 148 | 1400 | 58 | 32 | 1249 |
13 | 395 | 152 | 1450 | 60 | 33 | 1296 |
14 | 413 | 156 | 1500 | 62 | 34 | 1343 |
15 | 432 | 160 | 1600 | 66 | 36 | 1390 |
16 | 448 | 162 | 1650 | 68 | 37 | 1456 |
17 | 464 | 164 | 1700 | 70 | 38 | 1515 |
18 | 480 | 166 | 1750 | 72 | 39 | 1574 |
19 | 496 | 168 | 1800 | 74 | 40 | 1633 |
20 | 513 | 170 | 1900 | 78 | 42 | 1692 |
Last-modified:
Founded by gwiki