Su-25TM "Frogfoot" (攻撃機)
機体説明
大口径30mmの機関砲と対地ミサイル・投下爆弾などを運用できる攻撃機。
旧ソ連時代の開発であるが、
現在でもロシア空軍で運用されている。
解説
A-10Aと設計思想を同じくして、旧ソ連が開発した全天候型攻撃機。
大口径30mmの機関砲と対地ミサイルや投下爆弾などの運用能力を備えている。
NATOコードネームは「フロッグフット」。
旧世代の機体ではあるが、現在でもロシア空軍で主力攻撃機として運用されており、レーダー類の携行による全天候作戦能力が付与されている。
特徴
- 低速・高守備力を地で行く攻撃機。
- 全体的に性能が一回り低いA-10Aといった感の機体である。
- 特殊武装も玄人好みの武装が多い。
- 数少ないMGP搭載機体。扱いは難しいが相手を選ばず活躍が出来る。シンファクシ級潜水艦やエクスキャリバー本体には持ってこいな兵装。
- アフターバーナー非搭載機体なので加速力がイマイチ。エンジンノズルパーツやコンプレッサパーツで上手く補ってやろう。
データ
- Cst.425
- 機体ツリーの研究ランク : R.2
- 獲得通り名
- シュトゥルモヴィーク (Lv.3)
- グラーチュ (Lv.10)
- 鴉の王(Lv.15)
- 思考と記憶(Lv.20)
- ソ連/ロシア機体
スキン
- "デフォルト" [⬛︎]:[標準装備]
- "Event Skin #01" [⬛︎]
期間限定ドロップ(終了)
特別支給チケット100枚と交換(2016/05/16~無期限)- 森林迷彩
- 森林迷彩
必要クレジット | |||
青文字Lvは価格調整を反映済み | |||
桃文字Lvは価格調整で変動無し | |||
Lv | Cr | Lv | Cr |
---|---|---|---|
1 | 28,560 | 2 | 2,680 |
3 | 4,470 | 4 | 8,220 |
5 | 15,180 | 6 | 80,330 |
7 | 44,990 | 8 | 114,240 |
9 | 214,200 | 10 | 510,510 |
11 | 757,420 | 12 | 989,610 |
13 | 1,474,410 | 14 | 2,142,000 |
15 | 2,723,910 | 16 | 4,279,720 |
17 | 5,440,680 | 18 | 6,118,980 |
19 | 7,818,300 | 20 | 9,853,200 |
標準機体性能 | ||||||
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | F+ | E+ | F+ | E | F+ |
2 | F+ | F+ | E+ | F+ | E+ | E |
3 | F+ | E | D | F+ | E+ | E |
4 | E | E | D | E | D | E+ |
5 | E+ | E+ | D+ | E | D | D |
6 | E+ | E+ | D+ | E | D+ | D+ |
7 | D | E+ | C | E+ | D+ | C |
8 | D | D | C | E+ | C | C+ |
9 | D+ | D | C | E+ | C | B |
10 | D+ | D | C | E+ | C | B+ |
11 | C | D+ | C+ | D | C+ | A |
12 | C+ | C | B | D | B | A |
13 | B | C+ | B+ | D+ | B+ | A+ |
14 | B+ | C+ | A | D+ | B+ | S |
15 | B+ | B | A | C | A | S+ |
16 | A | B+ | A+ | C | A+ | S+ |
17 | A+ | B+ | S | C+ | S | S+ |
18 | A+ | A | S+ | B | S+ | S+ |
19 | S | A | S+ | B | S+ | S+ |
20 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S+ |
標準パーツスロット数 | |||
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|---|---|---|
1~5 | 11 | 13 | 12 |
6~14 | 13 | 15 | 14 |
15~19 | 14 | 16 | 15 |
20 | 15 | 17 | 16 |
標準兵装搭載数・コスト | ||||||
Lv | GUN | MSL | 4AGM | UGB | MGP | Cst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | 84 | 10 | - | - | 425 |
2 | 196 | 88 | 14 | - | - | 460 |
3 | 214 | 92 | 18 | - | - | 495 |
4 | 232 | 96 | 20 | 14 | - | 530 |
5 | 250 | 100 | 22 | 16 | - | 565 |
6 | 268 | 106 | 26 | 18 | - | 600 |
7 | 286 | 112 | 28 | 19 | 550 | 635 |
8 | 304 | 118 | 30 | 20 | 600 | 670 |
9 | 322 | 124 | 32 | 21 | 650 | 705 |
10 | 341 | 130 | 34 | 22 | 700 | 740 |
11 | 359 | 134 | 36 | 23 | 750 | 787 |
12 | 377 | 138 | 38 | 24 | 800 | 834 |
13 | 395 | 142 | 40 | 25 | 850 | 881 |
14 | 413 | 146 | 42 | 26 | 900 | 928 |
15 | 432 | 150 | 46 | 28 | 1000 | 975 |
16 | 448 | 152 | 48 | 29 | 1050 | 1034 |
17 | 464 | 154 | 50 | 30 | 1100 | 1093 |
18 | 480 | 156 | 52 | 31 | 1150 | 1152 |
19 | 496 | 158 | 54 | 32 | 1200 | 1211 |
20 | 513 | 160 | 58 | 34 | 1300 | 1270 |
クリックすると2015/07/31価格改訂以前の強化費用データが表示されます。 |