Su-24MP -CN- "Capricorn" ☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
垂直尾翼にやぎ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたSu-24MPの特別機体。
戦場の中心でノイズの渦を巻き起こしていく。
解説
垂直尾翼にやぎ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたSu-24MPの特別機体。
兵装搭載数と耐久性能の向上を図り、アップグレードされたマルチロールの脅威を世に知らしめる。
楽器を吹き鳴らすように、戦場の中心でノイズの渦を巻き起こしていく。
特徴
- 数ある星座機体の内の一機。
- 解説文の通り、兵装搭載数と耐久力の向上が図られている。
- 原型機のSu-24MPより初期cstが75底上げされている為、全体的な性能もUPし扱い易くなっている。
- 数少ないESM搭載機。
- 電子戦機の宿命か、攻撃用の特殊兵装はUGBのみとなっている。
- UGBは以前と比べ、リロード性能・範囲と下方修正を受けており中々扱いづらくなってしまったが、しっかりとパーツでどちらかでも補うだけでも十分に使える。
- ECMが装備できる為、ジャミングによって僚機を守りつつ攻撃を加ることにより強力なサポートを行える。対地・対空どちらの敵にも有効であり活躍の場は多い。
- マルチロール機体なので初期スロットも多くカスタマイズの幅は広い。
- 初期パーツスロットが均一でないため、BODY・ARMSのパーツスロットに関しては、スロット拡張ポイントがパーツスロットが均一の機体よりも次の拡張迄のポイントが少ない。
- ECM・ESMの強化はMISCパーツ枠。そのため、ARMSのパーツスロットが標準ミサイル強化に全てつぎ込める。
- 使う上で注意したいのは、機銃の向きが通常機体のSu-24MPと同じく若干斜め下方向であること。やや当てにくいため、的確に軸を合わせて撃つことを心がけよう。
データ
- ロシア機体
- 特別支給チケット交換所でチケット200枚で交換可能。
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,410 | 2 | 94,340 |
3 | 133,760 | 4 | 190,080 |
5 | 247,810 | 6 | 580,100 |
7 | 259,080 | 8 | 411,140 |
9 | 633,600 | 10 | 1,492,480 |
11 | 1,999,360 | 12 | 2,661,120 |
13 | 3,322,880 | 14 | 4,660,480 |
15 | 5,322,240 | 16 | 6,800,640 |
17 | 7,772,160 | 18 | 8,757,760 |
19 | 11,179,520 | 20 | 14,094,080 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D |
2 | D+ | D+ | C | D+ | D | D |
3 | C | C | C | C | D+ | D+ |
4 | C+ | C | C+ | C | C | C |
5 | B | C+ | C+ | C | C | C+ |
6 | B | C+ | C+ | C | C | B |
7 | B+ | B | B | C+ | C+ | B+ |
8 | B+ | B | B | C+ | C+ | A |
9 | A | B+ | B | B | C+ | A+ |
10 | A | B+ | B | B | B | S |
11 | A+ | A | B+ | B | B | S |
12 | S | A | A | B+ | B | S+ |
13 | S+ | A | A | B+ | B+ | S+ |
14 | S+ | A+ | A+ | B+ | B+ | S+ |
15 | S+ | A+ | A+ | A | A | S+ |
16 | S+ | S | S | A | A | S++ |
17 | S+ | S | S | A | A | S++ |
18 | S+ | S+ | S | A+ | A+ | S++ |
19 | S++ | S+ | S | A+ | A+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | A+ | A+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 29 | 28 | 27 |
6~14 | 31 | 30 | 29 |
15~19 | 32 | 31 | 30 |
20 | 33 | 32 | 31 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | ECM | UGB | ESM | Cst |
---|
1 | 358 | 114 | 6 | - | - | 625 |
2 | 393 | 116 | 7 | - | - | 665 |
3 | 429 | 118 | 8 | - | - | 705 |
4 | 464 | 120 | 9 | 12 | - | 745 |
5 | 500 | 124 | 10 | 14 | - | 785 |
6 | 536 | 128 | 11 | 16 | - | 825 |
7 | 572 | 130 | 12 | 18 | 10 | 865 |
8 | 608 | 132 | 13 | 20 | 11 | 905 |
9 | 644 | 136 | 14 | 22 | 12 | 945 |
10 | 681 | 140 | 15 | 24 | 13 | 985 |
11 | 717 | 144 | 16 | 25 | 14 | 1032 |
12 | 753 | 148 | 17 | 26 | 15 | 1079 |
13 | 789 | 152 | 18 | 27 | 16 | 1126 |
14 | 825 | 156 | 19 | 28 | 17 | 1173 |
15 | 862 | 160 | 20 | 30 | 18 | 1220 |
16 | 894 | 162 | 21 | 31 | 19 | 1281 |
17 | 927 | 164 | 22 | 32 | 20 | 1340 |
18 | 959 | 166 | 23 | 33 | 21 | 1399 |
19 | 992 | 168 | 24 | 34 | 22 | 1458 |
20 | 1024 | 170 | 26 | 36 | 24 | 1517 |
Last-modified:
Founded by gwiki