Su-24M "Fencer-D" (攻撃機)
機体説明
旧ソ連が1960年台に開発し、現在でも活躍している大型戦闘爆撃機
可変翼による安定した速度性能と、各種対地ミサイルの発射能力が特徴。
解説
旧ソ連が1960年台に開発した大型戦闘爆撃機。
シャープなフォルムと可変翼を特徴とする。
最大8,000kgの兵装を搭載可能で、安定した速度性能を保ったまま各種の対地攻撃ミサイルを発射できる。
NATOコードネームは「フェンサー(剣闘士)D」。
後継のSu-34と共に、現在でも旧東側諸国の戦闘爆撃機として活躍している。
特徴
- 速度性能に優れる戦闘攻撃機。
- 機体の大きさからくる機動性の低さと防御力の高さが特徴。
- 特殊武装や機動性の低さから対艦攻撃に向いていると思われる。
- 数少ない可変翼機の一つ。
データ
- Cst.500
- 機体ツリーの研究ランク : R.5
- 獲得通り名
- 剣使い(Lv.3)
- 可変翼フリーク(Lv.10)
- 遍歴の騎士(Lv.15)
- 剣電弾雨(Lv.20)
- 剣使い(Lv.3)
- ソ連/ロシア機体
スキン
- Su-24M "Event Skin #1"
期間限定ドロップ(終了)
特別支給チケット100枚と交換(2016/05/16~無期限)- 砂漠迷彩
購入・性能上昇 コスト | |||
青文字Lvは価格調整を反映済み | |||
桃文字Lvは価格調整で変動無し | |||
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|---|---|---|
1 | 49,580 | 2 | 8,270 |
3 | 13,230 | 4 | 25,890 |
5 | 40,770 | 6 | 143,210 |
7 | 87,210 | 8 | 293,760 |
9 | 389,240 | 10 | 760,110 |
11 | 1,018,980 | 12 | 1,643,220 |
13 | 2,423,520 | 14 | 2,891,700 |
15 | 4,039,200 | 16 | 5,232,600 |
17 | 5,976,180 | 18 | 6,728,940 |
19 | 8,592,480 | 20 | 10,832,400 |
標準機体性能 | ||||||
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F+ | F+ | D | E | D | E |
2 | E | F+ | D+ | E | D | E+ |
3 | E+ | E | D+ | E+ | D+ | D |
4 | D | E | C | E+ | D+ | D+ |
5 | D+ | E+ | C+ | D | C | C |
6 | D+ | E+ | C+ | D | C | C+ |
7 | D+ | E+ | C+ | D | C+ | B |
8 | C | D | C+ | D | C+ | B+ |
9 | C | D | B | D | B | A |
10 | C+ | D | B | D | B | A |
11 | B | D+ | B+ | D+ | B+ | A+ |
12 | B | C | A | D+ | B+ | S |
13 | B+ | C | A | C | A | S+ |
14 | B+ | C+ | A+ | C | A+ | S+ |
15 | A | B | S | C+ | S | S+ |
16 | A+ | B | S | C+ | S | S+ |
17 | S | B+ | S+ | B | S+ | S+ |
18 | S+ | B+ | S+ | B | S+ | S+ |
19 | S+ | A | S+ | B+ | S+ | S++ |
20 | S+ | A | S+ | A | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 | |||
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|---|---|---|
1~5 | 15 | 15 | 15 |
6~14 | 17 | 17 | 17 |
15~19 | 18 | 18 | 18 |
20 | 19 | 19 | 19 |
標準兵装搭載数・コスト | ||||||
Lv | GUN | MSL | LASM | MGP | 4AGM | Cst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | 96 | 6 | - | - | 500 |
2 | 393 | 100 | 8 | - | - | 537 |
3 | 429 | 104 | 10 | - | - | 574 |
4 | 464 | 108 | 12 | 500 | - | 611 |
5 | 500 | 114 | 14 | 600 | - | 648 |
6 | 536 | 120 | 16 | 700 | - | 685 |
7 | 572 | 124 | 17 | 750 | 34 | 722 |
8 | 608 | 128 | 18 | 800 | 36 | 759 |
9 | 644 | 132 | 19 | 850 | 38 | 796 |
10 | 681 | 138 | 20 | 900 | 40 | 833 |
11 | 717 | 142 | 21 | 950 | 42 | 880 |
12 | 753 | 146 | 22 | 1000 | 44 | 927 |
13 | 789 | 150 | 23 | 1050 | 46 | 974 |
14 | 825 | 154 | 24 | 1100 | 48 | 1021 |
15 | 862 | 158 | 26 | 1200 | 52 | 1068 |
16 | 894 | 160 | 27 | 1250 | 54 | 1127 |
17 | 927 | 162 | 28 | 1300 | 56 | 1186 |
18 | 959 | 164 | 29 | 1350 | 58 | 1245 |
19 | 992 | 166 | 30 | 1400 | 60 | 1304 |
20 | 1025 | 168 | 32 | 1500 | 64 | 1363 |
クリックすると2015/07/31価格改訂以前の強化費用データが表示されます。 |