Spitfire Mk.IXe -FA- "Flying Aces" (レシプロ戦闘機)
機体説明
前大戦で活躍したエースパイロットの機体を模したSpitfireの特別機体。
向上した飛行性能によってより鋭い空中戦闘機動が実行可能となっている。
解説
前大戦で活躍したエースパイロットの機体を模したSpitfireの特別機体。
向上した飛行性能によってより鋭い空中戦闘機動が実行可能となっている。
手強い敵戦闘機を相手取り、ほぼ被弾せずに次々と撃墜し続けた優秀な指揮官は、王立空軍の栄光の歴史の一部となって語り継がれている。
特徴
- モデルは第二次世界大戦期のイギリス空軍エースパイロット『ジェームズ・エドガー・”ジョニー”・ジョンソン』の搭乗機。
- 彼は戦闘機のみの撃破数で最多を誇り、空戦において僅か一発の被弾しか喰らわなかったというエースの中のエース。
データ
- Cst.550
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- ヨーロッパ機体(イギリス)
- レシプロチームデスマッチ報酬(~3000位)
(2015/09/18~2015/09/24)
- 殊勲飛行メダル8枚と交換
(2016/09/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,130 | 2 | 55,330 |
3 | 63,840 | 4 | 85,120 |
5 | 148,960 | 6 | 393,680 |
7 | 276,640 | 8 | 340,480 |
9 | 585,200 | 10 | 1,447,040 |
11 | 2,489,760 | 12 | 3,298,400 |
13 | 4,128,320 | 14 | 5,788,160 |
15 | 6,618,080 | 16 | 8,458,800 |
17 | 9,990,960 | 18 | 11,225,200 |
19 | 14,821,520 | 20 | 19,854,240 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | F | C+ | E+ | D+ | D | F |
2 | F | B | D | D+ | D+ | F |
3 | F | B | D | C | D+ | F |
4 | F | B+ | D+ | C+ | C | F+ |
5 | F | A | D+ | C+ | C | F+ |
6 | F | A+ | D+ | B | C+ | F+ |
7 | F | S | C | B | B | E |
8 | F | S | C | B+ | B | E |
9 | F | S+ | C | B+ | B | E+ |
10 | F | S+ | C+ | B+ | B | E+ |
11 | F | S+ | C+ | A | B+ | D |
12 | F | S+ | B | A+ | A | D+ |
13 | F | S+ | B | A+ | A+ | C |
14 | F | S+ | B+ | S | A+ | C+ |
15 | F | S+ | B+ | S+ | S | C+ |
16 | F | S++ | B+ | S+ | S+ | B |
17 | F | S++ | A | S+ | S+ | B+ |
18 | F | S++ | A | S+ | S+ | A |
19 | F | S++ | A | S+ | S+ | A+ |
20 | F | S++ | A+ | S+ | S+ | A+ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 17 | 17 | 17 |
6~14 | 19 | 19 | 19 |
15~18 | 20 | 20 | 20 |
20 | 21 | 21 | 21 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | 20mm | 12.7mm | ECM | RKTLS | UGBS | Cst |
---|
1 | 90 | 187 | 4 | - | - | 550 |
2 | 97 | 202 | 5 | - | - | 588 |
3 | 105 | 218 | 6 | - | - | 626 |
4 | 112 | 234 | 7 | 8 | - | 664 |
5 | 120 | 250 | 8 | 10 | - | 702 |
6 | 130 | 272 | 10 | 12 | - | 740 |
7 | 141 | 294 | 10 | 14 | 12 | 778 |
8 | 152 | 317 | 11 | 16 | 14 | 816 |
9 | 163 | 339 | 11 | 18 | 16 | 854 |
10 | 174 | 362 | 12 | 20 | 18 | 892 |
11 | 184 | 384 | 13 | 21 | 19 | 939 |
12 | 195 | 407 | 14 | 22 | 20 | 986 |
13 | 206 | 429 | 15 | 23 | 21 | 1033 |
14 | 217 | 452 | 16 | 24 | 22 | 1080 |
15 | 228 | 475 | 17 | 26 | 24 | 1127 |
16 | 238 | 497 | 18 | 27 | 25 | 1186 |
17 | 249 | 519 | 19 | 28 | 26 | 1245 |
18 | 260 | 542 | 20 | 29 | 27 | 1304 |
19 | 271 | 564 | 21 | 30 | 28 | 1363 |
20 | 282 | 587 | 22 | 32 | 30 | 1422 |
Last-modified:
Founded by gwiki