SKY KID -B2- "Blue Max #2" ☆☆☆☆(レシプロ戦闘機)
機体説明
若き飛行機乗り「ブルーマックス」が搭乗した複葉機。
バランスの良い安定した性能には定評がある。
解説
バードランドで活躍した若き飛行機乗り「ブルーマックス」が搭乗した複葉機の特別機体。
バランスの良い安定した性能には定評があり、宙返りも見事なループを描く。
被弾時に連打しても残念ながら復活することはできないので、慎重に操縦しよう。
特徴
データ
- Cst.550
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- エースコンバットオリジナル機体
(スカイキッド登場機)
- 期間限定ドロップ
(2016/02/19~2016/02/29)
(2016/08/01~2016/09/01)
(2016/11/01~2016/12/01)
(2017/02/01~2017/03/01)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2017/02/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,130 | 2 | 55,330 |
3 | 63,840 | 4 | 85,120 |
5 | 148,960 | 6 | 393,680 |
7 | 276,640 | 8 | 340,480 |
9 | 585,200 | 10 | 1,447,040 |
11 | 2,489,760 | 12 | 3,298,400 |
13 | 4,128,320 | 14 | 5,788,160 |
15 | 6,618,080 | 16 | 8,458,800 |
17 | 9,990,960 | 18 | 11,225,200 |
19 | 14,821,520 | 20 | 19,854,240 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | F | C+ | E+ | D+ | D+ | F |
2 | F | C+ | D | D+ | D+ | F |
3 | F | B | D | C | C | F |
4 | F | B+ | D+ | C+ | C+ | F+ |
5 | F | A | D+ | C+ | C+ | F+ |
6 | F | A+ | D+ | B | C+ | F+ |
7 | F | A+ | C | B | B | E |
8 | F | S | C | B+ | B | E |
9 | F | S+ | C | B+ | B+ | E+ |
10 | F | S+ | C+ | B+ | B+ | E+ |
11 | F | S+ | C+ | A | A | D |
12 | F | S+ | B | A+ | A | D+ |
13 | F | S+ | B | A+ | A+ | C |
14 | F | S+ | B+ | S | S | C+ |
15 | F | S+ | B+ | S+ | S+ | C+ |
16 | F | S+ | A | S+ | S+ | B |
17 | F | S++ | A | S+ | S+ | B+ |
18 | F | S++ | A+ | S+ | S+ | A |
19 | F | S++ | A+ | S+ | S+ | A+ |
20 | F | S++ | S | S+ | S+ | A+ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 17 | 17 | 17 |
6~14 | 19 | 19 | 19 |
15~19 | 20 | 20 | 20 |
20 | 21 | 21 | 21 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | LOOP | UGB | SFFS | FAEB | Cst |
---|
1 | 497 | - | 4 | - | - | 550 |
2 | 564 | - | 6 | - | - | 588 |
3 | 631 | - | 8 | - | - | 636 |
4 | 698 | - | 10 | 6 | - | 664 |
5 | 765 | - | 11 | 7 | - | 702 |
6 | 846 | - | 12 | 8 | - | 740 |
7 | 927 | - | 13 | 9 | 5 | 778 |
8 | 1009 | - | 14 | 10 | 6 | 816 |
9 | 1090 | - | 15 | 11 | 7 | 854 |
10 | 1171 | - | 16 | 12 | 8 | 892 |
11 | 1253 | - | 17 | 13 | 9 | 939 |
12 | 1334 | - | 18 | 14 | 10 | 986 |
13 | 1415 | - | 19 | 15 | 11 | 1033 |
14 | 1496 | - | 20 | 16 | 12 | 1080 |
15 | 1578 | - | 22 | 18 | 14 | 1127 |
16 | 1659 | - | 23 | 19 | 15 | 1186 |
17 | 1740 | - | 24 | 20 | 16 | 1245 |
18 | 1822 | - | 25 | 21 | 17 | 1304 |
19 | 1903 | - | 26 | 22 | 18 | 1363 |
20 | 1985 | - | 28 | 24 | 20 | 1422 |
Last-modified:
Founded by gwiki