Rafale M -VA- "Vent d'Ange" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
荘厳な天使のペイントが施されたRafale Mの特別機体。
対空能力が大きく向上し、敵航空機に対してその槍先を向ける。
解説
対空戦闘能力の向上を果たすために運動性能を中心に強化され、ここが我が領域と言わんばかりに大空を飛翔する。
風と呼ぶには余りあるほどの苛烈な攻撃は、大いなる慈悲か天の裁きか。
特徴
- 基礎能力は大体ベース機の3~4レベル相当である。
- マルチロールとして初の6AAM装備機。(現在では震電IIなども装備可能)
- LASMの対艦先制攻撃と6AAMの対空先制攻撃能力を併せ持つ遠距離攻撃が得意な機体。
- 同コストで兵装面でも被るところが多い震電IIに比べると、速度面での優位性が大きい。広域なマップほど先制できる局面が多くなるだろう。
- メタリックブルーの機体色に黒衣・黒髪・黒翼の天使の姿が描かれている。
- 機体右前方からヒゲのように伸びた棒は、空中給油用のブームである。
- Vent d'Angeとは「天使の風」という意味のフランス語。
- 特別機体の宿命か、高額な強化費用だけは如何ともしがたい。しかしその努力に見合うだけの性能を得ることができるだろう。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- ヨーロッパ機体 (フランス)
- 期間限定ドロップ
(2014/08/04~2014/09/01)
(2016/08/01~2016/09/01)
(2016/11/01~2016/12/01)
(2017/02/01~2017/03/01)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2015/02/01~2015/03/31)
(2016/07/01~無期限)
スキン
- "Rafale M -VA"Event Skin #01"[特別支給チケット200枚と交換]
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C | C | C | C | C | F+ |
2 | C+ | C+ | C+ | C+ | C | E |
3 | B | C+ | C+ | C+ | C+ | E+ |
4 | B+ | B | B | B | C+ | D |
5 | B+ | B+ | B | B | C+ | D+ |
6 | A | B+ | B | B | C+ | C |
7 | A | A | B+ | B+ | B | C+ |
8 | A+ | A | B+ | A | B | B |
9 | A+ | A+ | B+ | A | B | B+ |
10 | S | S | A | A | B+ | A+ |
11 | S | S | A+ | A | B+ | A+ |
12 | S+ | S | A+ | A+ | B+ | S |
13 | S+ | S+ | A+ | A+ | B+ | S+ |
14 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
15 | S+ | S+ | S | S | A | S+ |
16 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
17 | S+ | S+ | S+ | S | A+ | S+ |
18 | S++ | S+ | S+ | S | A+ | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S | A+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 33 | 31 | 32 |
6~14 | 35 | 33 | 34 |
15~19 | 36 | 34 | 35 |
20 | 37 | 35 | 36 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | LASM | HCAA | 6AAM | Cst |
---|
1 | 90 | 132 | 12 | - | - | 725 |
2 | 98 | 134 | 14 | - | - | 768 |
3 | 107 | 136 | 16 | - | - | 811 |
4 | 116 | 138 | 18 | 30 | - | 854 |
5 | 125 | 140 | 20 | 34 | - | 897 |
6 | 134 | 142 | 22 | 38 | - | 940 |
7 | 143 | 144 | 23 | 42 | 48 | 983 |
8 | 152 | 146 | 24 | 44 | 52 | 1026 |
9 | 161 | 148 | 25 | 46 | 56 | 1069 |
10 | 171 | 150 | 26 | 48 | 60 | 1112 |
11 | 180 | 154 | 27 | 50 | 62 | 1159 |
12 | 189 | 158 | 28 | 52 | 64 | 1206 |
13 | 198 | 162 | 29 | 54 | 66 | 1253 |
14 | 207 | 166 | 30 | 56 | 68 | 1300 |
15 | 217 | 170 | 32 | 60 | 72 | 1347 |
16 | 224 | 172 | 33 | 62 | 74 | 1411 |
17 | 232 | 174 | 34 | 64 | 76 | 1470 |
18 | 240 | 176 | 35 | 66 | 78 | 1529 |
19 | 248 | 178 | 36 | 68 | 80 | 1588 |
20 | 256 | 180 | 38 | 72 | 84 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki