Rafale M -M7- "Mobius7" ☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
「メビウス中隊」の七番機を模したRafaleMの特別機体。
兵装搭載数と耐久性が強化されており、手数でカバーできる。
解説
第118戦術航空隊「メビウス中隊」の七番機を模したRafaleMの特別機体。
主に兵装搭載数と耐久性が強化されており、一度の攻撃で撃墜させられなかったとしても手数でカバーする事ができる。
一番機と共に最後の出撃となるミッションに参加した際は、突出した戦果は記録出来なかったものの、その豊富な兵装搭載数を活かして敵戦闘機の動きを牽制し、部隊の生還率向上に大きく貢献したと言われている。
特徴
データ
- Cst.750
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,110 | 2 | 147,420 |
3 | 200,070 | 4 | 294,840 |
5 | 400,140 | 6 | 716,040 |
7 | 336,960 | 8 | 589,680 |
9 | 842,400 | 10 | 1,895,400 |
11 | 2,421,900 | 12 | 3,243,240 |
13 | 4,043,520 | 14 | 5,665,140 |
15 | 6,465,420 | 16 | 8,255,520 |
17 | 9,434,880 | 18 | 10,614,240 |
19 | 13,562,640 | 20 | 17,121,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C | C+ | C+ | C+ | C+ | E |
2 | C+ | C+ | B | B | C+ | E+ |
3 | B | B | B | B | C+ | D |
4 | B+ | B | B+ | B+ | C+ | D+ |
5 | B+ | B+ | A | B+ | B | C |
6 | A | A | A | B+ | B | C+ |
7 | A | A | A | A | B | B |
8 | A+ | A+ | A | A | B+ | B+ |
9 | A+ | A+ | A+ | A+ | B+ | A |
10 | S | S | A+ | A+ | B+ | A+ |
11 | S | S | A+ | A+ | B+ | S |
12 | S+ | S | S | A+ | B+ | S+ |
13 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
14 | S+ | S+ | S+ | A+ | A | S+ |
15 | S+ | S+ | S+ | S | A+ | S+ |
16 | S+ | S+ | S+ | S | A+ | S+ |
17 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 33 | 33 | 33 |
6~14 | 35 | 35 | 35 |
15~19 | 36 | 36 | 36 |
20 | 37 | 37 | 37 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | LASM | LAAM | 6AAM | Cst |
---|
1 | 90 | 132 | 14 | - | - | 750 |
2 | 98 | 134 | 16 | - | - | 795 |
3 | 107 | 136 | 18 | - | - | 840 |
4 | 116 | 138 | 20 | 16 | - | 885 |
5 | 125 | 140 | 22 | 17 | - | 930 |
6 | 134 | 142 | 24 | 18 | - | 975 |
7 | 143 | 144 | 26 | 19 | 50 | 1020 |
8 | 152 | 146 | 27 | 20 | 54 | 1065 |
9 | 161 | 148 | 28 | 21 | 58 | 1110 |
10 | 171 | 150 | 30 | 22 | 62 | 1155 |
11 | 180 | 154 | 31 | 23 | 64 | 1202 |
12 | 189 | 158 | 32 | 24 | 66 | 1249 |
13 | 198 | 162 | 33 | 25 | 68 | 1292 |
14 | 207 | 166 | 34 | 26 | 70 | 1343 |
15 | 217 | 170 | 36 | 28 | 74 | 1390 |
16 | 224 | 172 | 37 | 29 | 76 | 1456 |
17 | 232 | 174 | 38 | 30 | 78 | 1515 |
18 | 240 | 176 | 39 | 31 | 80 | 1574 |
19 | 248 | 178 | 40 | 32 | 82 | 1633 |
20 | 256 | 180 | 42 | 34 | 86 | 1692 |
Last-modified:
Founded by gwiki