Rafale M -GG- "Golden Gale" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
全身を金色に染めたRafale Mの特別機体。
耐久度と安定性の強化によって、対地攻撃の性能を底上げされている。
解説
全身を金色に染めたRafale Mの特別機体。
耐久度、安定性を強化し、低空を駆け抜ける「黄金の疾風」は地上の敵にとって大いなる脅威となるだろう。
特徴
- 今作では本機のほかに3機存在する、金色機体のひとつ。
- 元々はエースコンバット6で追加DLCの DARK,SHINING SET <PACK09> に収録されていた Rafale M -SHINING WING- という機体であり、原作では航空ショーやイベントにおいて大空を彩るべくミサイルの搭載数増加(160発から800発)とミサイル煙が着色されていた。
もう1機はというと、これも目的は同様で F-2A -DARK WING- であり、両機とも性能は原型機の純粋な強化版であった。
- 現在は殊勲飛行メダル100枚と交換すると入手できるが、Rafale Mには他にも多くの特別機体があり、どれも一長一短ある。見た目や性能、入手難易度を考えて選択しておくと良い。
- 特殊兵装は順番が変更され、新たに4AGMが加わった代わりにRafale Mの代名詞でもあるLASMが外され、射程は近~中距離でまとめられた。
ラインナップから言うと対艦戦闘より、中距離に散在する敵目標を掃討する戦闘に向いている。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | |
17 | 9,062,040 | 18 | |
19 | | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C | C | C+ | C | C | E+ |
2 | C+ | C | C+ | C+ | C | D |
3 | C+ | C+ | B | C+ | C+ | D+ |
4 | B | C+ | B+ | C+ | C+ | C |
5 | B+ | B | B+ | B | B | C+ |
6 | B+ | B+ | B+ | B | B | B |
7 | A | B+ | A | B+ | B | B+ |
8 | A | A | A | B+ | B+ | A+ |
9 | A+ | A | A | B+ | B+ | S |
10 | A+ | A+ | A+ | A | B+ | S+ |
11 | S | A+ | A+ | A | B+ | S+ |
12 | S+ | S | A+ | A | A | S+ |
13 | S+ | S | S | A | A | S+ |
14 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
15 | S+ | S+ | S+ | A+ | A+ | S++ |
16 | S+ | S+ | S+ | A+ | A+ | S++ |
17 | S+ | S+ | S+ | A+ | A+ | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | A+ | S | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S | S | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 31 | 33 | 32 |
6~14 | 33 | 35 | 34 |
15 | 34 | 36 | 35 |
20 | 35 | 37 | 36 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | SOD | 4AGM | HCAA | Cst |
---|
1 | 90 | 126 | 10 | - | - | 725 |
2 | 98 | 128 | 12 | - | - | 768 |
3 | 107 | 130 | 14 | - | - | 811 |
4 | 116 | 132 | 16 | 28 | - | 854 |
5 | 125 | 134 | 17 | 32 | - | 897 |
6 | 134 | 138 | 18 | 40 | - | 940 |
7 | 143 | 140 | 19 | 44 | 40 | 983 |
8 | 152 | 142 | 20 | 48 | 42 | 1026 |
9 | 161 | 144 | 21 | 52 | 44 | 1069 |
10 | 171 | 148 | 22 | 56 | 46 | 1112 |
11 | 180 | 152 | 23 | 58 | 48 | 1159 |
12 | 189 | 156 | 24 | 60 | 50 | 1206 |
13 | 198 | 160 | 25 | 62 | 52 | 1253 |
14 | 207 | 164 | 26 | 64 | 54 | 1300 |
15 | 217 | 168 | 28 | 68 | 58 | 1347 |
16 | 224 | 170 | 29 | 70 | 60 | |
17 | 232 | 172 | 30 | 72 | 62 | |
18 | 240 | 174 | 31 | 74 | 64 | |
19 | 248 | 176 | 32 | 76 | 66 | |
20 | 256 | 178 | 34 | 80 | 70 | |
Last-modified:
Founded by gwiki