Rafale M "Rafale" (多目的戦闘機)
機体説明
フランス海軍が誇る、高性能オムニロール艦載機。
対地・対空のあらゆる任務を活躍の場とする。
愛称は「ラファール(疾風)」
解説
フランス海軍が誇る、高性能オムニロール艦載機。
加速性能、旋回性能ともに高水準でまとまっており、
対空ミサイルや長射程ディスペンサー兵器などを大量に搭載することで、対地・対空のあらゆる任務を活躍の場とする。
「ラファール(疾風)」の名で呼ばれ、流麗なデルタ翼とカナード翼、
空力的に優れた形状のエアインテークが特徴的。
特徴
- デルタ翼最強のマルチロール機。
- 簡単に言うならばタイフーンに対地攻撃能力を加えた機体といえるだろう。
- 最大の特徴はLv.7で獲得できるLASMだろう。足の速さと長射程を生かした対艦先制攻撃能力に秀でている。
- 惜しむらくはツリー配置位置だろうか。
本機開発にはほぼ同額のF-15Eの開発が必須である。
- 2014/11のレベル解放で極限まで育てればLASM搭載機では最高クラスの機体のひとつとなった。
データ
- Cst.650
- 機体ツリーの研究ランク : R.11
- 獲得通り名 : 戦場の疾風 (Lv.3)
自由と愛(Lv.10)
全知全能(Lv.15)
大統領警護隊(Lv.20)
- ヨーロッパ機体(フランス)
スキン
- Rafale M "Espada" Skin [チャレンジ報酬]
- "Rafale M Event Skin #01"[期間限定ドロップ]
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 453,560 | 2 | 34,410 |
3 | 51,620 | 4 | 106,360 |
5 | 172,040 | 6 | 469,200 |
7 | 304,980 | 8 | 442,620 |
9 | 664,700 | 10 | 999,400 |
11 | 1,986,280 | 12 | 1,485,800 |
13 | 2,690,080 | 14 | 3,706,680 |
15 | 4,660,720 | 16 | 7,006,720 |
17 | 8,007,680 | 18 | 9,008,640 |
19 | 11,511,040 | 20 | 14,513,920 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D+ | D+ | C | D | E |
2 | D+ | C | C | C | D+ | E |
3 | C | C | C | C | D+ | E+ |
4 | C+ | C+ | C+ | C+ | C | D |
5 | B | C+ | C+ | C+ | C | D+ |
6 | B | B | C+ | C+ | C | C |
7 | B+ | B | B | C+ | C+ | C+ |
8 | B+ | B+ | B | B | B | B |
9 | A | A | B | B | B | B+ |
10 | A | A | B | B | B | A |
11 | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | A |
12 | A+ | A+ | A | B+ | B+ | A+ |
13 | S | S | A | B+ | B+ | S |
14 | S+ | S | A+ | A | A | S |
15 | S+ | S+ | A+ | A | A | S+ |
16 | S+ | S+ | S | A | A | S+ |
17 | S+ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
18 | S+ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
19 | S+ | S+ | S | A+ | S | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 29 | 29 | 29 |
6~14 | 31 | 31 | 31 |
15~19 | 32 | 32 | 32 |
20 | 33 | 33 | 33 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HCAA | SOD | LASM | Cst |
---|
1 | 90 | 120 | 12 | - | - | 650 |
2 | 98 | 122 | 16 | - | - | 691 |
3 | 107 | 124 | 20 | - | - | 732 |
4 | 116 | 126 | 24 | 13 | - | 773 |
5 | 125 | 130 | 28 | 14 | - | 814 |
6 | 134 | 134 | 32 | 16 | - | 855 |
7 | 143 | 136 | 36 | 17 | 20 | 896 |
8 | 152 | 138 | 40 | 18 | 22 | 937 |
9 | 161 | 142 | 42 | 19 | 23 | 978 |
10 | 171 | 146 | 44 | 20 | 24 | 1019 |
11 | 180 | 150 | 46 | 21 | 25 | 1066 |
12 | 189 | 154 | 48 | 22 | 26 | 1113 |
13 | 198 | 158 | 50 | 23 | 27 | 1160 |
14 | 207 | 162 | 52 | 24 | 28 | 1207 |
15 | 217 | 166 | 56 | 26 | 30 | 1254 |
16 | 224 | 168 | 58 | 27 | 31 | 1316 |
17 | 232 | 170 | 60 | 28 | 32 | 1375 |
18 | 240 | 172 | 62 | 29 | 33 | 1434 |
19 | 248 | 174 | 64 | 30 | 34 | 1493 |
20 | 256 | 176 | 68 | 32 | 36 | 1552 |
Last-modified:
Founded by gwiki