R-101 -NC- "Neucom" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
ニューコム社の全面的な支援が約束されたR-101の特別機体。
運動性能と安定性とを両立させた性能向上になっている。
解説
ニューコム社の全面的な支援が約束されたR-101の特別機体。
専門のエンジニアの手による整備体制が構築され、最新かつ信頼の置けるパーツへの換装やパイロット各人に合わせた細やかな調整が高度なレベルで行われた結果、運動性能と安定性とが両立した性能向上につながっている。
ニューコム社内に存在するとされる飛行部隊と同様の環境を一部とはいえ外部に提供した意図は、当然ながら様々な憶測を呼ぶことになるが、同社の広報は人材スカウト活動の一環と称している。
*この機体ではゲーム中の画面表示が「ACE COMBAT 3」をモチーフにしたデザインに変わります。
特徴
- デルフィナス#1の、ニューコムカラー。原作でのデルフィナス#1はユーピオカラーを使用することになるため、この色は設定のみのなかなかお目にかかれないものであった。(使用には全ミッションクリア後のフリーミッションで選択する必要がある)
- レベル1でもF-22のレベル3〜4に匹敵。軽快な運動性能とブレなくぴたりと止まる安定性、ミサイル発射ラグのなく扱いやすいコスト850という高コストにふさわしい高性能機...ではあるが、やはり改造費が高額。ただ、これでも規格外強化(Lv.5)までは原型機よりも安く抑えられているので「どうしてもデルフィナスが使いたい」と言うなら選択肢のひとつ。
- ここまで高コストになると、やや使いにくいとも評価されるHCAAも生きてくる。小気味よい戦いを魅せてやろう。
データ
- Cst.850
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 獲得通り名
- エースコンバットオリジナル機体
- 期間限定ドロップ
(2015/06/30~2015/07/31)
(2016/04/01~2016/05/01)
(2016/07/01~2016/08/01)
(2017/04/01~2017/05/01)
- 特別支給チケット400枚と交換(2015/11/01~2016/01/01)
(2016/06/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 3,040 | 2 | 1,519,000 |
3 | 1,822,800 | 4 | 2,126,600 |
5 | 3,281,040 | 6 | 18,835,600 |
7 | 9,265,900 | 8 | 10,329,200 |
9 | 11,088,700 | 10 | 12,152,000 |
11 | 13,367,200 | 12 | 15,797,600 |
13 | 17,012,800 | 14 | 18,228,000 |
15 | 20,050,800 | 16 | 26,491,360 |
17 | 30,288,860 | 18 | 34,055,980 |
19 | 43,534,540 | 20 | 54,896,660 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | A | B | D+ | A | D+ | D+ |
2 | A+ | B+ | C | A+ | D+ | C |
3 | S | A | C | A+ | D+ | C+ |
4 | S | A+ | C | S | D+ | B |
5 | S+ | S | C+ | S | C | B+ |
6 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | A+ |
7 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | S |
8 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
9 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
11 | S+ | S+ | B+ | S+ | C+ | S+ |
12 | S++ | S+ | B+ | S+ | C+ | S+ |
13 | S++ | S+ | B+ | S+ | C+ | S++ |
14 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
15 | S++ | S+ | A | S++ | C+ | S++ |
16 | S++ | S++ | A | S++ | C+ | S++ |
17 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S+++ |
19 | S++ | S++ | S | S++ | B | S+++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 30 | 28 | 29 |
6~14 | 32 | 30 | 31 |
15~19 | 33 | 31 | 32 |
20 | 34 | 32 | 33 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HCAA | LAAM | 4AAM | Cst |
---|
1 | 520 | 126 | 26 | - | - | 850 |
2 | 590 | 128 | 30 | - | - | 901 |
3 | 660 | 130 | 34 | - | - | 952 |
4 | 730 | 132 | 38 | 22 | - | 1003 |
5 | 800 | 134 | 42 | 23 | - | 1054 |
6 | 856 | 136 | 46 | 24 | - | 1105 |
7 | 912 | 138 | 50 | 25 | 52 | 1156 |
8 | 968 | 140 | 54 | 26 | 56 | 1207 |
9 | 1024 | 142 | 58 | 27 | 60 | 1258 |
10 | 1080 | 144 | 62 | 28 | 62 | 1309 |
11 | 1136 | 148 | 64 | 29 | 64 | 1362 |
12 | 1192 | 152 | 66 | 30 | 66 | 1415 |
13 | 1248 | 154 | 68 | 31 | 68 | 1468 |
14 | 1304 | 160 | 70 | 32 | 70 | 1521 |
15 | 1360 | 164 | 74 | 34 | 74 | 1574 |
16 | 1416 | 166 | 76 | 35 | 76 | 1646 |
17 | 1472 | 168 | 78 | 36 | 78 | 1711 |
18 | 1528 | 170 | 80 | 37 | 80 | 1776 |
19 | 1584 | 172 | 82 | 38 | 82 | 1841 |
20 | 1640 | 174 | 86 | 40 | 86 | 1906 |
Last-modified:
Founded by gwiki