P-38L -FA- "Flying Aces" ☆☆☆☆(レシプロ戦闘機)
機体説明
前大戦で活躍したエースパイロットの機体を模したP-38の特別機体。
高い対弾性能を誇り、少々の被弾は気にせずに相手に迫ることができる。
解説
前大戦で活躍したエースパイロットの機体を模したP-38の特別機体。
高い対弾性能を誇り、少々の被弾は気にせずに相手に迫ることができる。
激しい闘志を見せるパイロットの魂が宿るかのようなタフネスを発揮する本機は、たとえ正面からの撃ち合いになったとしても決して撃ち負けることはない。
特徴
- 第二次大戦でアメリカ全軍のトップに輝いたエースパイロット「リチャード・ボング」の愛機、通称「マージ号」がモデルの機体。
- 機首には当時のフィアンセ(後の妻)「マージョリー・バッテンダール」の写真が貼られており、その横には撃墜した日本軍機を示すキルマーク25個が描かれている。
- ゲームでの本機はとにかく固い装甲と強力な機銃が特徴。
- 一方で旋回性能は原型機と同様に割を食っているため、同時配布された通り名のように「一撃離脱」を心がけるといいだろう。
- P-38Lは実装されているレシプロ機体の中でも高い耐久性と速度性能を誇っているが、初期コストが引き上げられたことでその特徴はよりいっそう顕著になっている。
- SPはLv15からパラメータが微増し始めLv20ではF+に達する。
- 原型機同様、特殊兵装の搭載数に優れ、同様の兵装搭載機において最多を誇る。
データ
- Cst.550
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- アメリカ機体
- レシプロ戦役報酬(~3000位)
(2015/10/07~2015/10/13)
- 殊勲飛行メダル8枚と交換
(2016/09/16~無期限)
ノーズアート
- 婚約者 Marjorie "Marge" Vattendahl とキルマーク
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,130 | 2 | 55,330 |
3 | 63,840 | 4 | 85,120 |
5 | 148,960 | 6 | 393,680 |
7 | 276,640 | 8 | 340,480 |
9 | 585,200 | 10 | 1,447,040 |
11 | 2,489,760 | 12 | 3,298,400 |
13 | 4,128,320 | 14 | 5,788,160 |
15 | | 16 | |
17 | | 18 | 11,225,200 |
19 | | 20 | 19,845,240 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | F | C | E+ | C | D+ | E |
2 | F | C | E+ | C | D+ | E |
3 | F | C+ | D | C | D+ | E |
4 | F | B | D | C+ | C | E+ |
5 | F | B+ | D+ | B | C+ | E+ |
6 | F | B+ | D+ | B | C+ | D |
7 | F | A | D+ | B+ | B | D |
8 | F | A+ | D+ | B+ | B | D+ |
9 | F | S | C | A | B+ | D+ |
10 | F | S | C | A | B+ | C |
11 | F | S+ | C+ | A | A | C |
12 | F | S+ | C+ | A+ | A | C+ |
13 | F | S+ | B | S | A+ | B |
14 | F | S+ | B | S+ | S | B+ |
15 | F | S+ | B+ | S+ | S | A |
16 | F | S+ | B+ | S+ | S+ | A |
17 | F | S+ | B+ | S+ | S+ | A+ |
18 | F | S++ | A | S+ | S+ | S |
19 | F | S++ | A | S+ | S+ | S+ |
20 | F+ | S++ | A+ | S+ | S+ | S+ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 18 | 16 | 17 |
6~14 | 20 | 18 | 19 |
15~19 | 21 | 19 | 20 |
20 | 22 | 20 | 21 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | 20mm | 12.7mm | ECM | RKTLS | UGBS | Cst |
---|
1 | 112 | 375 | 4 | - | - | 550 |
2 | 121 | 406 | 5 | - | - | 588 |
3 | 131 | 437 | 6 | - | - | 626 |
4 | 140 | 468 | 7 | 10 | - | 664 |
5 | 150 | 500 | 8 | 12 | - | 702 |
6 | 163 | 545 | 10 | 14 | - | 740 |
7 | 176 | 590 | 10 | 16 | 14 | 778 |
8 | 190 | 635 | 11 | 18 | 16 | 816 |
9 | 203 | 680 | 11 | 20 | 18 | 854 |
10 | 217 | 725 | 12 | 22 | 20 | 892 |
11 | 230 | 770 | 13 | 23 | 21 | 939 |
12 | 244 | 815 | 14 | 24 | 22 | 986 |
13 | 257 | 860 | 15 | 25 | 23 | 1033 |
14 | 271 | 905 | 16 | 26 | 24 | 1080 |
15 | 285 | 950 | 17 | 28 | 26 | 1127 |
16 | 298 | 995 | 18 | 29 | 27 | 1186 |
17 | 311 | 1040 | 19 | 30 | 28 | 1245 |
18 | 325 | 1085 | 20 | 31 | 29 | 1304 |
19 | 338 | 1130 | 21 | 32 | 30 | 1363 |
20 | 352 | 1175 | 22 | 34 | 32 | 1422 |
Last-modified:
Founded by gwiki