P-38L "Lightning" (レシプロ戦闘機)
機体説明
米軍で正式採用されていた、双発、単座のレシプロ戦闘機。
徹底した一撃離脱戦法により、日本軍機を追い詰めた「双胴の悪魔」。
解説
速度性能と重武装を重視して設計された、米軍の双発レシプロ戦闘機。
前大戦、太平洋上でその速度差を生かした一撃離脱戦法をもって多くの日本軍機を撃墜した。
特徴的なフォルムから「双胴の悪魔」と称される。
愛称は「ライトニング(稲妻)」。
特徴
- 新たに実装された四種のレシプロ機の中では速度を重視したタイプ。機首に集中配備された多数の機関砲から繰り出される弾幕も強力。大型の機体だけあってか、特殊兵装も多めに詰め込める。
- 協同戦役ではその速度と特殊兵装を生かした先制攻撃役。ただ、この速度でもやはり逃げるジェット機には敵わないので無理はしないように。
- TDMでは史実同様、その攻撃力と速度を生かした一撃離脱が基本。間違っても格闘戦に付き合ってはいけない。上手く正面から撃ち合う構図に持ち込もう。
- 他の二次大戦機同様P-38も改良派生型が数多くあり、P-38Lは1,475馬力エンジン×2を搭載した最終生産型。
データ
- Cst.425
- 機体ツリーの研究ランク : R.5
- 獲得通り名
- 燕尾服(Lv.3)
- USAAF(Lv.10)
- 善と悪の王子(Lv.15)
- デューク(Lv.20)
- アメリカ機体
スキン
- P-38L Event Skin #01
(殊勲飛行メダル200枚と交換)
(2016 10/1~)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 35,700 | 2 | 10,710 |
3 | 16,430 | 4 | 47,840 |
5 | 70,690 | 6 | 349,860 |
7 | 135,660 | 8 | 249,900 |
9 | 471,240 | 10 | 1,021,020 |
11 | 1,442,280 | 12 | 2,042,040 |
13 | 2,948,820 | 14 | 3,748,500 |
15 | 5,833,380 | 16 | 7,132,860 |
17 | 8,432,340 | 18 | 9,481,920 |
19 | 12,509,280 | 20 | 16,750,440 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | F | D | E | E+ | E | F |
2 | F | D | E | E+ | E+ | F |
3 | F | D+ | E | D | E+ | F |
4 | F | C | E+ | D+ | D | F |
5 | F | C | E+ | D+ | D | F |
6 | F | C+ | D | C | D+ | F |
7 | F | B | D | C | C | F+ |
8 | F | B | D | C+ | C | F+ |
9 | F | B+ | D | C+ | C | E |
10 | F | B+ | D+ | C+ | C | E |
11 | F | A | D+ | B | C+ | E+ |
12 | F | A+ | C | B+ | B | D |
13 | F | S | C | A | B+ | D+ |
14 | F | S+ | C+ | A | A | C |
15 | F | S+ | C+ | A+ | A | C |
16 | F | S+ | B | S | A+ | C+ |
17 | F | S+ | B | S | S | B |
18 | F | S+ | B+ | S+ | S+ | B+ |
19 | F | S++ | B+ | S+ | S+ | A |
20 | F | S++ | B+ | S+ | S+ | A |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 13 | 11 | 12 |
6~14 | 15 | 13 | 14 |
15 | 16 | 14 | 15 |
20 | 17 | 15 | 16 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | 20mm | 12.7mm | ECM | RKTLS | UGBS | Cst |
---|
1 | 97 | 325 | 2 | - | - | 425 |
2 | 110 | 368 | 3 | - | - | 460 |
3 | 123 | 412 | 4 | - | - | 495 |
4 | 136 | 456 | 5 | 8 | - | 530 |
5 | 150 | 500 | 6 | 10 | - | 565 |
6 | 160 | 535 | 8 | 12 | - | 600 |
7 | 170 | 570 | 8 | 14 | 12 | 635 |
8 | 181 | 605 | 9 | 16 | 14 | 670 |
9 | 191 | 640 | 9 | 18 | 16 | 705 |
10 | 202 | 675 | 10 | 20 | 18 | 740 |
11 | 212 | 710 | 11 | 21 | 19 | 787 |
12 | 223 | 745 | 12 | 22 | 20 | 834 |
13 | 233 | 780 | 13 | 23 | 21 | 881 |
14 | 244 | 815 | 14 | 24 | 22 | 928 |
15 | 255 | 850 | 15 | 26 | 24 | 975 |
16 | 265 | 885 | 16 | 27 | 25 | 1034 |
17 | 275 | 920 | 17 | 28 | 26 | 1093 |
18 | 286 | 955 | 18 | 29 | 27 | 1152 |
19 | 296 | 990 | 19 | 30 | 28 | 1211 |
20 | 307 | 1025 | 20 | 32 | 30 | 1270 |
Last-modified:
Founded by gwiki