Mirage 2000-5"WhiteTiger"☆ (多目的戦闘機)
機体説明
タイガーストライプが特徴的なMirage2000-5の特別機体。
戦場を選ばず、強化された運動性能で敵に襲いかかる。
解説
タイガーストライプが特徴的なMirage2000-5の特別機体。
運動性能の強化により、トラが獲物に襲い掛かるような俊敏さを持つ。
対地対空対艦あらゆる局面に対応するために変更された兵装は、すべての戦場にその破壊の爪痕を残していく。
特徴
- Mirage 2000-5の特別改修機。本ゲームの100万ダウンロード記念として全員に配布された。
- 原型機の3~4レベル相当の機体性能の為、意外と使い勝手は良い。
- とはいえ、ストール時の不安定性は相変わらずのなので迂闊な減速は事故の元なのは変わっていない。
- 特殊兵装が差し替えられており、初期装備がSFFSとなっている。
- 通常の投下爆弾と違い、空中で小型爆弾をバラ撒く特殊性が有り、速度・高度や投下角度による散布界調整には慣れが必要。入手したらまずテストフライトでの練習をすすめる。
- 散布界の大円の中に実際の小型爆弾の加害範囲の小円が幾つか表示される。これらが調整により変化するので思った通りに当てるには相当な練習が必須である。
- 直接分離前に命中させても小型爆弾1発分の威力である。
- 2014/11/6アップデートよりSFFSの対地殲滅力が強化されているので、使いこなせれば大幅なスコアアップが望める。専用の強化パーツもあるので、ぜひ搭載しておこう。
- 対空メインのプレイヤーはSAAMが使用できるLv.4まで強化してから使用する方が良いだろう。
- ホワイトタイガーの名前の通り全体に白のタイガーストライプが施され、尾翼には虎の顔が描いてある。
データ
- Cst.475
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆
- 非ステルス機体
- ヨーロッパ機体(フランス)
- 期間限定配布『100万DL突破記念プレゼント!』
- 新規ユーザー特典
- (2015/03~)
- 新規開始から一定期間経過(要検証)で支給
- 特別支給チケット100枚と交換
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,430 | 2 | 21,420 |
3 | 35,700 | 4 | 42,840 |
5 | 64,260 | 6 | 321,300 |
7 | 142,800 | 8 | 249,900 |
9 | 464,100 | 10 | 963,900 |
11 | 1,435,140 | 12 | 1,913,520 |
13 | 2,391,900 | 14 | 3,348,660 |
15 | 3,827,040 | 16 | 4,883,760 |
17 | 5,583,480 | 18 | 6,283,200 |
19 | 8,025,630 | 20 | 10,117,380 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D | E | E+ | E | E | F |
2 | D+ | E | E+ | E | E+ | F+ |
3 | D+ | E+ | D | E+ | E+ | E |
4 | C | E+ | D | D | E+ | E+ |
5 | C+ | D | D | D | E+ | D |
6 | C+ | D | D+ | D | D | D |
7 | B | D+ | D+ | D | D+ | D+ |
8 | B | D+ | D+ | D+ | D+ | C |
9 | B+ | C | C | D+ | D+ | C+ |
10 | B+ | C | C | D+ | D+ | B |
11 | A | C+ | C | C | C | B+ |
12 | A+ | B | C+ | C | C | A |
13 | A+ | B | B | C+ | C+ | A+ |
14 | S | B+ | B | C+ | C+ | S |
15 | S+ | A | B+ | B | B | S |
16 | S+ | A+ | B+ | B | B | S+ |
17 | S+ | A+ | A | B | B+ | S+ |
18 | S+ | S | A | B+ | B+ | S+ |
19 | S++ | S+ | A | B+ | A | S+ |
20 | S++ | S+ | A+ | A | A | S+ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 22 | 22 | 22 |
6~14 | 24 | 24 | 24 |
15~19 | 25 | 25 | 25 |
20 | 26 | 26 | 26 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | SFFS | SAAM | LASM | Cst |
---|
1 | 90 | 90 | 10 | - | - | 475 |
2 | 98 | 94 | 12 | - | - | 511 |
3 | 107 | 98 | 14 | - | - | 547 |
4 | 116 | 102 | 15 | 10 | - | 583 |
5 | 125 | 108 | 16 | 12 | - | 619 |
6 | 134 | 114 | 18 | 14 | - | 655 |
7 | 143 | 118 | 19 | 15 | 15 | 691 |
8 | 152 | 122 | 20 | 16 | 16 | 727 |
9 | 161 | 126 | 21 | 17 | 17 | 763 |
10 | 171 | 132 | 22 | 18 | 18 | 799 |
11 | 180 | 136 | 23 | 19 | 19 | 846 |
12 | 189 | 140 | 24 | 20 | 20 | 893 |
13 | 198 | 144 | 25 | 21 | 21 | 940 |
14 | 207 | 148 | 26 | 22 | 22 | 987 |
15 | 217 | 152 | 28 | 24 | 24 | 1034 |
16 | 224 | 154 | 29 | 25 | 25 | 1093 |
17 | 232 | 156 | 30 | 26 | 26 | 1152 |
18 | 240 | 158 | 31 | 27 | 27 | 1211 |
19 | 248 | 160 | 32 | 28 | 28 | 1270 |
20 | 256 | 162 | 34 | 30 | 30 | 1329 |
Last-modified:
Founded by gwiki