Mirage 2000-5 -SC- "Scorpio" ☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
垂直尾翼に蠍座をモチーフにしたノーズアートが描かれたMirage2000-5の特別機体。
小型戦闘攻撃機の特性である加速性能に加え、更に最高速度が高められている。
解説
垂直尾翼に蠍座をモチーフにしたノーズアートが描かれたMirage2000-5の特別機体。
小型戦闘攻撃機の特性である加速性能に加え、更に最高速度が高められている。
その俊敏な動きは、目前の敵を翻弄する。
特徴
- 純粋強化型のMirage 2000-5。元機に比べ加速性能と最高速度が少し高くなっている。また、火力が1レベル分高い他、特殊兵装の弾数をはじめ全ての性能が微増している。
- 原型機より100も初期コストがUPしてるので、特殊兵装で原型機じゃ一撃当てて破壊出来なかった目標も本機ならば一撃で破壊出来るようになっている場合もある。
弾頭威力UPパーツや特殊兵装のLVで上手く調整すれば、原型機よりも速い殲滅速度を発揮出来るかもしれない。
- 結果として使い勝手は元機とほぼ同じ。失速しやすいのも同じ。ただ、高まった速力に比較すれば機動性が今ひとつなので、細かな制御は難しくなったかもしれない。上がった速度を上手く使って戦いたい。
- ツリー機の特殊兵装を維持したままの他の特別機に、同コストのMirage 2000-5-YY-があるが、あちらはとても派手なペイントが施されている。堅実な強化版を求めるならば、迷うことなくこの機体を選ぼう。
- 少しネックなのは同コストのMirage-2000-5 -YY-はチケット交換で手に入ってしまい、本機はランキング機体であった為交換にメダルが20枚必要になってしまう。
データ
- Cst.525
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- 非ステルス機体
- 獲得通り名
- ヨーロッパ機体(フランス)
- チームデスマッチ艦隊攻略戦報酬(~1000位)
(2014/10/15 - 2014/10/20)
- 殊勲飛行メダル20枚と交換
(2016/11/01~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,980 | 2 | 49,500 |
3 | 51,480 | 4 | 70,290 |
5 | 118,800 | 6 | 376,200 |
7 | 158,400 | 8 | 326,700 |
9 | 514,800 | 10 | 1,267,200 |
11 | 1,653,300 | 12 | 2,197,800 |
13 | 2,752,200 | 14 | 3,851,100 |
15 | 4,405,500 | 16 | 5,623,200 |
17 | 6,425,100 | 18 | 7,236,900 |
19 | 9,246,600 | 20 | 11,652,300 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | E+ | E+ | E+ | E+ | F+ |
2 | C | E+ | D | E+ | E+ | E |
3 | C+ | D | D | D | D | E |
4 | B | D | D+ | D | D | E+ |
5 | B+ | D+ | D+ | D+ | D | D |
6 | B+ | D+ | D+ | D+ | D | D+ |
7 | B+ | C | C | D+ | D+ | C |
8 | A | C | C | C | C | C+ |
9 | A | C+ | C | C | C | B |
10 | A+ | C+ | C+ | C | C | B+ |
11 | S | B | C+ | C+ | C+ | A |
12 | S+ | B | B | C+ | C+ | A |
13 | S+ | B+ | B | C+ | C+ | A+ |
14 | S+ | B+ | B+ | B | B | S |
15 | S+ | A | B+ | B | B | S+ |
16 | S+ | A | A | B+ | B+ | S+ |
17 | S++ | A+ | A | B+ | B+ | S+ |
18 | S++ | S | A+ | A | A | S+ |
19 | S++ | S+ | A+ | A | A | S+ |
20 | S++ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 24 | 24 | 24 |
6~14 | 26 | 26 | 26 |
15~19 | 27 | 27 | 27 |
20 | 28 | 28 | 28 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AGM | 4AAM | SFFS | Cst |
---|
1 | 90 | 96 | 12 | - | - | 525 |
2 | 98 | 100 | 16 | - | - | 563 |
3 | 107 | 104 | 20 | - | - | 601 |
4 | 116 | 108 | 24 | 16 | - | 639 |
5 | 125 | 112 | 28 | 18 | - | 677 |
6 | 134 | 118 | 32 | 20 | - | 715 |
7 | 143 | 122 | 34 | 24 | 18 | 753 |
8 | 152 | 126 | 36 | 28 | 20 | 791 |
9 | 161 | 130 | 38 | 32 | 22 | 829 |
10 | 171 | 134 | 40 | 36 | 24 | 867 |
11 | 180 | 138 | 42 | 38 | 25 | 914 |
12 | 189 | 142 | 44 | 40 | 26 | 961 |
13 | 198 | 146 | 46 | 42 | 27 | 1008 |
14 | 207 | 150 | 48 | 44 | 28 | 1055 |
15 | 217 | 154 | 52 | 48 | 30 | 1102 |
16 | 224 | 156 | 54 | 50 | 31 | 1161 |
17 | 232 | 158 | 56 | 52 | 32 | 1220 |
18 | 240 | 160 | 58 | 54 | 33 | 1279 |
19 | 248 | 162 | 60 | 56 | 34 | 1338 |
20 | 256 | 164 | 64 | 60 | 36 | 1397 |
Last-modified:
Founded by gwiki