Mirage 2000-5 -MG- "Magicien" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
隕石を操る魔法使いが描かれたMirage2000-5の特別機体。
急旋回時の安定性が強化されたほか、高威力の貫通弾が搭載されている。
解説
隕石を操る魔法使いが描かれたMirage2000-5の特別機体。
急旋回時の安定性が強化されたほか、高威力の貫通弾が搭載されている。
戦場を自由自在に飛翔する魔力と、全宇宙を味方につけたその力から、逃れる術は無い。
特徴
- 魔法使いのイラストが施されたMirage2000-5の特別機体。
- 特殊兵装がSFFS→GPBへの変更以外は機体性能とパーツスロットが大幅に強化されており実質的に原型機の上位互換。
- 特に泣きどころであった安定性能と攻撃
性能が大幅に改善されたので戦略の幅が広がった。
- 面白い事にストール時は他のMirage機体と比べてガクンと機首が下がらず且つ機首上げが出来るようになっており、さながらVTOL機のような挙動が出来る。
機体が水平を維持しながらゆっくりと降下していく様は中々に異様である…
それだけ本機が安定性の強化が成されていると言う証左かも知れない。
- エクスキャリバーの本体にかなり長く機銃やミサイル等を当てられるかも知れない。当然降下して行っているので墜落しないよう高度には細心の注意を払うべし。
- Mirageシリーズでの性能は最高峰でありパーツの付与を考慮しても十分に高コストの機体と渡り合えることが可能である。
- ちなみにこの機体の裏側にもきちんとイラストが施されており、魔法陣が描かれている。
データ
- Cst.675
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- ヨーロッパ機体(フランス)
- 『8492』報酬 (~1000位)
(2014/11/07~2014/11/17)
- 殊勲飛行メダル20枚と交換
(2016/07/01~無期限)
別アングル
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,680 | 2 | 117,600 |
3 | 168,000 | 4 | 235,200 |
5 | 310,800 | 6 | 672,000 |
7 | 302,400 | 8 | 504,000 |
9 | 722,400 | 10 | 1,663,200 |
11 | 2,217,600 | 12 | 2,956,800 |
13 | 3,696,000 | 14 | 5,157,600 |
15 | 5,896,800 | 16 | 7,543,200 |
17 | 8,618,400 | 18 | 9,693,600 |
19 | 12,381,600 | 20 | 15,607,200 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C | D+ | C+ | C | D+ | E |
2 | C+ | C | C+ | C | D+ | E+ |
3 | B | C | B | C+ | D+ | D |
4 | B+ | C+ | B | C+ | C | D+ |
5 | B+ | C+ | B+ | C+ | C+ | C |
6 | A | B | B+ | B | C+ | C+ |
7 | A | B | B+ | B | B | B |
8 | A+ | B+ | A | B | B | B+ |
9 | A+ | B+ | A | B | B | A |
10 | S | A | A | B+ | B+ | A |
11 | S | A | A+ | B+ | B+ | A |
12 | S+ | A+ | A+ | B+ | B+ | A+ |
13 | S+ | S | S | A | A | S |
14 | S+ | S | S+ | A | A | S+ |
15 | S+ | S+ | S+ | A | A | S+ |
16 | S+ | S+ | S+ | A+ | A+ | S+ |
17 | S+ | S+ | S+ | A+ | A+ | S+ |
18 | S++ | S+ | S+ | A+ | A+ | S+ |
19 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 30 | 30 | 30 |
6~14 | 32 | 32 | 32 |
15~19 | 33 | 33 | 33 |
20 | 34 | 34 | 34 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | GPB | 4AGM | Cst |
---|
1 | 90 | 114 | 14 | - | - | 675 |
2 | 98 | 116 | 18 | - | - | 717 |
3 | 107 | 118 | 22 | - | - | 759 |
4 | 116 | 120 | 26 | 10 | - | 801 |
5 | 125 | 124 | 30 | 12 | - | 843 |
6 | 134 | 128 | 34 | 14 | - | 885 |
7 | 143 | 130 | 38 | 15 | 36 | 927 |
8 | 152 | 132 | 40 | 16 | 40 | 969 |
9 | 161 | 136 | 42 | 17 | 44 | 1011 |
10 | 171 | 140 | 46 | 18 | 48 | 1053 |
11 | 180 | 144 | 48 | 19 | 50 | 1100 |
12 | 189 | 148 | 50 | 20 | 52 | 1147 |
13 | 198 | 152 | 52 | 21 | 54 | 1194 |
14 | 207 | 156 | 54 | 22 | 56 | 1241 |
15 | 217 | 160 | 58 | 24 | 60 | 1288 |
16 | 224 | 162 | 60 | 25 | 62 | 1351 |
17 | 232 | 164 | 62 | 26 | 64 | 1410 |
18 | 240 | 166 | 64 | 27 | 66 | 1469 |
19 | 248 | 168 | 68 | 28 | 68 | 1528 |
20 | 256 | 170 | 70 | 30 | 72 | 1587 |
Last-modified:
Founded by gwiki