Mirage 2000-5 -EX-"Experimental" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
試作機カラーリングを施したMirage2000-5の特別機体。
他の主力戦闘機に対抗できる空戦向けの機体として調整されている。
解説
試作に終わったMirage系列機のカラーリングを施したMirage2000-5の特別機体。
他の主力戦闘機に対抗できる空戦向けの機体として調整されている。
大空にまで範囲を広げた「蜃気楼」は、ファイターたちをも惑わせる。
特徴
- Mirage2000-01(試作機)がParis Air Showで展示された時のカラーリング(機首のデザインに疑問点があるが)を施した特別機体。
- ACES公式の解説が原因か、しばしば「Mirage4000のカラーリングを無理矢理Mirage2000-5に貼り付けたもの」との誤解が見受けられる。
- 近コストのマルチロール機に比べ旋回性能が高いが、ハイGターンの効果は普通。失速しやすいという特徴があり、ドッグファイト時には失速域を把握しておくことが重要。高速で下を向くために、あえて失速させるという手を使い易いが、慣れないうちは墜落にも注意が必要。
- 4AGMの代わりにSAAMが入っている。威力や特徴をよく理解し、上手く使っていこう。
- 特殊兵装で見ればどちらかと言うと対空寄り。
対地はSFFSと、かなり癖のある兵装なので練習して上手く扱えるようになろう。上手く扱えるようになるまでは対地は思うように戦果が上げられないかも知れない。留意すべし。
データ
- Cst.675
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- ヨーロッパ機体(フランス)
- ハートブレイク・ワン報酬(~500位)
(2015/1/7~2015/1/13)
- 殊勲飛行メダル40枚と交換
(2016/08/01~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,680 | 2 | 117,600 |
3 | 168,000 | 4 | 235,200 |
5 | 310,800 | 6 | 672,000 |
7 | 302,400 | 8 | 504,000 |
9 | 722,400 | 10 | 1,663,200 |
11 | 2,217,600 | 12 | 2,956,800 |
13 | 3,696,000 | 14 | 5,157,600 |
15 | 5,896,800 | 16 | 7,543,200 |
17 | 8,618,400 | 18 | 9,693,600 |
19 | 12,381,600 | 20 | 15,607,200 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C+ | D+ | E+ | C | D+ | E |
2 | C+ | C | D | C | D+ | E+ |
3 | B | C | D | C+ | D+ | D |
4 | B+ | C+ | D | B | C | D |
5 | A | C+ | D+ | B | C | D+ |
6 | A | B | D+ | B | C | C |
7 | A+ | B+ | D+ | B | C+ | C+ |
8 | A+ | B+ | C | B+ | C+ | B |
9 | S | A | C | B+ | B | B+ |
10 | S | A | C | B+ | B | A |
11 | S+ | A+ | C+ | B+ | B | A+ |
12 | S+ | A+ | C+ | A | B+ | S |
13 | S+ | S | B | A | B+ | S |
14 | S+ | S | B | A | B+ | S+ |
15 | S+ | S+ | B+ | A | A | S+ |
16 | S+ | S+ | B+ | A+ | A | S+ |
17 | S++ | S+ | A | A+ | A+ | S+ |
18 | S++ | S+ | A | S | A+ | S+ |
19 | S++ | S+ | A | S | S | S++ |
20 | S++ | S+ | A+ | S | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 32 | 29 | 29 |
6~10 | 34 | 31 | 31 |
15 | 35 | 32 | 32 |
20 | 36 | 33 | 33 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | SAAM | 4AAM | SFFS | Cst |
---|
1 | 90 | 114 | 6 | - | - | 675 |
2 | 98 | 116 | 8 | - | - | 717 |
3 | 107 | 118 | 10 | - | - | 759 |
4 | 116 | 120 | 12 | 22 | - | 801 |
5 | 125 | 124 | 14 | 26 | - | 843 |
6 | 134 | 128 | 16 | 30 | - | 885 |
7 | 143 | 130 | 18 | 34 | 22 | 927 |
8 | 152 | 132 | 20 | 38 | 24 | 969 |
9 | 161 | 136 | 21 | 42 | 26 | 1011 |
10 | 171 | 140 | 22 | 46 | 28 | 1053 |
11 | 180 | 144 | 23 | 48 | 29 | 1100 |
12 | 189 | 148 | 24 | 50 | 30 | 1147 |
13 | 198 | 152 | 25 | 52 | 31 | 1194 |
14 | 207 | 156 | 26 | 54 | 32 | 1241 |
15 | 217 | 160 | 28 | 58 | 34 | 1288 |
16 | 224 | 162 | 29 | 60 | 35 | 1351 |
17 | 232 | 164 | 30 | 62 | 36 | 1410 |
18 | 240 | 166 | 31 | 64 | 37 | 1469 |
19 | 248 | 168 | 32 | 66 | 38 | 1528 |
20 | 256 | 170 | 34 | 70 | 40 | 1587 |
Last-modified:
Founded by gwiki