MiG-31B -GV- "Gaviria" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
悪名高き戦闘機部隊の三番機を模したMiG-31Bの特別機体。
パイロットに合わせて速度性能を更に強化している。
解説
様々な陣営を渡り歩いた悪名高き戦闘機部隊の三番機を模したMiG-31Bの特別機体。
高速度域での機体操縦に適正を見せるパイロットに合わせる形で、速度性能を更に強化している。
何事もシンプルで明快なことを好む思慮の浅い男だと周囲からは見られていたが、音をはるか後方に置き捨てる領域では余分な思考はノイズでしかなく、自ら選び取ったうえで最適化した「単純さ」であったようだ。
特徴
- エースコンバットX2より、ヴィルコラク隊三番機のファリド・ガビリアのMig-31が参戦。速力が更に強化され、パーツを積むだけでレベル1でもS+(3000〜)に届く。
- 機動性は相変わらずである。接触には充分気をつけよう。
- X2本編ではオルマのA-10程ではないが、MiG-31とは思えない
変態機動を行う魔改造機だったが、さすがにその辺は再現されていない模様。
▼
| | 以下原作ネタバレ 逆三角形クリックで表示
|
以下原作ネタバレ 逆三角形クリックで表示
- 元は民間軍事会社マーティネズ・セキュリティー所属のライジェル隊の隊員。
- 隊長のスレイマニと同じくして隊を抜け、その後は主人公と四度対決する。この機体は二度目と三度目のもの。
- 高速戦闘のプロであり、最初に乗っているのはMig-29。その後にこのMig-31へ乗り換える。「バカだが腕は確か」と言ったのはオルマの彼に対する評価。対地戦闘も得意らしく、そのオルマと一緒にはしゃでいるミッションもある。
- 32歳。チケット交換で見れる「ガガっときやがった」は彼がX2での巨大兵器オルゴイの大胆な機動を目の当たりにしたときの台詞。INFでもふざけた機動のB-2がいたら使ってあげよう。
|
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ソ連機体
- 『ヴィルコラク遊撃隊』報酬 (~2000位)
(2015/08/05~2015/08/17)
- 殊勲飛行メダル10枚と交換(2016/3/31追加)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | A+ | C | D | B | D | E+ |
2 | S | C | D | B+ | D | D |
3 | S+ | C+ | D | B+ | D | D+ |
4 | S+ | B | D+ | A | D | C |
5 | S+ | B+ | D+ | A | D+ | C+ |
6 | S+ | B+ | C | A+ | D+ | B |
7 | S+ | A | C | S | D+ | B+ |
8 | S+ | A+ | C | S | D+ | A |
9 | S++ | S | C | S | D+ | A+ |
10 | S++ | S | C+ | S | D+ | S |
11 | S++ | S+ | C+ | S+ | C | S+ |
12 | S++ | S+ | B | S+ | C | S+ |
13 | S++ | S+ | B | S+ | C | S+ |
14 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S++ |
16 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S++ |
17 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
18 | S++ | S+ | A | S++ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 23 | 24 |
6~14 | 27 | 25 | 26 |
15~19 | 28 | 26 | 27 |
20 | 29 | 27 | 28 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HCAA | SAAM | LAAM | Cst |
---|
1 | 108 | 114 | 16 | - | - | 725 |
2 | 118 | 116 | 18 | - | - | 768 |
3 | 129 | 118 | 20 | - | - | 811 |
4 | 139 | 120 | 24 | 17 | - | 854 |
5 | 150 | 122 | 28 | 18 | - | 897 |
6 | 161 | 126 | 32 | 19 | - | 940 |
7 | 172 | 128 | 36 | 20 | 16 | 983 |
8 | 183 | 130 | 40 | 21 | 17 | 1026 |
9 | 194 | 132 | 44 | 22 | 18 | 1069 |
10 | 206 | 136 | 48 | 24 | 20 | 1112 |
11 | 217 | 140 | 50 | 25 | 21 | 1159 |
12 | 228 | 144 | 52 | 26 | 22 | 1206 |
13 | 239 | 148 | 54 | 27 | 23 | 1253 |
14 | 250 | 152 | 56 | 28 | 24 | 1300 |
15 | 262 | 156 | 60 | 30 | 26 | 1347 |
16 | 271 | 158 | 62 | 31 | 27 | 1411 |
17 | 280 | 160 | 64 | 32 | 28 | 1470 |
18 | 289 | 162 | 66 | 33 | 29 | 1529 |
19 | 298 | 164 | 68 | 34 | 30 | 1588 |
20 | 308 | 166 | 72 | 36 | 32 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki