MiG-29A -LB- "Libra" ☆☆(戦闘機)
機体説明
てんびん座のノーズアートが描かれたMiG-29Aの特別機体。
格闘性能の更なる向上を果たし、屈指のドッグファイト適性を持つ。
解説
垂直尾翼にてんびん座をモチーフにしたノーズアートが描かれたMiG-29Aの特別機体。
格闘性能の更なる向上を果たし、同世代機中で指折りのドッグファイトへの適性を発揮している。
「ヴィスイー(てんびん座)」と呼ばれることもあり、善悪を裁くシンボルを掲げて戦場で自らの正当性を主張する。
特徴
てんびん座をモチーフにした特別機体は、ベース機体に比して強化された機動性を、その共通の特徴とする。
データ
- Cst.575
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- 期間限定スペシャルチャレンジ報酬
(2014/09/22~2014/11/13)
- 特別支給チケット200枚と交換
(2016/09/16~無期限)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,200 | 2 | 72,000 |
3 | 88,800 | 4 | 120,000 |
5 | 180,000 | 6 | 432,000 |
7 | 204,000 | 8 | 396,000 |
9 | 600,000 | 10 | 1,380,000 |
11 | 1,836,000 | 12 | 2,448,000 |
13 | 3,060,000 | 14 | 4,296,000 |
15 | 4,908,000 | 16 | 6,264,000 |
17 | 7,164,000 | 18 | 8,052,000 |
19 | 10,296,000 | 20 | 12,972,000 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D+ | E | D+ | E | E |
2 | D+ | C | E+ | C | E | E |
3 | C | C+ | E+ | C | E+ | E+ |
4 | C+ | B | D | C+ | E+ | D |
5 | B | B | D | C+ | E+ | D+ |
6 | B | B+ | D | B | E+ | C |
7 | B+ | A | D+ | B+ | E+ | C+ |
8 | B+ | A+ | D+ | B+ | D | B |
9 | A | A+ | D+ | B+ | D | B+ |
10 | A | S | C | B+ | D | A |
11 | A+ | S | C | A | D | A |
12 | A+ | S+ | C+ | A+ | D | A+ |
13 | S | S+ | C+ | S | D+ | S |
14 | S+ | S+ | B | S | D+ | S+ |
15 | S+ | S+ | B | S+ | D+ | S+ |
16 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
17 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
18 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
19 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S+ |
20 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 19 | 17 | 18 |
6~14 | 21 | 19 | 20 |
15~19 | 22 | 20 | 21 |
20 | 23 | 21 | 22 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | QAAM | HVAA | 4AAM | Cst |
---|
1 | 108 | 114 | 8 | - | - | 575 |
2 | 118 | 116 | 10 | - | - | 614 |
3 | 129 | 118 | 12 | - | - | 653 |
4 | 139 | 120 | 14 | 9 | - | 692 |
5 | 150 | 124 | 16 | 11 | - | 731 |
6 | 161 | 128 | 18 | 13 | - | 770 |
7 | 172 | 132 | 19 | 14 | 36 | 809 |
8 | 183 | 136 | 20 | 15 | 38 | 848 |
9 | 194 | 140 | 21 | 16 | 40 | 887 |
10 | 206 | 144 | 22 | 18 | 42 | 926 |
11 | 217 | 148 | 23 | 19 | 44 | 973 |
12 | 228 | 152 | 24 | 20 | 46 | 1020 |
13 | 239 | 156 | 25 | 21 | 48 | 1067 |
14 | 250 | 160 | 26 | 22 | 50 | 1114 |
15 | 262 | 164 | 28 | 24 | 54 | 1161 |
16 | 271 | 166 | 29 | 25 | 56 | 1221 |
17 | 280 | 168 | 30 | 26 | 58 | 1280 |
18 | 289 | 170 | 31 | 27 | 60 | 1339 |
19 | 298 | 172 | 32 | 28 | 62 | 1398 |
20 | 308 | 174 | 34 | 30 | 66 | 1457 |
Last-modified:
Founded by gwiki