MiG-21bis -VP- "Viper" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
アローズ社の元エースパイロットの搭乗機体機体と同一ロットのMiG-21bisの特別機体。
大幅な性能強化に耐え得る優れた素体だが……。
解説
アローズ社の元エースパイロットが搭乗していた機体と同一ロットのMiG-21bisの特別機体。
元となった機体と比較すると大幅な性能強化に耐え得る優れた素体だが、その真価を発揮するまでには相当な額の投資が必要となる。
独特の哲学で持って荒稼ぎしていた元パイロットは、最後に無事に地上に降りる事ができた。それに続くことができるかどうか、甲斐性が試されている。
特徴
- 素体が小型の21bisのため小回りが非常に利き、機敏な動きができる。
- Lv6までは伸びが悪く首を傾げてしまう性能となっているが、Lv6からは脅威の成長を見せる。Lv10を超えるとややのびは落ち着くがそれでも成長率は高い。
- 遠距離のSAAM、中~近距離のHPAA、近距離のMGPと兵装バランスがいい。
初期コスト700以上でMGPを装備可能な機体は本機登場時点ではこの機体のみであり、その状況は約半年に渡って続いた。
その後、本機以上の初期コストでMGPを装備可能な機体も追加されたものの、相対的な優位性は相変わらず維持されている。
オレンジ枠までの溶け方は圧巻。硬い地上の敵の掃討にも役に立つ。
運よく武装強化型重巡航管制機が出てきたら片っ端から潰してあげよう。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 獲得通り名 : 死神の長(Lv.20)
- ソ連機体
- 『エースコンバット20周年』報酬 (~1000位)
(2015/06/30~2015/07/14)
- 殊勲飛行メダル交換所 メダル20枚
(2016/07/01~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | F | E | F | F+ | F | F |
2 | F+ | E+ | F+ | E | F | F |
3 | F+ | E+ | F+ | E | F+ | F+ |
4 | E | D | E | E+ | F+ | E |
5 | E+ | D | E | E+ | E | E |
6 | D+ | C+ | E+ | D+ | E | D |
7 | C | B+ | D | C+ | E+ | D+ |
8 | B | A+ | D+ | B+ | D | C+ |
9 | A | S+ | C | A+ | D+ | B |
10 | A+ | S+ | C+ | S+ | C | B+ |
11 | S | S+ | B | S+ | C | A |
12 | S+ | S+ | B | S+ | C | A+ |
13 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | A | S+ | C | S+ |
16 | S+ | S+ | A | S+ | C+ | S+ |
17 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S+ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S+ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 23 | 24 |
6~14 | 27 | 25 | 26 |
15~19 | 28 | 26 | 27 |
20 | 29 | 27 | 28 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HPAA | MGP | SAAM | Cst |
---|
1 | 143 | 72 | 6 | - | - | 725 |
2 | 157 | 76 | 8 | - | - | 768 |
3 | 171 | 80 | 10 | - | - | 811 |
4 | 185 | 86 | 12 | 350 | - | 854 |
5 | 200 | 92 | 14 | 400 | - | 897 |
6 | 214 | 100 | 17 | 600 | - | 940 |
7 | 228 | 110 | 20 | 700 | 17 | 983 |
8 | 243 | 118 | 23 | 800 | 20 | 1026 |
9 | 257 | 128 | 26 | 900 | 24 | 1069 |
10 | 272 | 136 | 30 | 1000 | 28 | 1112 |
11 | 286 | 140 | 32 | 1050 | 30 | 1159 |
12 | 300 | 146 | 33 | 1100 | 31 | 1206 |
13 | 315 | 150 | 35 | 1150 | 33 | 1253 |
14 | 329 | 154 | 36 | 1200 | 34 | 1300 |
15 | 344 | 158 | 38 | 1300 | 36 | 1347 |
16 | 357 | 160 | 39 | 1350 | 37 | 1411 |
17 | 370 | 162 | 40 | 1400 | 38 | 1470 |
18 | 383 | 164 | 41 | 1450 | 39 | 1529 |
19 | 396 | 166 | 42 | 1500 | 40 | 1588 |
20 | 410 | 168 | 44 | 1600 | 42 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki