MiG-21bis -HB- "Huckebein" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
「凶鳥」と呼ばれたエースの乗機を模したMiG-21bisの特別機体。
速度性能、運動性能ともに後の近代改修型を上回る能力となっている。
解説
「凶鳥」と呼ばれた往年のトップエースの乗機を模したMiG-21bisの特別機体。
速度性能、運動性能ともに機体の限界を超えて強化されたといって過言ではなく、後の近代改修型を上回る戦闘能力となっている。
名門軍人家系の嫡子でありながら無断離隊の末に行方不明になった不名誉な人物だと長らく信じられてきたが、昨今の国家統廃合に伴う機密文書の公開と分析の結果、実際にはひそかに亡命者となって他国の保護下にいたことが判明した。
亡命の動機については明らかになっておらず、軍内部の権力闘争の結果など諸説がまことしやかにささやかれているも、本人は沈黙を保ったままである。
特徴
- エースコンバット5、ZEROに登場した"おやじさん"ことピーター・N・ビーグル、本名ウォルフガング・ブフナーがベルカ戦争当時(エースコンバットZERO)に搭乗した機体を模した、MiG-21bisなのは外見だけかと思ってしまうほど強化された特別機体。
- ただし、ZERO本編では演出付き部隊を除くネームド機に国籍章が存在しない。主翼、尾翼に国籍章がある事と、430という機体番号は本作からの追加設定。
- 5では本機と同じ塗装のMiG-21-93が、SWORDKILLという別のネームド機として登場した。
- チェコ空軍のMiG-21MFに施されていた実在する塗装。実在機はさらに性能が下だと…!?
- SAAMがHVAAに換装され、遠距離攻撃時のミサイル誘導で機動が制限されなくなり、より自由度の高い戦いが可能になった。ただし、通常機体同様マルチロック兵装には対応していない。
- MiG-21bisの特徴とも言えるMGPもコスト800クラスの威力に強化され、本機は最高の対空MGP持ちへと変貌した。
データ
- Cst.800
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 殊勲飛行メダル500枚と交換
(2016/06/01追加)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,500 | 2 | 182,070 |
3 | 274,340 | 4 | 399,040 |
5 | 523,740 | 6 | 847,960 |
7 | 399,040 | 8 | 723,260 |
9 | 1,047,480 | 10 | 1,995,200 |
11 | 2,593,760 | 12 | 3,441,720 |
13 | 4,314,620 | 14 | 6,035,480 |
15 | 6,883,440 | 16 | 8,803,820 |
17 | 10,075,760 | 18 | 11,322,760 |
19 | 14,465,200 | 20 | 18,231,140 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C+ | B | D+ | B+ | D | E |
2 | B | B+ | D+ | A | D | E+ |
3 | B+ | A | D+ | A | D+ | D |
4 | A | A+ | C | A+ | D+ | D+ |
5 | A+ | S | C | S | C | C |
6 | A+ | S+ | C+ | S | C | C+ |
7 | A+ | S+ | C+ | S+ | C | B |
8 | S | S+ | C+ | S+ | C | B+ |
9 | S | S+ | C+ | S+ | C | A+ |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | S |
11 | S+ | S+ | B | S+ | C+ | S+ |
12 | S+ | S+ | B+ | S+ | C+ | S+ |
13 | S+ | S+ | B+ | S+ | C+ | S+ |
14 | S+ | S++ | B+ | S+ | C+ | S+ |
15 | S+ | S++ | A | S+ | C+ | S+ |
16 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
17 | S++ | S++ | A | S++ | B | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 28 | 26 | 27 |
6~14 | 30 | 28 | 29 |
15~19 | 31 | 29 | 30 |
20 | 32 | 30 | 31 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HPAA | MGP | HVAA | Cst |
---|
1 | 143 | 122 | 14 | - | - | 800 |
2 | 157 | 124 | 16 | - | - | 848 |
3 | 171 | 126 | 18 | - | - | 896 |
4 | 185 | 128 | 20 | 900 | - | 944 |
5 | 200 | 130 | 22 | 950 | - | 992 |
6 | 214 | 132 | 24 | 1000 | - | 1040 |
7 | 228 | 134 | 26 | 1050 | 21 | 1088 |
8 | 243 | 136 | 28 | 1100 | 22 | 1136 |
9 | 257 | 138 | 30 | 1150 | 23 | 1184 |
10 | 272 | 140 | 32 | 1200 | 24 | 1232 |
11 | 286 | 144 | 33 | 1250 | 25 | 1282 |
12 | 300 | 148 | 34 | 1300 | 26 | 1332 |
13 | 315 | 152 | 35 | 1350 | 27 | 1382 |
14 | 329 | 156 | 36 | 1400 | 28 | 1432 |
15 | 344 | 160 | 38 | 1500 | 30 | 1482 |
16 | 357 | 162 | 39 | 1550 | 31 | 1551 |
17 | 370 | 164 | 40 | 1600 | 32 | 1613 |
18 | 383 | 166 | 41 | 1650 | 33 | 1675 |
19 | 396 | 168 | 42 | 1700 | 34 | 1737 |
20 | 410 | 170 | 44 | 1800 | 36 | 1799 |
Last-modified:
Founded by gwiki