Gripen C -GF- "Griffon" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
有翼の獅子が大きく描かれたGripen Cの特別機体。
加速性能が強化され、シンプルで鋭い旋回を持ち味としている。
解説
機体の愛称になった有翼の獅子が大きく描かれたGripen Cの特別機体。
加速性能が強化され、シンプルで鋭い旋回を持ち味としている。
黄金の守護者として、自らの領分を侵す敵がいたならばただちに襲い掛かり、バラバラに引き裂いてしまう。
特徴
- 派手な塗装とは裏腹に堅実な性能の底上げがなされた特別機。
- Lv10の性能は通常機のLv15と比較した場合、ADで並びスロット数で4上回る他はやや劣る。
- 一番の肝は基礎コストの上昇による特殊兵装の威力底上げ。参考までに挙げると、追加キットMで強化したLv5の4AAMは橙TGTを1確できないものの、HARDミッションや緊急ミッション、一部爆撃機等を除いた赤TGTまでを2発で撃墜できるようになっている。
- 極限の性能を追求した通常機Lv15か、特殊兵装主体での戦闘を主眼に置いた当機か。これからグリペンを使っていこうというプレイヤーにも、既にLv15の世界に居る熟練グリップリダーレにも価値ある1機である。
- グリップリダーレ:スウェーデン語で「グリフォンの騎士」。スウェーデン空軍ではグリペンのパイロットをそう呼んでいる。
データ
- Cst.675
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ヨーロッパ機体 (スウェーデン)
- 期間限定ドロップ
(2015/04/01~2015/04/30)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2015/07/31~2015/10/01)
スキン
- Gripen C -GF- Event Skin #01 [特別支給チケット200枚と交換]
- 黒塗装化+グリフォンをモノクロに
別アングル
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,680 | 2 | 117,600 |
3 | 168,000 | 4 | 235,200 |
5 | 310,800 | 6 | 672,000 |
7 | 302,400 | 8 | 504,000 |
9 | 722,400 | 10 | 1,663,200 |
11 | 2,217,600 | 12 | 2,956,800 |
13 | 3,696,000 | 14 | 5,157,600 |
15 | 5,896,800 | 16 | 7,543,200 |
17 | 8,618,400 | 18 | 9,693,600 |
19 | 12,381,600 | 20 | 15,607,200 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D+ | C | C | D+ | E |
2 | D+ | C | C | C | D+ | E |
3 | C | C | C+ | C+ | D+ | E+ |
4 | C+ | C+ | C+ | C+ | C | D |
5 | B | C+ | C+ | C+ | C+ | D+ |
6 | B | B | B | B | C+ | C |
7 | B+ | B+ | B | B | C+ | C+ |
8 | B+ | B+ | B | B+ | C+ | B |
9 | A | A | B+ | B+ | B | B+ |
10 | A | A | B+ | B+ | B | A |
11 | A+ | A+ | A | A | B | A |
12 | S | A+ | A | A | B+ | A+ |
13 | S | S | A+ | A | B+ | S |
14 | S+ | S | A+ | A+ | B+ | S+ |
15 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
16 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
17 | S+ | S+ | S | S | A+ | S+ |
18 | S+ | S+ | S | S | A+ | S+ |
19 | S++ | S+ | S+ | S | A+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 30 | 30 | 30 |
6~14 | 32 | 32 | 32 |
15~18 | 33 | 33 | 33 |
20 | 34 | 34 | 34 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HPAA | RKTL | 4AAM | Cst |
---|
1 | 88 | 108 | 8 | - | - | 675 |
2 | 96 | 110 | 10 | - | - | 717 |
3 | 104 | 112 | 12 | - | - | 759 |
4 | 112 | 114 | 14 | 12 | - | 801 |
5 | 120 | 118 | 16 | 14 | - | 843 |
6 | 128 | 122 | 18 | 15 | - | 885 |
7 | 137 | 124 | 20 | 16 | 34 | 927 |
8 | 145 | 126 | 22 | 17 | 38 | 969 |
9 | 154 | 130 | 24 | 18 | 42 | 1011 |
10 | 163 | 134 | 26 | 20 | 46 | 1053 |
11 | 171 | 138 | 27 | 21 | 48 | 1100 |
12 | 180 | 142 | 28 | 22 | 50 | 1147 |
13 | 188 | 146 | 29 | 23 | 52 | 1194 |
14 | 197 | 150 | 30 | 24 | 54 | 1241 |
15 | 206 | 154 | 32 | 26 | 58 | 1288 |
16 | 214 | 156 | 33 | 27 | 60 | 1351 |
17 | 222 | 158 | 34 | 28 | 62 | 1410 |
18 | 230 | 160 | 35 | 29 | 64 | 1469 |
19 | 238 | 162 | 36 | 30 | 66 | 1528 |
20 | 246 | 164 | 38 | 32 | 70 | 1587 |
Last-modified:
Founded by gwiki