Gripen C "Gripen" (多目的戦闘機)

機体説明
スウェーデンで開発された多目的戦闘機。小さな機体サイズに多彩な兵器搭載能力が特徴。
愛称は「グリペン(鷲獅子)」。
解説
スウェーデン空軍を含む計5カ国運用されている、多目的戦闘機。
小さな機体サイズと短距離離陸能力、そして多彩な兵器搭載能力が特徴。
これにより、山岳をくりぬいた格納庫から高速道路を利用して出撃し、
軽快な運動能力を活かして様々な任務をこなす。
戦闘(Jakt)・攻撃(Attack)・偵察(Spaning)のすべてをこなし、
飛行中にもその役割を切り替えることが可能な機体として、「JAS-39C」の形式名を持つ。
愛称は「グリペン(鷲獅子)」。
特徴
- 速度性能にはやや劣るが安定性が高いマルチロール。
- その小柄さにそぐわぬ豊富なパーツスロット数が魅力。Lクラスパーツでもどんどん積めるので実用域での機体性能は跳ね上がっていく。
- 性能からすると驚きの安さを誇る開発コストも魅力。
- 反面、マルチロック系の武装はLv7まで開放されないので序盤に開発できる機体としてはやや玄人向き。
- HUD上では「Gripen」とは表示されず、形式名の「JAS-39C」で表示されていた。
2015/07/16アップデートで敵味方共に「GRIPEN C」の表記に変更された。 - 余談だが「グリペン」はスウェーデン語で「グリフォン」の事を指す
データ
- Cst.
550→525(2015/09/18アップデートにて無告知調整) - 機体ツリーの研究ランク : R.6
- 獲得通り名 : 獅子の翼(Lv.3)
グリペンマスター(Lv.10)
北欧の獣(Lv.15)
三冠王(Lv.20) - ヨーロッパ機体(スウェーデン)
スキン
- Gripen C Event Skin #01 [期間限定ドロップ]
- Gripen C Event Skin #02 [期間限定チャレンジ報酬]
- Gripen C "Indigo" Skin [期間限定チャレンジ報酬]
購入・性能上昇 コスト | |||
青文字Lvは価格調整を反映済み | |||
桃文字Lvは価格調整で変動無し | |||
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|---|---|---|
1 | 60,480 | 2 | 9,080 |
3 | 16,340 | 4 | 29,640 |
5 | 52,620 | 6 | 137,090 |
7 | 68,040 | 8 | 145,160 |
9 | 298,370 | 10 | 734,840 |
11 | 987,840 | 12 | 1,643,040 |
13 | 2,429,280 | 14 | 3,024,000 |
15 | 4,233,600 | 16 | 5,375,700 |
17 | 6,147,900 | 18 | 6,910,200 |
19 | 8,830,800 | 20 | 11,137,500 |
標準機体性能 | ||||||
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | E+ | D | D | E+ | F+ |
2 | E+ | E+ | D | D | E+ | E |
3 | D | D | D+ | D+ | D | E |
4 | D+ | D | D+ | D+ | D | E+ |
5 | D+ | D | C | D+ | D+ | D |
6 | C | D+ | C | D+ | D+ | D+ |
7 | C | D+ | C | C | D+ | C |
8 | C+ | C | C | C+ | C | C+ |
9 | C+ | C | C+ | C+ | C | B |
10 | B | C+ | C+ | C+ | C | B+ |
11 | B+ | B | B | B | C+ | A |
12 | B+ | B+ | B | B | C+ | A |
13 | A | A | B+ | B | C+ | A+ |
14 | A+ | A+ | B+ | B+ | B | S |
15 | S | S | A | B+ | B | S+ |
16 | S | S | A | A | B+ | S+ |
17 | S+ | S+ | A+ | A | B+ | S+ |
18 | S+ | S+ | A+ | A | A | S+ |
19 | S+ | S+ | A+ | A+ | A | S+ |
20 | S+ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
標準パーツスロット数 | |||
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|---|---|---|
1~5 | 25 | 25 | 25 |
6~14 | 27 | 27 | 27 |
15~19 | 28 | 28 | 28 |
20 | 29 | 29 | 29 |
標準兵装搭載数・コスト | ||||||
Lv | GUN | MSL | HPAA | RKTL | 4AAM | Cst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 90 | 6 | - | - | 525 |
2 | 96 | 94 | 8 | - | - | 563 |
3 | 104 | 98 | 10 | - | - | 626 |
4 | 112 | 102 | 12 | 10 | - | 664 |
5 | 120 | 106 | 14 | 12 | - | 677 |
6 | 128 | 112 | 16 | 14 | - | 715 |
7 | 137 | 116 | 18 | 15 | 32 | 753 |
8 | 145 | 120 | 20 | 16 | 34 | 791 |
9 | 154 | 124 | 21 | 17 | 36 | 829 |
10 | 163 | 128 | 22 | 18 | 38 | 892 |
11 | 171 | 132 | 23 | 19 | 40 | 939 |
12 | 180 | 136 | 24 | 20 | 42 | 986 |
13 | 188 | 140 | 25 | 21 | 44 | 1033 |
14 | 197 | 144 | 26 | 22 | 46 | 1055 |
15 | 206 | 148 | 28 | 24 | 50 | 1102 |
16 | 214 | 150 | 29 | 25 | 52 | 1161 |
17 | 222 | 152 | 30 | 26 | 54 | 1245 |
18 | 230 | 154 | 31 | 27 | 56 | 1304 |
19 | 238 | 156 | 32 | 28 | 58 | 1363 |
20 | 246 | 158 | 34 | 30 | 62 | 1397 |
クリックすると2015/07/31価格改訂以前の強化費用データが表示されます。 |
クリックすると2015/09/18調整以前の機体コストデータが表示されます。 |