FB-22 -AR- "Aries" ☆☆(攻撃機)
機体説明
おひつじ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたFB-22の特別機体。
より高速な飛行が可能なように調整されている。
解説
垂直尾翼におひつじ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたFB-22の特別機体。
より高速な飛行が可能なように調整されている。
生贄を救った黄金の羊を駆り、仲間の窮地に駆けつけることができたならば、それは天の力の行使でもある。
特徴
- FB-22に比べると、SPが上昇しMOとDFが低下した性能となっている。
- 購入費用が安いので手に入れやすいが、逆に強化費用は元の機体よりも高額となっているので注意。
- FB-22が真価を発揮し始めるのは、SFFSが使用可能になるLv7以降なので、費用を考えて育てるかどうかを決めると良い。最初からある程度の性能は持っているので、ツリーや機体の開発が進むまでのつなぎとして使うのもあり。
データ
- Cst.750
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- ステルス機体(強度:中)
- アメリカ機体
- 期間限定ドロップ
(2015/04/01~2015/04/30)
(2016/08/01~2016/09/01)
(2016/11/01~2016/12/01)
(2017/02/01~2017/03/01)
- 特別支給チケット200枚と交換
(2015/07/31~2015/10/01)
(2016/07/25~無期限)
アートワーク
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,110 | 2 | 147,420 |
3 | 200,070 | 4 | 294,840 |
5 | 400,140 | 6 | 716,040 |
7 | 336,960 | 8 | 589,680 |
9 | 842,400 | 10 | 1,895,400 |
11 | 2,421,900 | 12 | 3,243,240 |
13 | 4,043,520 | 14 | 5,665,140 |
15 | 6,465,420 | 16 | 8,255,520 |
17 | 9,434,880 | 18 | 10,614,240 |
19 | 13,562,640 | 20 | 17,121,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B+ | D | B+ | C | B+ | E+ |
2 | A | E+ | A | C | B+ | D |
3 | A+ | D | A+ | C | A | D+ |
4 | A+ | D | A+ | C | A+ | C |
5 | S | D | S | C+ | A+ | C+ |
6 | S+ | D+ | S | C+ | A+ | B |
7 | S+ | D+ | S | C+ | S | B+ |
8 | S+ | C | S+ | C+ | S | A |
9 | S+ | C | S+ | C+ | S+ | A+ |
10 | S+ | B | S+ | C+ | S+ | S |
11 | S+ | B | S+ | B | S+ | S+ |
12 | S+ | B+ | S+ | B | S+ | S+ |
13 | S++ | B+ | S+ | B | S+ | S+ |
14 | S++ | B+ | S+ | B+ | S+ | S+ |
15 | S++ | B+ | S+ | B+ | S+ | S+ |
16 | S++ | A | S+ | B+ | S+ | S++ |
17 | S++ | A+ | S++ | A | S+ | S++ |
18 | S++ | A+ | S++ | A | S++ | S++ |
19 | S+++ | S | S++ | A+ | S++ | S++ |
20 | S+++ | S | S++ | A+ | S++ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 25 | 25 |
6~14 | 27 | 27 | 27 |
15~19 | 28 | 28 | 28 |
20 | 29 | 29 | 29 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | SOD | GPB | SFFS | Cst |
---|
1 | 343 | 120 | 10 | - | - | 750 |
2 | 377 | 122 | 11 | - | - | 795 |
3 | 411 | 124 | 12 | - | - | 840 |
4 | 445 | 126 | 13 | 14 | - | 885 |
5 | 480 | 130 | 14 | 16 | - | 930 |
6 | 514 | 134 | 16 | 18 | - | 975 |
7 | 548 | 136 | 18 | 20 | 26 | 1020 |
8 | 583 | 138 | 20 | 22 | 28 | 1065 |
9 | 617 | 142 | 22 | 24 | 30 | 1110 |
10 | 652 | 146 | 26 | 26 | 32 | 1155 |
11 | 686 | 150 | 27 | 27 | 33 | 1202 |
12 | 720 | 154 | 28 | 28 | 34 | 1249 |
13 | 755 | 158 | 29 | 29 | 35 | 1296 |
14 | 789 | 162 | 30 | 30 | 36 | 1343 |
15 | 824 | 166 | 32 | 32 | 38 | 1390 |
16 | 856 | 168 | 33 | 33 | 39 | 1456 |
17 | 888 | 170 | 34 | 34 | 40 | 1515 |
18 | 920 | 172 | 35 | 35 | 41 | 1574 |
19 | 952 | 174 | 36 | 36 | 42 | 1633 |
20 | 984 | 176 | 38 | 38 | 44 | 1692 |
Last-modified:
Founded by gwiki