F/A-18F -RT- "RITSUKO" ☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
アイドルマスター「秋月 律子」カラーのF/A-18Fの特別機体。
765プロに必要不可欠! 事務員兼アイドル。
解説
アイドルマスター「秋月 律子」カラーのF/A-18Fの特別機体。
的確な動きですばやく敵を捕捉可能!
私とアナタの知力がどこまで戦場に通用するか、試してみません?
特徴
- AC6で有料配信されていたF/A-18F -THE IDOLMASTER RITSUKO-を2以降…もとい、OFA以降の仕様で再現したもの。非公式愛称『まほーねっと』(律子の持ち歌「魔法をかけて!」+ホーネット)。
- 機体性能的には通常機を一回り強化した感じになっていて、スロットも1ではあるが優っている。ただ、☆2の特殊機体でかなり入手しやすかったF/A-18F -SG-と比較すると能力的にほぼ同等、スロットでは惜敗と☆3機体としては少々物足りない部分も。
F/A-18F系全般に言えることだが、特殊兵装が4AAM・LASM・SAAMの組み合わせのみで機体毎の変化に乏しいのも残念な所と言える。
- 特別チケット交換とはいえ、F/A-18Fの☆2つにはF/A-18Fの弱点である脚の遅さを改善したF/A-18F -AQ-が存在するのも厳しい所。
- AC6の時は速度と装甲に劣る反面安定性と攻撃に強く、また旋回終了時に慣性がなくぴったり止まることから、誘導をし続ける必要があるSAAMとの相性が抜群の機体だったが、本作ではそこまでは再現されていない模様。
データ
- Cst.600
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆
- 非ステルス機体
- アメリカ機体
- アイドルマスター コラボレーション機体
- 期間限定ドロップ
(2015/03/05~2015/04/01)
(2016/02/01~2016/02/29)
- 特別支給チケット300枚と交換
(2016/11/16~無期限)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 765 | 2 | 84,630 |
3 | 117,180 | 4 | 169,260 |
5 | 221,340 | 6 | 520,800 |
7 | 234,360 | 8 | 429,660 |
9 | 624,960 | 10 | 1,432,200 |
11 | 1,913,940 | 12 | 2,551,920 |
13 | 3,202,920 | 14 | 4,478,880 |
15 | 5,116,860 | 16 | 6,536,040 |
17 | 7,460,460 | 18 | 8,397,900 |
19 | 10,728,480 | 20 | 13,527,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | E+ | D | D+ | D+ | D | E |
2 | D | D | D+ | D+ | D | E+ |
3 | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D |
4 | D+ | D+ | C | C | D+ | D |
5 | C | C | C | C | D+ | D+ |
6 | C+ | C | C+ | C | C | C |
7 | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C+ |
8 | B | C+ | C+ | C+ | C | B |
9 | B | B | C+ | B | C+ | B+ |
10 | B+ | B+ | B | B | C+ | A |
11 | B+ | B+ | B | B | C+ | A+ |
12 | A | A | B+ | B+ | B | A+ |
13 | A | A+ | B+ | B+ | B | S |
14 | A+ | A+ | A | A | B | S+ |
15 | S | S | A+ | A | B+ | S+ |
16 | S+ | S | A+ | A | B+ | S+ |
17 | S+ | S+ | A+ | A+ | A | S+ |
18 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
19 | S+ | S+ | S | A+ | A+ | S++ |
20 | S+ | S+ | S | S | A+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 27 | 27 | 27 |
6~10 | 29 | 29 | 29 |
15~19 | 30 | 30 | 30 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | LASM | SAAM | Cst |
---|
1 | 85 | 114 | 12 | - | - | 600 |
2 | 255 | 116 | 16 | - | - | 640 |
3 | 425 | 118 | 20 | - | - | 680 |
4 | 595 | 120 | 24 | 10 | - | 720 |
5 | 765 | 124 | 28 | 12 | - | 760 |
6 | 834 | 128 | 32 | 14 | - | 800 |
7 | 903 | 132 | 36 | 16 | 16 | 840 |
8 | 972 | 136 | 38 | 18 | 18 | 880 |
9 | 1041 | 140 | 40 | 20 | 20 | 920 |
10 | 1111 | 144 | 42 | 22 | 22 | 960 |
11 | 1289 | 148 | 44 | 23 | 23 | 1007 |
12 | 1468 | 152 | 46 | 24 | 24 | 1054 |
13 | 1647 | 156 | 48 | 25 | 25 | 1101 |
14 | 1826 | 160 | 50 | 26 | 26 | 1148 |
15 | 2005 | 164 | 54 | 28 | 28 | 1195 |
16 | 2064 | 166 | 56 | 29 | 29 | 1256 |
17 | 2123 | 168 | 58 | 30 | 30 | 1315 |
18 | 2183 | 170 | 60 | 31 | 31 | 1374 |
19 | 2242 | 172 | 62 | 32 | 32 | 1433 |
20 | 2302 | 174 | 66 | 34 | 34 | 1492 |
Last-modified:
Founded by gwiki