F/A-18F -JR- "Jolly Rogers" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
アメリカ海軍の第103戦闘攻撃飛行隊のマーキングが施されたF/A-18Fスーパーホーネットの特別機体。
艦上戦闘攻撃機として優れたバランスを持つ優秀な機体。
解説
アメリカ海軍の第103戦闘攻撃飛行隊のマーキングが施されたF/A-18Fスーパーホーネットの特別機体。
艦上戦闘攻撃機として優れたバランスを持つ、優秀な機体性能になっている。
アメリカ海軍の第103戦闘攻撃飛行隊、通称「ジョリーロジャース」は、2004年に「VF-103」から「VFA-103」に隊名を変更し、同時期にF-14から本機へと機種変更を行っている。
*「ジョリーロジャース」のロゴおよび機体カラーの使用はアメリカ国防総省の許可を受けています。
特徴
- アメリカ海軍に実在する第103戦闘攻撃飛行隊(VFA-103)「ジョリーロジャース」で現在使われているF/A-18Fを再現した、F/A-18Fの期間限定ドロップ機。
- 特別機体だけあって性能は優秀。基本性能はF/A-18F -BH-に近いバランス型だが、MOに勝りDFで劣る。
- 難点としては期間限定ドロップであること。
- またF/A-18F系全般に言えることだが、特殊兵装が4AAM・LASM・SAAMの組み合わせのみで、機体毎の変化に乏しいのも残念な所と言える。
データ
- Cst.650
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- アメリカ機体
- 期間限定ドロップ (2015/02/02~2015/03/03)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2015/07/01~2015/09/01)
スキン
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,570 | 2 | 109,480 |
3 | 156,400 | 4 | 218,960 |
5 | 281,520 | 6 | 656,880 |
7 | 297,160 | 8 | 469,200 |
9 | 688,160 | 10 | 1,564,000 |
11 | 2,142,680 | 12 | 2,846,480 |
13 | 3,565,920 | 14 | 4,989,160 |
15 | 5,708,600 | 16 | 7,288,240 |
17 | 8,320,480 | 18 | 9,368,360 |
19 | 11,964,600 | 20 | 15,092,600 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D+ | D+ | C | D | E+ |
2 | D+ | D+ | C | C | D+ | E+ |
3 | C | C | C | C | D+ | D |
4 | C+ | C | C+ | C+ | C | D+ |
5 | B | C+ | C+ | C+ | C | C |
6 | B | B | C+ | C+ | C | C+ |
7 | B+ | B | B | B | C+ | B |
8 | B+ | B+ | B | B | C+ | B+ |
9 | A | B+ | B | B+ | C+ | A |
10 | A | A | B | B+ | B | A+ |
11 | A+ | A | B+ | B+ | B | A+ |
12 | A+ | A+ | A | A | B | S |
13 | S | A+ | A | A | B+ | S+ |
14 | S+ | S | A+ | A | B+ | S+ |
15 | S+ | S+ | A+ | A+ | B+ | S+ |
16 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
17 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
18 | S+ | S+ | S | S | A+ | S++ |
19 | S++ | S+ | S | S | A+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 29 | 30 | 28 |
6~14 | 31 | 32 | 30 |
15~19 | 32 | 33 | 31 |
20 | 33 | 34 | 32 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | LASM | SAAM | Cst |
---|
1 | 413 | 120 | 12 | - | - | 650 |
2 | 454 | 122 | 16 | - | - | 691 |
3 | 495 | 124 | 20 | - | - | 732 |
4 | 536 | 126 | 24 | 12 | - | 773 |
5 | 578 | 130 | 28 | 14 | - | 814 |
6 | 619 | 134 | 32 | 16 | - | 855 |
7 | 660 | 136 | 36 | 18 | 12 | 896 |
8 | 702 | 138 | 40 | 20 | 14 | 937 |
9 | 743 | 142 | 42 | 22 | 16 | 978 |
10 | 785 | 146 | 44 | 24 | 18 | 1019 |
11 | 826 | 150 | 46 | 25 | 19 | 1066 |
12 | 867 | 154 | 48 | 26 | 20 | 1113 |
13 | 909 | 158 | 50 | 27 | 21 | 1160 |
14 | 950 | 162 | 52 | 28 | 22 | 1207 |
15 | 992 | 166 | 56 | 30 | 24 | 1254 |
16 | 1030 | 168 | 58 | 31 | 25 | 1316 |
17 | 1069 | 170 | 60 | 32 | 26 | 1375 |
18 | 1107 | 172 | 62 | 33 | 27 | 1434 |
19 | 1146 | 174 | 64 | 34 | 28 | 1493 |
20 | 1185 | 176 | 68 | 36 | 30 | 1552 |
Last-modified:
Founded by gwiki