F/A-18F -AV- "Avalanche" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
本機は追加時Lv.5開始のため、Lv.2~Lv.4の強化費用は未検証です。
機体説明
祖国解放のため奮戦した「アバランチ隊」を模したF/A-18Fの特別機体。
元となった機体の速度性能を補い、一撃離脱の戦法を得意とする。
解説
隣国からの侵略に抗ってガルーダ隊と共に活躍した「アバランチ隊」を模したF/A-18Fの特別機体。
元となった機体の速度性能を補い、一撃離脱の戦法を得意とする。
端正なマスクと頼もしい言動で市民からの人気が高く、華々しい印象の強い彼だが、部隊長就任直後に国の命運を左右する大戦争に巻き込まれ、実戦の中で経験を積んでいった苦労人でもあった。
特徴
- F/A-18F系列の特別機。初期cstは700代を突破し725cstに。
特殊兵装のラインナップは蜂系列機の宿命か、原型機と変わらない。
- 言い換えれば原型機と変わらない特殊兵装を使った立ち回り方が出来ると言えよう。
- 勿論初期cstUPのお陰で特殊兵装の威力は原型機より高い為、その恩恵は中々侮れない。
- 解説の通り、F/A-18Fの特別機の中でも1,2を争う程SP値の改良が施されているようで、F/A-18F系列は鈍足と言う欠点がある為にこの調整は非常に有難いものである。強化された速度を上手く利用し先手を打った立ち回りをしてやろう。
- 現在はメダル4枚で交換が出来る。当機体はLV5から開始であり購入費とLV2~4の強化費用は除外されている。更にLV15迄OT済みと言う至れり尽くせり
始めたばかりの初心者にはうってつけな機体と言える…かも知れない。(4枚とは言えメダルを集める必要がある)
- 因みに"Avalanche"とは"雪崩"と意味するようだ。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- 初期状態でLv.15までOT済
- 獲得通り名:第2空母航空団所属航空部隊(Lv.20)
- アメリカ機体
- 復刻:解放への戦火報酬(~5,000位)
(2015/09/29~2015/10/05)
- 殊勲飛行メダル4枚と交換
(2016/11/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | - | 2 | - |
3 | - | 4 | - |
5 | - | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D+ | C | C+ | C | E |
2 | C | C | C+ | C+ | C | E+ |
3 | C+ | C | C+ | B | C | D |
4 | B | C+ | B | B | C+ | D+ |
5 | B+ | C+ | B | B | C+ | C |
6 | A | B | B | B | B | C+ |
7 | A+ | B+ | B+ | B+ | B | B |
8 | A+ | B+ | B+ | A | B | B+ |
9 | S | A | B+ | A | B | A |
10 | S | A+ | A | A | B+ | A+ |
11 | S+ | A+ | A+ | A | B+ | S |
12 | S+ | A+ | A+ | A+ | B+ | S+ |
13 | S+ | S | A+ | A+ | A | S+ |
14 | S+ | S | S | A+ | A | S+ |
15 | S+ | S+ | S | S | A | S+ |
16 | S+ | S+ | S | S | A+ | S+ |
17 | S++ | S+ | S+ | S | A+ | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 32 | 32 | 32 |
6~14 | 34 | 34 | 34 |
15~18 | 35 | 35 | 35 |
20 | 36 | 36 | 36 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | LASM | SAAM | Cst |
---|
1 | 413 | 132 | 16 | - | - | 725 |
2 | 454 | 134 | 20 | - | - | 768 |
3 | 495 | 136 | 24 | - | - | 811 |
4 | 536 | 138 | 28 | 18 | - | 854 |
5 | 578 | 140 | 32 | 20 | - | 897 |
6 | 619 | 142 | 36 | 22 | - | 940 |
7 | 660 | 144 | 40 | 24 | 13 | 983 |
8 | 702 | 146 | 44 | 25 | 15 | 1026 |
9 | 743 | 148 | 46 | 26 | 16 | 1069 |
10 | 785 | 150 | 48 | 28 | 18 | 1112 |
11 | 826 | 154 | 50 | 29 | 19 | 1159 |
12 | 867 | 158 | 52 | 30 | 21 | 1206 |
13 | 909 | 162 | 54 | 31 | 22 | 1253 |
14 | 950 | 166 | 56 | 32 | 24 | 1300 |
15 | 992 | 170 | 58 | 33 | 25 | 1347 |
16 | 1030 | 172 | 62 | 35 | 27 | 1411 |
17 | 1069 | 174 | 64 | 36 | 28 | 1470 |
18 | 1107 | 176 | 66 | 37 | 29 | 1529 |
19 | 1146 | 178 | 68 | 38 | 30 | 1588 |
20 | 1185 | 180 | 72 | 40 | 32 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki