F/A-18F -AQ- "Aquarius" ☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
みずがめ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたF/A-18Fの特別機体。
速度性能が向上し、死角のない機体として調整されている。
解説
垂直尾翼にみずがめ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたF/A-18Fの特別機体。
秀でるとは言い難かった速度性能が向上し、能力に死角のないまさに万能の機体として調整されている。
地上空中問わず破壊しながら進む姿は、あらゆるものを残酷に飲み込む水の流れに似ているという。
特徴
- みずがめ座をモチーフにした特別機体は、ベース機体に比して強化された速度性を、その共通の特徴とする。
- 最大の欠点であった鈍足さを克服したF/A-18F、操作性も軽いので特に扱い易い仕様となっている。
- LV1で速度Cと、ツリー機体のLV6相当に値するSP値を持つ。これはF/A-18F系列の数ある特別機体でも最速を誇る。
- 今ではF/A-18F -AValanche-に最速の座は譲ってしまっているが、長い目で見れば大差はあまり無い。
- 本機とアヴァランチ機はLV17でSP値がS++に到達にする。初期コストが100も差が開いてるアヴァランチ機と(ステータス表記上では)どっこいどっこいの速度値を誇っている様は、本機が如何に速度調整に重きを置いたかを感じ取れる。
- F/A-18F -AValanche-はランキング報酬機体の為、枚数は少ないがメダルによる交換が必要。一方、こちらはチケット200枚で交換が出来る。
データ
- Cst.625
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- アメリカ機体
- 特別支給チケット200枚と交換
(2015/2/1~2015/3/31)
(2016/5/16~無期限交換可)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,410 | 2 | 94,340 |
3 | 133,760 | 4 | 190,080 |
5 | 247,810 | 6 | 580,100 |
7 | 259,080 | 8 | 411,140 |
9 | 633,600 | 10 | 1,492,480 |
11 | 1,999,360 | 12 | 2,661,120 |
13 | 3,322,880 | 14 | 4,660,480 |
15 | 5,322,240 | 16 | 6,800,640 |
17 | 7,772,160 | 18 | 8,757,760 |
19 | 11,179,520 | 20 | 14,094,080 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C | D | D+ | D+ | D | E |
2 | C+ | D+ | D+ | C | D | E+ |
3 | B | D+ | C | C | D+ | D |
4 | B+ | C | C | C | D+ | D+ |
5 | B+ | C | C+ | C | C | C |
6 | A | C+ | C+ | C+ | C | C+ |
7 | A | C+ | C+ | B | C | B |
8 | A+ | B | C+ | B | C+ | B+ |
9 | A+ | B+ | B | B | C+ | B+ |
10 | S | B+ | B | B | C+ | A |
11 | S | B+ | B+ | B+ | B | A+ |
12 | S+ | A | B+ | B+ | B | S |
13 | S+ | A | A | A | B | S+ |
14 | S+ | A | A | A | B+ | S+ |
15 | S+ | A+ | A+ | A | B+ | S+ |
16 | S+ | S | A+ | A+ | A | S+ |
17 | S++ | S | A+ | A+ | A | S+ |
18 | S++ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
19 | S++ | S+ | S | S | A+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S | S | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 30 | 27 | 27 |
6~14 | 32 | 29 | 29 |
15~19 | 33 | 30 | 30 |
20 | 34 | 31 | 31 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | LASM | SAAM | Cst |
---|
1 | 413 | 114 | 12 | - | - | 625 |
2 | 454 | 116 | 16 | - | - | 665 |
3 | 495 | 118 | 20 | - | - | 705 |
4 | 536 | 120 | 24 | 10 | - | 745 |
5 | 578 | 124 | 28 | 12 | - | 785 |
6 | 619 | 128 | 32 | 14 | - | 825 |
7 | 660 | 132 | 36 | 16 | 12 | 865 |
8 | 702 | 136 | 38 | 18 | 14 | 905 |
9 | 743 | 140 | 40 | 20 | 16 | 945 |
10 | 785 | 144 | 42 | 22 | 18 | 985 |
11 | 826 | 148 | 44 | 23 | 19 | 1032 |
12 | 867 | 152 | 46 | 24 | 20 | 1079 |
13 | 909 | 156 | 48 | 25 | 21 | 1126 |
14 | 950 | 160 | 50 | 26 | 22 | 1173 |
15 | 992 | 164 | 54 | 28 | 24 | 1220 |
16 | 1030 | 166 | 56 | 29 | 25 | 1281 |
17 | 1069 | 168 | 58 | 30 | 26 | 1340 |
18 | 1107 | 170 | 60 | 31 | 27 | 1399 |
19 | 1146 | 172 | 62 | 32 | 28 | 1458 |
20 | 1185 | 174 | 66 | 34 | 30 | 1517 |
Last-modified:
Founded by gwiki