F-5E -SN- "Shin Kazama" ☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
エリア88に登場するパイロット「風間真」の愛機カラーのF-5E特別機体。
旋回性能が強化されて対地対空能力が高まっており、柔軟な運用が可能。
解説
エリア88に登場するパイロット「風間真」の愛機カラーのF-5E特別機体。
元々の操縦性の高さに加えて旋回性能が強化され、対地対空能力共に高い水準に至っている。
機体を乗りこなす腕さえあれば、突然現れるいかなる危機からも逃れることができるだろう。
特徴
ノーマルから引き上げられた基本性能と拡張されたパーツスロットが魅力。
特殊兵装と相まってGripenCやSu-24MPと同じような運用が可能。
かつては他の特別機体同様Lv10止まりであったが、レベル上限が解放されたことにより相手が高レートでもより戦え合えるほどのポテンシャルを秘めている。
データ
- Cst.550
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆
- 獲得通り名 : 悪魔の洗礼(Lv.20)
- アメリカ機体
- エリア88コラボ特別機体
- 期間限定ドロップ(2014/10/04~2014/10/14)
- 期間限定ドロップ(2015/08/07~2015/08/31)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,130 | 2 | 55,330 |
3 | 62,780 | 4 | 79,800 |
5 | 138,320 | 6 | 361,760 |
7 | 138,320 | 8 | 170,240 |
9 | 329,840 | 10 | 904,400 |
11 | 1,659,840 | 12 | 2,202,480 |
13 | 2,755,760 | 14 | 3,862,320 |
15 | 4,415,600 | 16 | 5,639,200 |
17 | 6,447,840 | 18 | 7,245,840 |
19 | 9,267,440 | 20 | 11,682,720 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D | D | E+ | E+ | E+ | F+ |
2 | D+ | D | D | D | D | E |
3 | D+ | D+ | D | D | D | E |
4 | C | D+ | D+ | D+ | D | E+ |
5 | C+ | C | D+ | D+ | D+ | D |
6 | C+ | C | D+ | D+ | D+ | D+ |
7 | B | C+ | C | C | C | C |
8 | B | C+ | C | C | C | C+ |
9 | B+ | B | C | C | C | B |
10 | B+ | B | C+ | C+ | C+ | B+ |
11 | A | B+ | C+ | C+ | C+ | A |
12 | A+ | A | B | C+ | C+ | A |
13 | A+ | A+ | B | B | B | A+ |
14 | S | S | B+ | B | B | S |
15 | S+ | S | B+ | B+ | B+ | S+ |
16 | S+ | S+ | A | B+ | B+ | S+ |
17 | S+ | S+ | A | A | A | S+ |
18 | S+ | S+ | A+ | A | A | S+ |
19 | S+ | S+ | A+ | A | A+ | S+ |
20 | S++ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 25 | 25 |
6~14 | 27 | 27 | 27 |
15~19 | 28 | 28 | 28 |
20 | 29 | 29 | 29 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | UGB | HCAA | RKTL | Cst |
---|
1 | 182 | 90 | 6 | - | - | 550 |
2 | 206 | 94 | 8 | - | - | 588 |
3 | 231 | 98 | 10 | - | - | 626 |
4 | 255 | 102 | 12 | 18 | - | 664 |
5 | 280 | 106 | 14 | 22 | - | 702 |
6 | 299 | 112 | 16 | 26 | - | 740 |
7 | 319 | 116 | 18 | 30 | 12 | 778 |
8 | 338 | 120 | 20 | 34 | 14 | 816 |
9 | 358 | 124 | 21 | 36 | 16 | 854 |
10 | 378 | 128 | 22 | 38 | 18 | 892 |
11 | 397 | 132 | 23 | 40 | 19 | 939 |
12 | 417 | 136 | 24 | 42 | 20 | 986 |
13 | 436 | 140 | 25 | 44 | 21 | 1033 |
14 | 456 | 144 | 26 | 46 | 22 | 1080 |
15 | 476 | 148 | 28 | 50 | 24 | 1127 |
16 | 495 | 150 | 29 | 52 | 25 | 1186 |
17 | 515 | 152 | 30 | 54 | 26 | 1245 |
18 | 534 | 154 | 31 | 56 | 27 | 1304 |
19 | 554 | 156 | 32 | 58 | 28 | 1363 |
20 | 574 | 158 | 34 | 62 | 30 | 1422 |
Last-modified:
Founded by gwiki