F-4E -MB- "Mobius1" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
大国の侵攻に抗ったトップエースの愛機を模したF-4Eの特別機体。
良好な運動性能とマルチロック空対空ミサイルの運用能力を保有している。
解説
大国の侵攻に抗ったトップエースの愛機を模したF-4Eの特別機体。
良好な運動性能とマルチロック空対空ミサイルの運用により、護衛機をものともせずに爆撃機を立て続けに食らう活躍を見せたオリジナルと遜色ない空戦能力を獲得した。
絶体絶命の窮地にあった当時の連合軍にとって、空母から発艦したこの機体を含むわずかな航空機部隊は敗戦までの期日を引き延ばす一矢に過ぎなかったであろうことがうかがい知れるが、歴史を知る立場から見ればその日は実は大いなる反抗が始まる転換点であった。
特徴
- エースコンバット04での初期機体であるF-4Eのメビウス1仕様。原作の最初のミッションをこれで出撃する時に限り、空母からの発艦シーンを見ることができた。
- F-22A -MB-(通称:メビウスラプター)復刻の際に登場するのではと予てより噂されていたが、殊勲飛行メダル1000枚と交換することで入手できるようになった。
- 通常機体から倍以上に引き上げられた初期Cstは800であり、その火力は通常機体のLv8に相当する。
- HPAAとLAGMがそれぞれ、QAAMと4AAMへ対空寄りの特殊兵装に交換されているが、注目すべきはその弾数である。
- QAAMの60発は、これまで登場した搭載可能機体の最大量を余裕で上回っている。
4AAMの72発も、Cst700台の機体の最大量を上回っている。
- UGBの28発も上記の2つと比べると控えめに見えてしまうが、通常ツリーのF-4EのLv20と同量である。
データ
- Cst.800
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 殊勲飛行メダル1000枚と交換
(2016/05/01追加)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,500 | 2 | 182,070 |
3 | 274,340 | 4 | 399,040 |
5 | 523,740 | 6 | 847,960 |
7 | 399,040 | 8 | 723,260 |
9 | 1,047,480 | 10 | 1,995,200 |
11 | 2,593,760 | 12 | 3,441,720 |
13 | 4,314,620 | 14 | 6,035,480 |
15 | 6,883,440 | 16 | 8,803,820 |
17 | 10,075,760 | 18 | 11,322,760 |
19 | 14,465,200 | 20 | 18,231,140 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B+ | B | C | B | C | E+ |
2 | A | B+ | C | B | C+ | D |
3 | A+ | A | C+ | B+ | C+ | D+ |
4 | S | A+ | C+ | A | C+ | C |
5 | S+ | S | B | A | B | C+ |
6 | S+ | S | B | A | B | B |
7 | S+ | S+ | B | A | B+ | B+ |
8 | S+ | S+ | B+ | A+ | B+ | A+ |
9 | S+ | S+ | B+ | A+ | B+ | S |
10 | S+ | S+ | B+ | A+ | A | S+ |
11 | S+ | S+ | A | A+ | A | S+ |
12 | S++ | S+ | A | S | A | S+ |
13 | S++ | S+ | A | S | A | S+ |
14 | S++ | S++ | A+ | S | A+ | S+ |
15 | S++ | S++ | A+ | S | A+ | S++ |
16 | S++ | S++ | A+ | S | A+ | S++ |
17 | S++ | S++ | S | S+ | S | S++ |
18 | S++ | S++ | S | S+ | S | S++ |
19 | S++ | S++ | S | S+ | S | S++ |
20 | S++ | S++ | S+ | S+ | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 35 | 35 | 35 |
6~14 | 37 | 37 | 37 |
15~19 | 38 | 38 | 38 |
20 | 39 | 39 | 39 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | QAAM | 4AAM | UGB | Cst |
---|
1 | 458 | 134 | 60 | - | - | 800 |
2 | 503 | 136 | 62 | - | - | 848 |
3 | 549 | 138 | 64 | - | - | 896 |
4 | 594 | 140 | 66 | 72 | - | 944 |
5 | 640 | 142 | 68 | 76 | - | 992 |
6 | 686 | 144 | 70 | 80 | - | 1040 |
7 | 732 | 146 | 72 | 84 | 28 | 1088 |
8 | 778 | 148 | 74 | 88 | 30 | 1136 |
9 | 824 | 150 | 76 | 92 | 32 | 1184 |
10 | 871 | 152 | 78 | 96 | 34 | 1232 |
11 | 917 | 156 | 79 | 98 | 35 | 1282 |
12 | 963 | 160 | 80 | 100 | 36 | 1332 |
13 | 1009 | 164 | 81 | 102 | 37 | 1382 |
14 | 1055 | 168 | 82 | 104 | 38 | 1432 |
15 | 1102 | 172 | 84 | 108 | 40 | 1482 |
16 | 1144 | 174 | 85 | 110 | 41 | 1551 |
17 | 1186 | 176 | 86 | 112 | 42 | 1613 |
18 | 1228 | 178 | 87 | 114 | 43 | 1675 |
19 | 1270 | 180 | 88 | 116 | 44 | 1737 |
20 | 1312 | 182 | 90 | 120 | 46 | 1799 |
Last-modified:
Founded by gwiki